Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4583 | 009239 | DILVANIA ARAUJO URRUTIA | 02/07/2004 | R$ 3.769,14 | R$ 0,00 | R$ 3.769,14 | Contracheque |
| 4599 | 009258 | FABIANA DE MEDEIROS SALDANHA | 30/07/2003 | R$ 2.214,70 | R$ 0,00 | R$ 2.214,70 | Contracheque |
| 4624 | 009287 | MARION BRUM PIRES | 24/09/2003 | R$ 4.222,46 | R$ 0,00 | R$ 4.222,46 | Contracheque |
| 4631 | 009297 | MARTELENA MACHADO FERREIRA | 04/05/2004 | R$ 4.108,22 | R$ 0,00 | R$ 4.108,22 | Contracheque |
| 4637 | 009303 | MORGANI RAQUEL SONCINI BRUM | 24/09/1987 | R$ 4.802,08 | R$ 0,00 | R$ 4.802,08 | Contracheque |
| 4696 | 009505 | CARLISON DINIZ LOPES SILVEIRA | 03/05/2005 | R$ 1.981,58 | R$ 0,00 | R$ 1.981,58 | Contracheque |
| 4697 | 009508 | ELISIANE MARINHO MENDES CASSOL | 22/04/2005 | R$ 2.065,77 | R$ 0,00 | R$ 2.065,77 | Contracheque |
| 4699 | 009521 | IVANA APARECIDA LEMOS PEDROSO | 01/09/2003 | R$ 1.981,58 | R$ 0,00 | R$ 1.981,58 | Contracheque |
| 4751 | 009672 | MIRIAM UBERTI ABREU | 31/08/2007 | R$ 2.065,77 | R$ 0,00 | R$ 2.065,77 | Contracheque |
| 4820 | 009812 | CAROLINE COSTA DOS SANTOS | 05/05/2008 | R$ 2.065,77 | R$ 0,00 | R$ 2.065,77 | Contracheque |
| 418 | 009483 | DORIANI SENTENA RAMOS | 30/03/2005 | R$ 2.124,05 | R$ 0,00 | R$ 2.124,05 | Contracheque |
| 17479 | 011367 | MAIRA FERREIRA MARQUES | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 25749 | 011372 | SANDRA MADALENA GARCIA ALVES | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 25736 | 011373 | ADILSON CARLOS DE MARIA LEITE | 11/02/2026 | R$ 1.187,22 | R$ 0,00 | R$ 1.187,22 | Contracheque |
| 25723 | 011374 | BRUNO BRAUNER SIOQUETA | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 1197 | 011385 | GABRIELA LUNARDI BILIBIO | 19/02/2026 | R$ 1.187,22 | R$ 0,00 | R$ 1.187,22 | Contracheque |
| 25752 | 011386 | LEONELA DIAS LEAL | 11/02/2026 | R$ 1.365,31 | R$ 0,00 | R$ 1.365,31 | Contracheque |
| 25807 | 011387 | LARISSA STANISLASKI | 19/02/2026 | R$ 1.241,19 | R$ 0,00 | R$ 1.241,19 | Contracheque |
| 25795 | 011389 | SHAYENE VIEIRA MOSSI | 19/02/2026 | R$ 1.241,19 | R$ 0,00 | R$ 1.241,19 | Contracheque |
| 25786 | 011392 | LUIZ ANGELO LAMBERTI DELAZENHA | 19/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25743 | 011399 | CARLA ANDRADE FLORES | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 25712 | 011400 | ELISETE GUASSO ANIBALE | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 25935 | 011401 | KELER GONÇALVES LOPES RAPOSO | 23/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 23
Total Bruto: R$
46.311,53
Total Líquido: R$
46.311,53