Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4409 | 009030 | ELISANDRO FORTES CUNHA | 29/01/2020 | R$ 1.247,78 | R$ 549,33 | R$ 698,45 | Contracheque |
| 4465 | 009096 | CARLOS ALBERTO DE MACEDO RODRIGUES | 19/02/2003 | R$ 934,20 | R$ 0,00 | R$ 934,20 | Contracheque |
| 4516 | 009151 | LILIAN MARIA MICHELS PAIM | 06/04/2000 | R$ 1.051,79 | R$ 0,00 | R$ 1.051,79 | Contracheque |
| 4532 | 009173 | ANTULIO FREITAS DE FREITAS | 01/11/1993 | R$ 9.304,76 | R$ 0,00 | R$ 9.304,76 | Contracheque |
| 4534 | 009179 | DEISE REGINA DOS SANTOS DALLA NORA | 08/05/2000 | R$ 1.755,19 | R$ 0,00 | R$ 1.755,19 | Contracheque |
| 4632 | 009298 | ROVANE CALMON DE SOUZA PRUSSIANO | 01/03/1994 | R$ 2.253,56 | R$ 0,00 | R$ 2.253,56 | Contracheque |
| 4708 | 009331 | VERGINIA FLORES ABADIE GOMES | 02/07/2004 | R$ 1.877,97 | R$ 0,00 | R$ 1.877,97 | Contracheque |
| 4686 | 009481 | PATRICIA SILVA DA ROSA | 30/03/2005 | R$ 3.633,25 | R$ 0,00 | R$ 3.633,25 | Contracheque |
| 4708 | 009542 | VERGINIA FLORES ABADIE GOMES | 01/03/1994 | R$ 2.583,83 | R$ 0,00 | R$ 2.583,83 | Contracheque |
| 4735 | 009653 | ELISETI CASTRO DA ROSA TEIXEIRA | 01/08/2007 | R$ 5.809,82 | R$ 0,00 | R$ 5.809,82 | Contracheque |
| 4746 | 009665 | ADRIANA LEAL MENDES | 14/09/2007 | R$ 1.010,43 | R$ 0,00 | R$ 1.010,43 | Contracheque |
| 4748 | 009667 | ADRIANO DOS SANTOS BAIRRES | 13/09/2007 | R$ 976,66 | R$ 0,00 | R$ 976,66 | Contracheque |
| 4812 | 009799 | TATIANA DE SOUZA BARBO | 28/03/2008 | R$ 1.106,38 | R$ 0,00 | R$ 1.106,38 | Contracheque |
| 4817 | 009808 | PABLO DE CASTRO DE AZEVEDO | 23/04/2008 | R$ 1.178,30 | R$ 0,00 | R$ 1.178,30 | Contracheque |
| 4818 | 009810 | GUATEMIR MESQUITA MARQUES | 29/04/2008 | R$ 1.478,30 | R$ 0,00 | R$ 1.478,30 | Contracheque |
| 4922 | 010002 | DALZA DE LOURDES MARTINS PINTO | 27/06/2011 | R$ 4.590,96 | R$ 0,00 | R$ 4.590,96 | Contracheque |
| 7850 | 000054 | JULIANA FERRARI DA SILVEIRA | 11/01/2013 | R$ 823,14 | R$ 0,00 | R$ 823,14 | Contracheque |
| 7857 | 000060 | FAGNER SAVIAN DE SOUZA | 11/01/2013 | R$ 4.732,80 | R$ 0,00 | R$ 4.732,80 | Contracheque |
| 7941 | 000082 | ANGELA MARIA MICKELOT DO AMARAL | 29/01/2013 | R$ 2.346,27 | R$ 0,00 | R$ 2.346,27 | Contracheque |
| 7801 | 000086 | RAQUEL QUARTIERI DA ROSA | 29/01/2013 | R$ 2.139,72 | R$ 0,00 | R$ 2.139,72 | Contracheque |
| 7970 | 000093 | CATIANE DA ROCHA PAIVA | 13/02/2013 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Contracheque |
| 4903 | 000160 | FRANCIELI MINUSSI | 26/08/2013 | R$ 5.119,14 | R$ 0,00 | R$ 5.119,14 | Contracheque |
| 4477 | 009109 | WALTER NEI DA LUZ GOMES | 05/02/2003 | R$ 3.201,61 | R$ 0,00 | R$ 3.201,61 | Contracheque |
| 4899 | 000418 | CRISTIANE DA FONTOURA GARCIA | 09/06/2016 | R$ 4.692,55 | R$ 0,00 | R$ 4.692,55 | Contracheque |
| 11756 | 011593 | ALINE JESSICA TEIXEIRA CEZAR | 16/04/2026 | R$ 515,29 | R$ 0,00 | R$ 515,29 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 25
Total Bruto: R$
65.174,20
Total Líquido: R$
64.624,87