Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25855 | 011418 | LUTIANE MENEZES ALVES | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 483 | 011420 | TAMARA MOREIRA PAUST | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 23822 | 011426 | CAMILA MARTINS DA CRUZ DO NASCIMENTO | 18/02/2026 | R$ 1.875,00 | R$ 0,00 | R$ 1.875,00 | Contracheque |
| 15125 | 011446 | DEBORA DE AVILA BRASIL STANGHERLIN | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 15453 | 011447 | BRENDA DE CASTRO LEAL | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 12224 | 011448 | JOSIANE MARQUES DE SOUZA | 24/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 13695 | 011460 | DANIELA MONEGO MACHADO | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 23874 | 011461 | LUCAS BELLO DE OLIVEIRA | 23/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 18712 | 011491 | DINAIR LEAL PINTO | 03/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 17739 | 011505 | CAMILA URRUTIA DORNELES | 11/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 13479 | 011507 | NADINE DE SOUZA VARGAS ALVES | 13/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25958 | 011511 | LUCIELE DA COSTA MACHADO | 04/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 3492 | 011536 | SAMARA DA SILVA MENDES | 17/03/2026 | R$ 1.165,64 | R$ 0,00 | R$ 1.165,64 | Contracheque |
| 12076 | 011630 | ELISANDRA TURCHIELLO STANGHERLIN | 18/05/2026 | R$ 755,50 | R$ 0,00 | R$ 755,50 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 14
Total Bruto: R$
15.668,33
Total Líquido: R$
15.668,33