Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25946 | 011429 | TARCYANE PIRES GONÇALVES | 27/02/2026 | R$ 705,34 | R$ 0,00 | R$ 705,34 | Contracheque |
| 10029 | 011432 | NAIRA ELIZETE PIRES CARDOSO | 18/02/2026 | R$ 705,34 | R$ 0,00 | R$ 705,34 | Contracheque |
| 14099 | 011433 | SARA PRISCILA OLIVEIRA RODRIGUES | 27/02/2026 | R$ 705,34 | R$ 0,00 | R$ 705,34 | Contracheque |
| 23790 | 011469 | NATHALI DA ROSA MAXWELL | 18/02/2026 | R$ 761,62 | R$ 0,00 | R$ 761,62 | Contracheque |
| 15091 | 011486 | JOELMA CRESTANI DE AGUIAR | 09/03/2026 | R$ 705,34 | R$ 0,00 | R$ 705,34 | Contracheque |
| 17112 | 011506 | CELANIRA DA SILVA SILVEIRA | 12/03/2026 | R$ 761,62 | R$ 0,00 | R$ 761,62 | Contracheque |
| 16888 | 011514 | FABIANA DOS SANTOS MOURA | 27/02/2026 | R$ 705,34 | R$ 0,00 | R$ 705,34 | Contracheque |
| 8227 | 011518 | ROBERTA LIMA DA SILVA | 03/03/2026 | R$ 705,34 | R$ 0,00 | R$ 705,34 | Contracheque |
| 19598 | 011532 | FABIANA DA SILVA PADILHA. | 30/03/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 12064 | 011535 | FATIMA ROSANE SOARES MORAIS | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 4791 | 011547 | NAIRACI SOARES DORNELLES | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 24228 | 011548 | LUIZA AVILA PEDROSO | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 10556 | 011551 | ANALINE ACOSTA OSORIO | 13/04/2026 | R$ 633,20 | R$ 0,00 | R$ 633,20 | Contracheque |
| 441 | 011556 | ROSEMERI DA COSTA RUMPEL | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 10076 | 011557 | ROSANA CEZAR MACHADO | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 16386 | 011560 | RAQUEL HASELEIN | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 3519 | 011562 | ELIANE FIUZA GULARTE | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 18510 | 011563 | MARIA LEOCADIA CAURIO TRIBINO | 14/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 8444 | 011564 | LUCIANE ROSADIA GOMES | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 19466 | 011565 | ANA ROSA SILVA DA SILVA. | 14/04/2026 | R$ 683,86 | R$ 0,00 | R$ 683,86 | Contracheque |
| 19500 | 011567 | KATLEN RODRIGUES DE ALMEIDA. | 13/04/2026 | R$ 658,53 | R$ 0,00 | R$ 658,53 | Contracheque |
| 16767 | 011599 | CARINE PORTO RAMOS | 13/04/2026 | R$ 633,20 | R$ 0,00 | R$ 633,20 | Contracheque |
| 17213 | 011602 | RAYNA PAOLA DA SILVA OLIVEIRA | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 25973 | 011603 | EDUARDA D'AVILA DE MELLO | 16/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 24
Total Bruto: R$
15.658,63
Total Líquido: R$
15.658,63