Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25830 | 011415 | GABRIELI APARECIDA SCHUTZ DAL OSTO | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 8295 | 011440 | LUCIANI MONEGO MACHADO | 18/02/2026 | R$ 1.295,15 | R$ 0,00 | R$ 1.295,15 | Contracheque |
| 21071 | 011441 | LUANA CABRAL CEZAR | 18/02/2026 | R$ 1.295,15 | R$ 0,00 | R$ 1.295,15 | Contracheque |
| 14211 | 011442 | MILLENA PEDROZO BRUM | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 18718 | 011443 | VANESSA SOARES BARBOSA | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 4731 | 011458 | SILVIA SEVERO ESCOBAR | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 4591 | 011485 | IARA MEDIANEIRA FAGUNDES BRUM | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25953 | 011494 | ANA LAURA GOMES SANTANA | 02/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 7449 | 011495 | ROSA JUDITE TRINDADE CEZAR | 11/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 17230 | 011497 | JAMIELE DE SOUZA VICENTE | 11/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25969 | 011513 | RENATA DE OLIVEIRA | 02/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25997 | 011516 | MARIA CECILIA PARODES DE AVILA | 11/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 16100 | 011540 | ANA PAULA DA COSTA XAVIER | 08/04/2026 | R$ 971,36 | R$ 0,00 | R$ 971,36 | Contracheque |
| 19509 | 011541 | BRUNA DUCAS DOS SANTOS SOARES. | 24/03/2026 | R$ 971,36 | R$ 0,00 | R$ 971,36 | Contracheque |
| 7975 | 011601 | DARIANE URRUTIA DORNELES | 15/04/2026 | R$ 971,36 | R$ 0,00 | R$ 971,36 | Contracheque |
| 4660 | 011639 | VERA REGINA SOUZA STOLL | 18/05/2026 | R$ 755,50 | R$ 0,00 | R$ 755,50 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 16
Total Bruto: R$
17.052,78
Total Líquido: R$
17.052,78