Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4753 | 009674 | ARIANE LINHARES DA SILVA BRUM | 05/09/2007 | R$ 5.809,82 | R$ 0,00 | R$ 5.809,82 | Contracheque |
| 4805 | 009786 | SABRINA APARECIDA BRESSAN DE VARGAS | 29/02/2008 | R$ 1.467,89 | R$ 0,00 | R$ 1.467,89 | Contracheque |
| 7845 | 000048 | FABIANO SAUSEN AVILA | 15/01/2013 | R$ 2.270,38 | R$ 0,00 | R$ 2.270,38 | Contracheque |
| 4850 | 000055 | RONIZA DA SILVA AGUIRRE | 11/01/2013 | R$ 2.270,38 | R$ 0,00 | R$ 2.270,38 | Contracheque |
| 4511 | 000421 | JOCELAINE ERD PIVETTA | 31/05/2016 | R$ 2.683,73 | R$ 0,00 | R$ 2.683,73 | Contracheque |
| 4849 | 000422 | REASILVA BENITES DA SILVA | 08/06/2016 | R$ 2.002,91 | R$ 0,00 | R$ 2.002,91 | Contracheque |
| 26135 | 011569 | DANIEL MATSUI | 10/04/2026 | R$ 3.145,10 | R$ 0,00 | R$ 3.145,10 | Contracheque |
| 26117 | 011579 | GUSTAVO DE SOUZA PINTO | 10/04/2026 | R$ 736,40 | R$ 0,00 | R$ 736,40 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 8
Total Bruto: R$
20.386,61
Total Líquido: R$
20.386,61