Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 009022 | ALAMIR DA SILVA CORREA | 02/05/2000 | R$ 1.473,16 | R$ 294,63 | R$ 1.178,53 | Contracheque |
| 4421 | 009043 | JORGE VILMAR PRESTES FERREIRA | 07/07/1999 | R$ 1.536,53 | R$ 1.536,52 | R$ 0,01 | Contracheque |
| 4453 | 009082 | PAULO CESAR PADILHA QUINTANA | 17/08/1999 | R$ 1.469,65 | R$ 0,00 | R$ 1.469,65 | Contracheque |
| 4467 | 009099 | ELIAS RICARDO CEZAR RIBEIRO | 08/05/2000 | R$ 1.192,25 | R$ 0,00 | R$ 1.192,25 | Contracheque |
| 4672 | 009400 | LUIZ CARLOS LEAL RUMPEL | 28/05/1999 | R$ 1.398,03 | R$ 0,00 | R$ 1.398,03 | Contracheque |
| 4692 | 009498 | DELOCI SIQUEIRA GIRARD | 29/11/1999 | R$ 1.247,78 | R$ 0,00 | R$ 1.247,78 | Contracheque |
| 4761 | 009682 | ALDENIR SOARES DA COSTA | 10/09/2007 | R$ 2.515,81 | R$ 0,00 | R$ 2.515,81 | Contracheque |
| 4762 | 009683 | CEZAR ALTIMAR SANTOS DA SILVA | 10/09/2007 | R$ 1.403,38 | R$ 0,00 | R$ 1.403,38 | Contracheque |
| 4763 | 009684 | FABIO RAFAEL MACHADO | 10/09/2007 | R$ 1.522,57 | R$ 0,00 | R$ 1.522,57 | Contracheque |
| 4802 | 009780 | DOLESETE PEREIRA DE MELO | 12/02/2008 | R$ 1.130,19 | R$ 0,00 | R$ 1.130,19 | Contracheque |
| 4831 | 009829 | MARCIO DE JESUS MOURA DE AVILA | 11/07/2008 | R$ 1.478,30 | R$ 0,00 | R$ 1.478,30 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 11
Total Bruto: R$
16.367,65
Total Líquido: R$
14.536,50