Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4404 | 009025 | DIRNEI PEDROSO DE PEDROSO | 28/05/1999 | R$ 1.322,90 | R$ 0,00 | R$ 1.322,90 | Contracheque |
| 4424 | 009047 | MARCIO DOS SANTOS DA COSTA | 01/12/1999 | R$ 1.322,90 | R$ 0,00 | R$ 1.322,90 | Contracheque |
| 4504 | 009138 | ELISABETE DE SOUZA FAVILLA | 29/04/1999 | R$ 1.371,90 | R$ 0,00 | R$ 1.371,90 | Contracheque |
| 4525 | 009160 | SABRINA EGERT ROSA | 16/03/2000 | R$ 1.371,90 | R$ 0,00 | R$ 1.371,90 | Contracheque |
| 4712 | 009266 | LETICIA AZAMBUJA DO AMARAL | 10/04/1995 | R$ 4.691,99 | R$ 0,00 | R$ 4.691,99 | Contracheque |
| 4620 | 009281 | MARIA RECI SEVERO DE LIMA | 11/03/1991 | R$ 4.728,25 | R$ 0,00 | R$ 4.728,25 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 6
Total Bruto: R$
14.809,84
Total Líquido: R$
14.809,84