Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4419 | 009041 | JOSE PEDRO VIEIRA DOS SANTOS | 29/11/1999 | R$ 1.753,45 | R$ 0,00 | R$ 1.753,45 | Contracheque |
| 4461 | 009092 | ANTONIO CARLOS FRAGOSO MOURA | 07/02/2003 | R$ 1.247,78 | R$ 0,00 | R$ 1.247,78 | Contracheque |
| 4462 | 009093 | ARI NELSON PAZ DE OLIVEIRA | 26/05/1999 | R$ 1.679,22 | R$ 0,00 | R$ 1.679,22 | Contracheque |
| 4469 | 009101 | JORGE ANTONIO MACHADO VILAGRANDE | 15/06/1999 | R$ 1.247,78 | R$ 0,00 | R$ 1.247,78 | Contracheque |
| 4476 | 009108 | VALDOIR DOS ANJOS MARTINS | 09/09/2002 | R$ 1.247,78 | R$ 0,00 | R$ 1.247,78 | Contracheque |
| 4572 | 009227 | ANDREIA RODRIGUES FLORES | 16/08/2004 | R$ 4.257,75 | R$ 0,00 | R$ 4.257,75 | Contracheque |
| 4760 | 009681 | JOAO BATISTA FRAGOSO MOURA | 10/09/2007 | R$ 1.478,30 | R$ 0,00 | R$ 1.478,30 | Contracheque |
| 4769 | 009691 | FRANCISCA DA ROSA FURLAN | 24/09/2007 | R$ 2.149,95 | R$ 0,00 | R$ 2.149,95 | Contracheque |
| 4783 | 009710 | ELISANDRO CANEF MACIEL | 29/10/2007 | R$ 1.130,19 | R$ 0,00 | R$ 1.130,19 | Contracheque |
| 4821 | 009813 | CARLA ALMEIDA ATARAO | 05/05/2008 | R$ 2.065,77 | R$ 0,00 | R$ 2.065,77 | Contracheque |
| 20033 | 011481 | JEFERSON LUIZ PINTO MARTINS | 19/02/2026 | R$ 638,93 | R$ 0,00 | R$ 638,93 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 11
Total Bruto: R$
18.896,90
Total Líquido: R$
18.896,90