Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4463 | 009094 | BEN HUR DE QUADROS LEIVAS | 04/06/1999 | R$ 1.371,90 | R$ 0,00 | R$ 1.371,90 | Contracheque |
| 4524 | 009159 | TANIA MARA CAMEF DA SILVA | 16/05/1999 | R$ 1.322,90 | R$ 0,00 | R$ 1.322,90 | Contracheque |
| 4576 | 009232 | ANA LUCIA WANCURA BARBIERI | 19/03/1988 | R$ 4.986,64 | R$ 0,00 | R$ 4.986,64 | Contracheque |
| 4676 | 009419 | ROBERTO WAINER DA SILVA RODRIGUES | 30/06/1999 | R$ 1.536,53 | R$ 0,00 | R$ 1.536,53 | Contracheque |
| 4710 | 009543 | VERONICA DA SILVA DOS SANTOS | 18/09/2003 | R$ 3.769,16 | R$ 0,00 | R$ 3.769,16 | Contracheque |
| 4741 | 009660 | JUREMA GONCALVES DA SILVA DELAVECHIA | 13/08/2007 | R$ 1.461,36 | R$ 0,00 | R$ 1.461,36 | Contracheque |
| 4778 | 009705 | CATIA LUISIANE DUTRA DE LIMA DOS SANTOS | 15/10/2007 | R$ 1.406,35 | R$ 0,00 | R$ 1.406,35 | Contracheque |
| 4822 | 009814 | VALESCA BARCELLOS MARTINS | 05/05/2008 | R$ 1.461,36 | R$ 0,00 | R$ 1.461,36 | Contracheque |
| 4921 | 010001 | GRACIELA ALVES DOS SANTOS | 28/06/2011 | R$ 1.262,46 | R$ 0,00 | R$ 1.262,46 | Contracheque |
| 7864 | 000061 | SILVANA DE AVILA MENEZES DA COSTA | 11/01/2013 | R$ 1.313,24 | R$ 0,00 | R$ 1.313,24 | Contracheque |
| 12204 | 000204 | DAIANA DA SILVA COELHO | 21/02/2014 | R$ 1.313,24 | R$ 0,00 | R$ 1.313,24 | Contracheque |
| 13923 | 000280 | LUCIANA DE AVILA MENEZES | 13/02/2015 | R$ 1.313,24 | R$ 0,00 | R$ 1.313,24 | Contracheque |
| 8231 | 000281 | FABIANA DE FATIMA POHLMANN PASETTO | 13/02/2015 | R$ 1.313,24 | R$ 0,00 | R$ 1.313,24 | Contracheque |
| 14561 | 000447 | ALINE TAHIS HENRISCHEN | 06/07/2016 | R$ 1.173,58 | R$ 0,00 | R$ 1.173,58 | Contracheque |
| 14762 | 000453 | MARCIA BACCO DE FREITAS | 19/07/2016 | R$ 1.173,58 | R$ 0,00 | R$ 1.173,58 | Contracheque |
| 14502 | 011356 | GRACIELE MACHADO AVILA | 12/02/2026 | R$ 809,45 | R$ 0,00 | R$ 809,45 | Contracheque |
| 25763 | 011365 | DRIELY PEDRITA TEIXEIRA LIMA | 12/02/2026 | R$ 809,45 | R$ 0,00 | R$ 809,45 | Contracheque |
| 23144 | 011523 | ANA LUIZA MIGUELI MENDES DA SILVA | 23/03/2026 | R$ 636,95 | R$ 0,00 | R$ 636,95 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 18
Total Bruto: R$
28.434,63
Total Líquido: R$
28.434,63