Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4466 | 009098 | EDUARDO MONEGO PEDRON | 18/05/1999 | R$ 1.192,25 | R$ 0,00 | R$ 1.192,25 | Contracheque |
| 4468 | 009100 | JOAO CLOVIS PAIM | 06/01/2000 | R$ 1.247,78 | R$ 0,00 | R$ 1.247,78 | Contracheque |
| 4475 | 009107 | REGINALDO JACQUES COELHO | 28/06/1999 | R$ 1.371,90 | R$ 50,00 | R$ 1.321,90 | Contracheque |
| 4485 | 009118 | JOSE ERARD BROLL | 08/05/2002 | R$ 2.132,49 | R$ 0,00 | R$ 2.132,49 | Contracheque |
| 4487 | 009120 | JOSE CLAIRTON DE VARGAS | 20/05/1999 | R$ 2.293,31 | R$ 0,00 | R$ 2.293,31 | Contracheque |
| 4497 | 009131 | ANDREA DO NASCIMENTO MACHADO | 29/04/1999 | R$ 1.371,90 | R$ 0,00 | R$ 1.371,90 | Contracheque |
| 4499 | 009133 | CINARA DE MACEDO RODRIGUES | 18/06/1999 | R$ 1.322,90 | R$ 0,00 | R$ 1.322,90 | Contracheque |
| 4501 | 009135 | EDI CACERES PACHECO | 27/08/2001 | R$ 1.247,78 | R$ 0,00 | R$ 1.247,78 | Contracheque |
| 4506 | 009140 | GISELE SOARES FLORES | 11/06/1999 | R$ 1.371,90 | R$ 0,00 | R$ 1.371,90 | Contracheque |
| 4513 | 009147 | JOSIANE DE OLIVEIRA SOARES DE SOUZA | 20/05/1999 | R$ 1.371,90 | R$ 0,00 | R$ 1.371,90 | Contracheque |
| 4521 | 009156 | REJANE QUINES MORALES | 23/06/1999 | R$ 1.371,90 | R$ 0,00 | R$ 1.371,90 | Contracheque |
| 4579 | 009235 | CHIRLETE APARECIDA OLIVEIRA RODRIGUES | 12/04/2004 | R$ 2.214,71 | R$ 0,00 | R$ 2.214,71 | Contracheque |
| 4598 | 009255 | JANE BEATRIZ MILBRADT VASCONCELOS | 02/12/2004 | R$ 4.028,17 | R$ 0,00 | R$ 4.028,17 | Contracheque |
| 4607 | 009268 | LELIA MENEZES MONEGO | 25/04/1995 | R$ 4.351,85 | R$ 0,00 | R$ 4.351,85 | Contracheque |
| 4618 | 009269 | LISIANE SOARES URRUTIA | 02/12/2004 | R$ 2.130,52 | R$ 0,00 | R$ 2.130,52 | Contracheque |
| 4611 | 009272 | MARIA ANGELICA RODRIGUES RANGEL | 03/05/1995 | R$ 2.480,47 | R$ 0,00 | R$ 2.480,47 | Contracheque |
| 4621 | 009282 | MARCIA MIGOTTO PASETTO | 01/08/1993 | R$ 4.432,96 | R$ 0,00 | R$ 4.432,96 | Contracheque |
| 4627 | 009292 | MARTA ELIANE TOLEDO DOS ANJOS | 01/08/1984 | R$ 5.171,20 | R$ 0,00 | R$ 5.171,20 | Contracheque |
| 4634 | 009300 | RENATA DA COSTA PINTO SCHULTZ | 19/03/2004 | R$ 4.277,89 | R$ 4.277,88 | R$ 0,01 | Contracheque |
| 4636 | 009302 | ROSANE SAUSEN RUMPEL | 22/10/1985 | R$ 4.802,08 | R$ 0,00 | R$ 4.802,08 | Contracheque |
| 4645 | 009311 | PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ | 23/07/2003 | R$ 3.484,80 | R$ 0,00 | R$ 3.484,80 | Contracheque |
| 4645 | 009313 | PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ | 09/03/1995 | R$ 2.324,80 | R$ 0,00 | R$ 2.324,80 | Contracheque |
| 4654 | 009323 | ROSANA NOROEFE GONCALVES | 03/10/1983 | R$ 4.436,16 | R$ 0,00 | R$ 4.436,16 | Contracheque |
| 4687 | 009484 | DEISI CRISTINA MARQUEZAN PEDRON | 30/03/2005 | R$ 3.898,67 | R$ 0,00 | R$ 3.898,67 | Contracheque |
| 4731 | 009642 | SILVIA SEVERO ESCOBAR | 16/03/2007 | R$ 2.574,50 | R$ 0,00 | R$ 2.574,50 | Contracheque |
| 4749 | 009668 | PAULO GILBERTO GUARDA GUERIM | 11/09/2007 | R$ 1.980,14 | R$ 0,00 | R$ 1.980,14 | Contracheque |
| 4756 | 009677 | FABRICIO LEIVAS PINHEIRO | 13/09/2007 | R$ 1.625,86 | R$ 0,00 | R$ 1.625,86 | Contracheque |
| 4758 | 009679 | PAULO CEZAR VIEIRA MARTINS | 23/08/2007 | R$ 1.980,14 | R$ 0,00 | R$ 1.980,14 | Contracheque |
| 4829 | 009827 | ROSELAINE MACHADO DE SOUZA | 09/07/2008 | R$ 1.130,19 | R$ 0,00 | R$ 1.130,19 | Contracheque |
| 4830 | 009828 | ADRIANA LOPES DA SILVA | 10/07/2008 | R$ 1.130,19 | R$ 0,00 | R$ 1.130,19 | Contracheque |
| 4845 | 009867 | ALINE DOS SANTOS MONEGO | 12/06/2008 | R$ 4.128,95 | R$ 0,00 | R$ 4.128,95 | Contracheque |
| 4908 | 009988 | ROGERIO RODRIGUES MARTINS | 28/06/2011 | R$ 1.058,32 | R$ 0,00 | R$ 1.058,32 | Contracheque |
| 4913 | 009993 | NORBERTO FERREIRA ALVES | 28/06/2011 | R$ 1.478,30 | R$ 0,00 | R$ 1.478,30 | Contracheque |
| 4914 | 009994 | MARTA ELIANE DA SILVA GUEDES PEREIRA | 28/06/2011 | R$ 1.130,19 | R$ 0,00 | R$ 1.130,19 | Contracheque |
| 4918 | 009998 | VIRGIANI IRION GIACOMELLI MARTINEZ | 28/06/2011 | R$ 2.027,27 | R$ 0,00 | R$ 2.027,27 | Contracheque |
| 4919 | 009999 | ALISON XISCATTI TOLEDO | 28/06/2011 | R$ 1.478,30 | R$ 0,00 | R$ 1.478,30 | Contracheque |
| 4920 | 010000 | ANDERSON MACIEL SILVEIRA | 01/07/2011 | R$ 1.058,32 | R$ 0,00 | R$ 1.058,32 | Contracheque |
| 3849 | 000189 | EDERSON SALDANHA MACHADO | 17/02/2014 | R$ 1.532,76 | R$ 0,00 | R$ 1.532,76 | Contracheque |
| 12401 | 000211 | ADRIANO PAVAO PEREIRA | 27/03/2014 | R$ 1.532,76 | R$ 0,00 | R$ 1.532,76 | Contracheque |
| 12608 | 000216 | NIVEA GLAUCIA PASE ANTUNES | 29/04/2014 | R$ 5.362,91 | R$ 0,00 | R$ 5.362,91 | Contracheque |
| 14169 | 000317 | CLAUDIA ABREU LEIVAS | 20/03/2015 | R$ 1.058,32 | R$ 0,00 | R$ 1.058,32 | Contracheque |
| 6489 | 000382 | CELSO AIRES DE OLIVEIRA | 18/02/2016 | R$ 950,53 | R$ 0,00 | R$ 950,53 | Contracheque |
| 9454 | 000417 | LIANDER RODRIGUES RODRIGUES | 17/05/2016 | R$ 1.259,16 | R$ 0,00 | R$ 1.259,16 | Contracheque |
| 9608 | 000463 | EVA CLISAIR COELHO PEREIRA | 29/08/2016 | R$ 950,53 | R$ 0,00 | R$ 950,53 | Contracheque |
| 25779 | 011351 | ROCHELE LIMA CARVALHO | 12/02/2026 | R$ 778,50 | R$ 0,00 | R$ 778,50 | Contracheque |
| 25758 | 011352 | EDINA DA ROSA RODRIGUES | 12/02/2026 | R$ 809,45 | R$ 0,00 | R$ 809,45 | Contracheque |
| 19510 | 011353 | MARIELLE DOS ANJOS QUARTIERI | 12/02/2026 | R$ 778,50 | R$ 0,00 | R$ 778,50 | Contracheque |
| 25782 | 011354 | CHARLLES RITTER MARTINS | 24/02/2026 | R$ 1.346,82 | R$ 0,00 | R$ 1.346,82 | Contracheque |
| 14261 | 011355 | GABRIELA DA COSTA RODRIGUES | 12/02/2026 | R$ 809,45 | R$ 0,00 | R$ 809,45 | Contracheque |
| 23919 | 011357 | CLEDER BLANCO DA CUNHA | 23/02/2026 | R$ 874,01 | R$ 0,00 | R$ 874,01 | Contracheque |
| 5093 | 011358 | LEONARDO AGUIAR BROLL | 19/02/2026 | R$ 1.051,59 | R$ 0,00 | R$ 1.051,59 | Contracheque |
| 25777 | 011359 | MARTA MARISA DE SOUZA SILVA | 12/02/2026 | R$ 778,50 | R$ 0,00 | R$ 778,50 | Contracheque |
| 25770 | 011360 | ANA PAULA SILVA DE CARVALHO | 12/02/2026 | R$ 778,50 | R$ 0,00 | R$ 778,50 | Contracheque |
| 16992 | 011361 | SAMANTA DAMBROSIO MIGOTTO | 12/02/2026 | R$ 778,50 | R$ 0,00 | R$ 778,50 | Contracheque |
| 9987 | 011363 | NAIARA ABRELINA DA FONTOURA DA SILVA | 12/02/2026 | R$ 809,45 | R$ 0,00 | R$ 809,45 | Contracheque |
| 25790 | 011364 | LUIS DAVI DUTRA DE LIMA | 19/02/2026 | R$ 707,73 | R$ 0,00 | R$ 707,73 | Contracheque |
| 25650 | 011366 | ALEX FERNANDES DOS SANTOS | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 25694 | 011368 | VANESSA RODRIGUES SARAIVA | 11/02/2026 | R$ 1.187,22 | R$ 0,00 | R$ 1.187,22 | Contracheque |
| 25903 | 011369 | VALDEMAR ARBO NETO | 23/02/2026 | R$ 1.346,82 | R$ 0,00 | R$ 1.346,82 | Contracheque |
| 25726 | 011370 | MARIANE MACHADO RODES MOURA | 11/02/2026 | R$ 1.187,22 | R$ 0,00 | R$ 1.187,22 | Contracheque |
| 16856 | 011371 | BRUNA DE ALMEIDA MONTEIRO | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 25708 | 011375 | HELLEN DE PRÁ DA ROSA | 11/02/2026 | R$ 1.365,31 | R$ 0,00 | R$ 1.365,31 | Contracheque |
| 25716 | 011376 | ANA LAURA AVILA RODRIGUES | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 25700 | 011377 | JACIRA DE OLIVEIRA CEZAR | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 25897 | 011380 | KAROLINA CUNHA SCHLOSSER | 23/02/2026 | R$ 3.385,68 | R$ 0,00 | R$ 3.385,68 | Contracheque |
| 25640 | 011381 | LIDIANE MARINHO MENDES | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 25686 | 011382 | JESSICA ALEJANDRA BICCAI ANACLETO | 11/02/2026 | R$ 1.187,22 | R$ 0,00 | R$ 1.187,22 | Contracheque |
| 25804 | 011383 | CEDENIR RODRIGUES MACHADO | 19/02/2026 | R$ 707,73 | R$ 0,00 | R$ 707,73 | Contracheque |
| 13829 | 011390 | SANDRA SILVEIRA GELSDORF | 23/02/2026 | R$ 1.187,22 | R$ 0,00 | R$ 1.187,22 | Contracheque |
| 25886 | 011393 | FABIANE MUNHOZ FIALIO | 23/02/2026 | R$ 1.187,22 | R$ 0,00 | R$ 1.187,22 | Contracheque |
| 4890 | 011394 | GRACIELA ARAUJO DE SOUZA HAAR | 19/02/2026 | R$ 1.618,94 | R$ 0,00 | R$ 1.618,94 | Contracheque |
| 1593 | 011395 | PRISCILA COSTA DOS SANTOS | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 14208 | 011396 | JULIANA TRINDADE SILVEIRA | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 4611 | 011397 | MARIA ANGELICA RODRIGUES RANGEL | 11/02/2026 | R$ 1.187,22 | R$ 0,00 | R$ 1.187,22 | Contracheque |
| 23068 | 011398 | ANAJARA DE OLIVEIRA PINHEIRO | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 1312 | 011501 | JAIRO DA SILVA LIMA | 09/03/2026 | R$ 610,78 | R$ 0,00 | R$ 610,78 | Contracheque |
| 9981 | 011520 | SABRINA RODRIGUES SOARES | 23/03/2026 | R$ 662,28 | R$ 0,00 | R$ 662,28 | Contracheque |
| 23798 | 011521 | JOÃO BATISTA ALVES DA ROSA | 23/03/2026 | R$ 636,95 | R$ 0,00 | R$ 636,95 | Contracheque |
| 22982 | 011530 | MURIEL MACHADO NASCIMENTO BASSACO | 23/03/2026 | R$ 662,28 | R$ 0,00 | R$ 662,28 | Contracheque |
| 26298 | 011635 | JEFFERSON CAMARGO DE CARVALHO | 09/06/2026 | R$ 755,50 | R$ 0,00 | R$ 755,50 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 80
Total Bruto: R$
139.382,04
Total Líquido: R$
135.054,16