Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7909 | 000065 | SIMONE LAKMANN RUMPEL GONÇALVES | 29/01/2013 | R$ 2.270,38 | R$ 0,00 | R$ 2.270,38 | Contracheque |
| 4740 | 000066 | LILIAM DA SILVA BONETE | 29/01/2013 | R$ 2.448,69 | R$ 0,00 | R$ 2.448,69 | Contracheque |
| 7916 | 000067 | ANDREA DE CASSIA LIMA LICHTENECKER | 29/01/2013 | R$ 2.270,38 | R$ 0,00 | R$ 2.270,38 | Contracheque |
| 4520 | 000068 | MARIONE PALMEIRA MACHADO | 29/01/2013 | R$ 2.805,31 | R$ 0,00 | R$ 2.805,31 | Contracheque |
| 4671 | 000069 | JUSSARA MARGARETH LEIVAS PINHEIRO | 29/01/2013 | R$ 2.173,12 | R$ 0,00 | R$ 2.173,12 | Contracheque |
| 7918 | 000070 | ELIZETE COSTA DA SILVA | 29/01/2013 | R$ 2.270,38 | R$ 0,00 | R$ 2.270,38 | Contracheque |
| 7919 | 000071 | MICHELE LEAL | 29/01/2013 | R$ 2.270,38 | R$ 0,00 | R$ 2.270,38 | Contracheque |
| 4226 | 000072 | DAIANA DEJANIRA GOMES DE OLIVEIRA DUTRA | 29/01/2013 | R$ 2.270,38 | R$ 0,00 | R$ 2.270,38 | Contracheque |
| 7924 | 000073 | ELIZ JANETE CALEGARO GRACIOLLI | 29/01/2013 | R$ 2.270,38 | R$ 0,00 | R$ 2.270,38 | Contracheque |
| 7930 | 000075 | FERNANDA SCHMIDT TORRES | 29/01/2013 | R$ 2.270,38 | R$ 0,00 | R$ 2.270,38 | Contracheque |
| 4775 | 000076 | ALEXIA DA COSTA BAUMANN | 29/01/2013 | R$ 2.270,38 | R$ 0,00 | R$ 2.270,38 | Contracheque |
| 4673 | 000079 | DULCIMAR ALTISSIMO FLORES | 29/01/2013 | R$ 2.270,38 | R$ 0,00 | R$ 2.270,38 | Contracheque |
| 7935 | 000080 | VAGNER DE OLIVEIRA DA ROSA | 29/01/2013 | R$ 2.270,38 | R$ 0,00 | R$ 2.270,38 | Contracheque |
| 7939 | 000081 | JUBIANE FERREIRA FRAGOSO | 29/01/2013 | R$ 2.270,38 | R$ 0,00 | R$ 2.270,38 | Contracheque |
| 7945 | 000083 | MICHELE IVANA BROLL FRAGOSO | 29/01/2013 | R$ 2.270,38 | R$ 0,00 | R$ 2.270,38 | Contracheque |
| 4876 | 000084 | NEIMAR NUNES DA SILVA | 29/01/2013 | R$ 2.270,38 | R$ 0,00 | R$ 2.270,38 | Contracheque |
| 7801 | 000086 | RAQUEL QUARTIERI DA ROSA | 29/01/2013 | R$ 2.139,72 | R$ 0,00 | R$ 2.139,72 | Contracheque |
| 7954 | 000088 | TAILINE GONCALVES | 29/01/2013 | R$ 2.270,38 | R$ 0,00 | R$ 2.270,38 | Contracheque |
| 7956 | 000089 | VALERIA DOS SANTOS DA ROSA DE CASTRO | 29/01/2013 | R$ 2.270,38 | R$ 0,00 | R$ 2.270,38 | Contracheque |
| 10818 | 000153 | JOSEANE MACHADO RODRIGUES | 01/08/2013 | R$ 2.270,38 | R$ 0,00 | R$ 2.270,38 | Contracheque |
| 6250 | 000154 | MAGDA APARECIDA LUIZ GOMES | 01/08/2013 | R$ 2.270,38 | R$ 0,00 | R$ 2.270,38 | Contracheque |
| 10837 | 000155 | ELIANE DIAS PAIVA FERREIRA | 01/08/2013 | R$ 2.270,38 | R$ 0,00 | R$ 2.270,38 | Contracheque |
| 12338 | 000209 | ISADORA DE OLIVEIRA TOLEDO | 21/03/2014 | R$ 2.270,38 | R$ 0,00 | R$ 2.270,38 | Contracheque |
| 17842 | 011305 | ELVIRA PAZ DORNELES | 30/06/2025 | R$ 1.542,66 | R$ 0,00 | R$ 1.542,66 | Contracheque |
| 14262 | 011519 | MAIARA FRAGOSO DE CASTRO | 26/03/2026 | R$ 1.313,74 | R$ 0,00 | R$ 1.313,74 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 25
Total Bruto: R$
55.560,46
Total Líquido: R$
55.560,46