Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4877 | 009215 | LIRA DA SILVA PRELELUE | 13/07/1992 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Contracheque |
| 4567 | 009222 | CIDIOMAR PEREIRA CEZAR | 24/04/2004 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Contracheque |
| 4569 | 009224 | LOURDES DE OLIVEIRA DA ROSA | 17/03/2003 | R$ 830,34 | R$ 0,00 | R$ 830,34 | Contracheque |
| 4571 | 009226 | CARMEM REGINA COSTA PEREIRA | 27/10/2002 | R$ 1.933,13 | R$ 0,00 | R$ 1.933,13 | Contracheque |
| 4721 | 009618 | JOSE ROBERTO GASPAR MESQUITA | 14/07/2006 | R$ 2.933,26 | R$ 0,00 | R$ 2.933,26 | Contracheque |
| 4729 | 009634 | EDWIGES BARBOSA DOS SANTOS | 29/12/2006 | R$ 822,40 | R$ 0,00 | R$ 822,40 | Contracheque |
| 4781 | 009708 | NORMA DE MELLO FERRARI | 01/10/2007 | R$ 762,54 | R$ 0,00 | R$ 762,54 | Contracheque |
| 4782 | 009709 | MARCO AURELIO DE MELO FERRARI | 01/10/2007 | R$ 762,54 | R$ 0,00 | R$ 762,54 | Contracheque |
| 4854 | 009894 | FURTUNATO AMARO LEONARDI | 16/09/2008 | R$ 1.864,34 | R$ 0,00 | R$ 1.864,34 | Contracheque |
| 4877 | 009940 | LIRA DA SILVA PRELELUE | 07/03/2010 | R$ 1.911,75 | R$ 0,00 | R$ 1.911,75 | Contracheque |
| 4926 | 010006 | ROSELI FERREIRA MONEGO | 26/06/2011 | R$ 979,56 | R$ 0,00 | R$ 979,56 | Contracheque |
| 4501 | 010018 | EDI CACERES PACHECO | 16/11/2011 | R$ 792,04 | R$ 0,00 | R$ 792,04 | Contracheque |
| 7422 | 000024 | EMA ROSA URRUTIA BRASILENSE | 19/06/2012 | R$ 2.033,33 | R$ 0,00 | R$ 2.033,33 | Contracheque |
| 11680 | 000173 | TAIS CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA | 04/11/2013 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Contracheque |
| 10736 | 000206 | ANA MARIA DA SILVEIRA BERRUETA | 09/03/2014 | R$ 1.571,47 | R$ 0,00 | R$ 1.571,47 | Contracheque |
| 4516 | 000207 | LILIAN MARIA MICHELS PAIM | 22/02/2014 | R$ 924,05 | R$ 0,00 | R$ 924,05 | Contracheque |
| 4231 | 000284 | MARIA ISABEL VASCONCELOS RETAMAR | 12/12/2014 | R$ 964,24 | R$ 0,00 | R$ 964,24 | Contracheque |
| 14505 | 000346 | KELEI GENY DOS SANTOS DO AMARAL | 11/07/2015 | R$ 415,82 | R$ 0,00 | R$ 415,82 | Contracheque |
| 14653 | 000351 | JOSIELE AMARAL CONCEICAO | 11/07/2015 | R$ 415,82 | R$ 0,00 | R$ 415,82 | Contracheque |
| 1807 | 000404 | BEN HUR DOS SANTOS OLIVEIRA | 01/03/2016 | R$ 1.864,34 | R$ 0,00 | R$ 1.864,34 | Contracheque |
| 15733 | 000486 | NELMA SOUZA DA COSTA PEREIRA | 28/10/2016 | R$ 1.128,72 | R$ 0,00 | R$ 1.128,72 | Contracheque |
| 4406 | 000532 | ELISEU DOS SANTOS MENDES | 29/05/2017 | R$ 1.008,39 | R$ 0,00 | R$ 1.008,39 | Contracheque |
| 855 | 000537 | VANDERLEI ROBERTO VIERA | 12/04/2017 | R$ 900,95 | R$ 0,00 | R$ 900,95 | Contracheque |
| 16455 | 000545 | GLECY DA ROSA CARVALHO | 24/07/2017 | R$ 1.328,31 | R$ 0,00 | R$ 1.328,31 | Contracheque |
| 5791 | 000745 | ALICIA BENITES DE MELLO | 30/03/2019 | R$ 941,91 | R$ 0,00 | R$ 941,91 | Contracheque |
| 18690 | 000793 | LUIZ FERNANDO SANTIAGO VILANOVA | 05/12/2019 | R$ 660,91 | R$ 0,00 | R$ 660,91 | Contracheque |
| 19181 | 000902 | CARMEN DORA DA SILVA SCHMIDT | 01/06/2020 | R$ 3.058,72 | R$ 0,00 | R$ 3.058,72 | Contracheque |
| 17927 | 000910 | JOAO BATISTA BROLL FERNANDES | 01/10/2020 | R$ 1.996,40 | R$ 0,00 | R$ 1.996,40 | Contracheque |
| 7186 | 000912 | MARILIA DOS SANTOS RODRIGUES | 09/10/2020 | R$ 830,34 | R$ 0,00 | R$ 830,34 | Contracheque |
| 19292 | 010084 | ADAURI CAVALHEIRO DO NASCIMENTO | 20/05/2021 | R$ 2.914,05 | R$ 0,00 | R$ 2.914,05 | Contracheque |
| 7243 | 010355 | RONALDO SOARES DOS SANTOS | 07/05/2022 | R$ 1.687,67 | R$ 0,00 | R$ 1.687,67 | Contracheque |
| 8193 | 010470 | MARCOLINA DE OLIVEIRA BUENO | 07/12/2022 | R$ 936,89 | R$ 0,00 | R$ 936,89 | Contracheque |
| 3773 | 010690 | ARIZOLI ANTONIO L. FRAGOSO | 12/07/2023 | R$ 4.647,01 | R$ 0,00 | R$ 4.647,01 | Contracheque |
| 10572 | 011016 | MARIA HELENA DOS SANTOS FERRARI | 25/08/2024 | R$ 2.218,36 | R$ 0,00 | R$ 2.218,36 | Contracheque |
| 161 | 011308 | WILSON ROBERTO GUTERRES | 21/06/2025 | R$ 1.219,49 | R$ 0,00 | R$ 1.219,49 | Contracheque |
| 4918 | 011325 | VIRGIANI IRION GIACOMELLI MARTINEZ | 24/08/2025 | R$ 1.430,14 | R$ 0,00 | R$ 1.430,14 | Contracheque |
| 7397 | 011644 | ALZENIR QUARTIERI OLIVEIRA | 01/06/2026 | R$ 685,95 | R$ 0,00 | R$ 685,95 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 37
Total Bruto: R$
51.806,68
Total Líquido: R$
51.806,68