Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4889 | 000104 | ALINE DOS SANTOS DA CRUZ | 01/03/2013 | R$ 1.210,36 | R$ 0,00 | R$ 1.210,36 | Contracheque |
| 4771 | 000106 | LUCIANE BAGESTEIRO PEDROSO PEREIRA | 08/03/2013 | R$ 1.117,26 | R$ 0,00 | R$ 1.117,26 | Contracheque |
| 10863 | 000413 | SIMONE AGUIAR BROLL | 19/04/2016 | R$ 1.066,47 | R$ 0,00 | R$ 1.066,47 | Contracheque |
| 4335 | 000446 | GREYCI SCHELTER ROSARIO | 12/07/2016 | R$ 977,60 | R$ 0,00 | R$ 977,60 | Contracheque |
| 8405 | 011487 | RUTIMARA DE LIMA CARDOSO | 09/03/2026 | R$ 705,34 | R$ 0,00 | R$ 705,34 | Contracheque |
| 4353 | 011488 | DAIANE ALVES TORRES | 09/03/2026 | R$ 705,34 | R$ 0,00 | R$ 705,34 | Contracheque |
| 5542 | 011515 | THAINA DO NASCIMENTO MARTINS | 16/03/2026 | R$ 705,34 | R$ 0,00 | R$ 705,34 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 7
Total Bruto: R$
6.487,71
Total Líquido: R$
6.487,71