Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4384 | 009003 | ANA MARIA COSTA SANTELLANO | 15/12/2009 | R$ 1.996,05 | R$ 0,00 | R$ 1.996,05 | Contracheque |
| 4395 | 009016 | ROSANE FLORES DE LIMA | 11/05/2005 | R$ 3.928,36 | R$ 0,00 | R$ 3.928,36 | Contracheque |
| 4531 | 009172 | ALFREDO RODRIGUES SIMAS | 01/11/2011 | R$ 5.503,08 | R$ 0,00 | R$ 5.503,08 | Contracheque |
| 4551 | 009202 | DELMA OLIVEIRA CARDOSO RECH | 03/05/1961 | R$ 2.109,51 | R$ 0,00 | R$ 2.109,51 | Contracheque |
| 4552 | 009203 | ENIO LEMOS | 03/11/1967 | R$ 2.407,85 | R$ 0,00 | R$ 2.407,85 | Contracheque |
| 4553 | 009204 | EMA TEREZA WEBER NUNES | 01/09/1981 | R$ 1.820,33 | R$ 0,00 | R$ 1.820,33 | Contracheque |
| 4556 | 009208 | IVONILDE OLIVEIRA DA SILVA | 01/09/1956 | R$ 1.926,87 | R$ 0,00 | R$ 1.926,87 | Contracheque |
| 4558 | 009211 | MENOLI DINIZ ROUBUSTE | 01/08/1985 | R$ 1.328,31 | R$ 0,00 | R$ 1.328,31 | Contracheque |
| 4560 | 009213 | MARIA GUADALUPE SANTOS ROSSI | 23/12/1998 | R$ 1.996,05 | R$ 0,00 | R$ 1.996,05 | Contracheque |
| 4630 | 009296 | REASILVA FEIJO DA ROSA | 01/10/2010 | R$ 2.451,21 | R$ 0,00 | R$ 2.451,21 | Contracheque |
| 4641 | 009307 | NILZA LEAL VIANNA | 01/03/1985 | R$ 2.175,85 | R$ 0,00 | R$ 2.175,85 | Contracheque |
| 4734 | 009646 | EDITE PERES DE ALMEIDA | 02/05/2007 | R$ 1.396,41 | R$ 0,00 | R$ 1.396,41 | Contracheque |
| 4535 | 010016 | ENEIDA RIBEIRO ANTUNES FAGUNDES | 01/11/2011 | R$ 1.112,21 | R$ 0,00 | R$ 1.112,21 | Contracheque |
| 4544 | 010017 | ZAIRA ILOIVA KERSTEN | 01/11/2011 | R$ 1.354,08 | R$ 0,00 | R$ 1.354,08 | Contracheque |
| 4585 | 000007 | CARMEM NELICE SOARES DA SILVA | 01/04/2012 | R$ 1.869,35 | R$ 0,00 | R$ 1.869,35 | Contracheque |
| 4617 | 000022 | MARIA ELISABETH DE LIMA SABINO | 01/06/2012 | R$ 2.762,77 | R$ 0,00 | R$ 2.762,77 | Contracheque |
| 4390 | 000027 | IZAURA LUCIA COSTA DE FREITAS COSTA | 01/07/2012 | R$ 2.285,02 | R$ 0,00 | R$ 2.285,02 | Contracheque |
| 4389 | 000137 | IRAJA AVILA TEIXEIRA | 01/04/2013 | R$ 1.960,72 | R$ 0,00 | R$ 1.960,72 | Contracheque |
| 4706 | 000144 | THEODOLINO DOS SANTOS GOMES | 01/06/2013 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Contracheque |
| 4701 | 000111 | JOAO AYRES RODRIGUES DE RODRIGUES | 09/07/2013 | R$ 2.649,56 | R$ 0,00 | R$ 2.649,56 | Contracheque |
| 4701 | 000112 | JOAO AYRES RODRIGUES DE RODRIGUES | 09/07/2013 | R$ 2.530,44 | R$ 0,00 | R$ 2.530,44 | Contracheque |
| 4690 | 000113 | JOSE CARLOS ARAUJO DE MENEZES | 09/07/2013 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Contracheque |
| 4451 | 000114 | MARCELO ROCHA MENDONCA | 11/07/2013 | R$ 804,83 | R$ 0,00 | R$ 804,83 | Contracheque |
| 4754 | 000158 | CLEUZA ENARA VARGAS PEREIRA | 01/08/2013 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Contracheque |
| 4514 | 000159 | JUREMA DOS SANTOS MOURA | 01/08/2013 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Contracheque |
| 4393 | 000115 | LEOMAR AREND SPERLING | 01/08/2013 | R$ 2.199,16 | R$ 0,00 | R$ 2.199,16 | Contracheque |
| 4472 | 000162 | LUIZ HENRIQUE PACHECO MENDES | 05/09/2013 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Contracheque |
| 4387 | 000167 | CIRILA MARIA RODRIGUES SANTINI | 01/10/2013 | R$ 2.333,00 | R$ 0,00 | R$ 2.333,00 | Contracheque |
| 4660 | 000174 | VERA REGINA SOUZA STOLL | 01/11/2013 | R$ 2.546,67 | R$ 0,00 | R$ 2.546,67 | Contracheque |
| 4593 | 000177 | ELIANE MACHADO DE SOUZA | 01/12/2013 | R$ 2.000,35 | R$ 0,00 | R$ 2.000,35 | Contracheque |
| 4540 | 000184 | LILIANE ROZA FLORES | 01/01/2014 | R$ 1.352,20 | R$ 0,00 | R$ 1.352,20 | Contracheque |
| 4444 | 000224 | CINTIA AZAMBUJA PEDROSO | 22/05/2014 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Contracheque |
| 4510 | 000225 | HILZA MARIA DOS SANTOS MONEGO | 05/06/2014 | R$ 1.077,92 | R$ 0,00 | R$ 1.077,92 | Contracheque |
| 4717 | 000256 | RACHEL CRISTINA COSTA PEREIRA | 02/09/2014 | R$ 907,61 | R$ 0,00 | R$ 907,61 | Contracheque |
| 4683 | 000257 | DENYSE MARTINS BRAGA LAU | 01/10/2014 | R$ 3.038,96 | R$ 0,00 | R$ 3.038,96 | Contracheque |
| 4601 | 000287 | GISELE CHARAO DA SILVEIRA | 19/02/2015 | R$ 2.443,48 | R$ 0,00 | R$ 2.443,48 | Contracheque |
| 4595 | 000322 | EVANIR MAICA DE FREITAS | 24/03/2015 | R$ 1.911,75 | R$ 0,00 | R$ 1.911,75 | Contracheque |
| 4434 | 000324 | ALBERY MIGUEL WEIS | 30/04/2015 | R$ 1.083,14 | R$ 0,00 | R$ 1.083,14 | Contracheque |
| 4604 | 000325 | GESELAINE DE FATIMA BITENCOURT MELO | 21/05/2015 | R$ 2.546,67 | R$ 0,00 | R$ 2.546,67 | Contracheque |
| 4626 | 000338 | MARLENE NEISINGER FLORES | 19/06/2015 | R$ 2.627,32 | R$ 0,00 | R$ 2.627,32 | Contracheque |
| 4392 | 000340 | LUIZ PAULO MACHADO DA SILVA | 05/08/2015 | R$ 3.943,62 | R$ 0,00 | R$ 3.943,62 | Contracheque |
| 4647 | 000350 | VALDENIRA AZZOLIM AGUIRRE | 14/09/2015 | R$ 2.627,32 | R$ 0,00 | R$ 2.627,32 | Contracheque |
| 4512 | 000368 | JANE APARECIDA LOPES NEVES | 25/11/2015 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Contracheque |
| 4586 | 000400 | CARMEM BEATRIZ MARIN | 11/03/2016 | R$ 2.763,85 | R$ 0,00 | R$ 2.763,85 | Contracheque |
| 4609 | 000416 | MARISA DORNELES DE FREITAS | 16/05/2016 | R$ 3.057,57 | R$ 0,00 | R$ 3.057,57 | Contracheque |
| 4633 | 000439 | MARTA NIURA DA SILVA CONRADO | 01/06/2016 | R$ 2.816,86 | R$ 0,00 | R$ 2.816,86 | Contracheque |
| 4433 | 000461 | ADAO FREITAS DE SOUZA | 05/08/2016 | R$ 1.209,35 | R$ 0,00 | R$ 1.209,35 | Contracheque |
| 4410 | 000462 | FLAVIO MESQUITA RUMPEL | 10/08/2016 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Contracheque |
| 4594 | 000470 | IVANIR MARTINS LEMOS | 01/02/2017 | R$ 2.521,67 | R$ 0,00 | R$ 2.521,67 | Contracheque |
| 4482 | 000472 | ZELI DE MENEZES ISMAEL | 01/12/2016 | R$ 1.073,59 | R$ 0,00 | R$ 1.073,59 | Contracheque |
| 4441 | 000522 | CARMEN BEATRIZ GONCALVES CAURIO | 08/05/2017 | R$ 3.979,73 | R$ 0,00 | R$ 3.979,73 | Contracheque |
| 4635 | 000535 | MIRIAN RAQUEL DE ANDRADE AVILA | 01/07/2017 | R$ 2.495,90 | R$ 0,00 | R$ 2.495,90 | Contracheque |
| 4590 | 000544 | CLAUDETE MARIN | 01/08/2017 | R$ 2.889,91 | R$ 0,00 | R$ 2.889,91 | Contracheque |
| 4619 | 000560 | MARISTELA KURKOWISKI PRATES | 01/09/2017 | R$ 2.628,95 | R$ 0,00 | R$ 2.628,95 | Contracheque |
| 4713 | 000562 | MARILEI DOS ANJOS DE OLIVEIRA | 02/10/2017 | R$ 2.888,36 | R$ 0,00 | R$ 2.888,36 | Contracheque |
| 4440 | 000564 | BELONI LUIZ DURGANTE | 08/12/2017 | R$ 1.128,72 | R$ 0,00 | R$ 1.128,72 | Contracheque |
| 4541 | 000567 | FERNANDO UMINSKI MARTELLY | 01/01/2018 | R$ 5.598,29 | R$ 0,00 | R$ 5.598,29 | Contracheque |
| 4652 | 000613 | SUSANA TERESA MONEGO ELESBAO | 01/05/2018 | R$ 2.604,44 | R$ 0,00 | R$ 2.604,44 | Contracheque |
| 4456 | 000617 | VANI MARISTEL FLORES FERREIRA | 01/05/2018 | R$ 1.775,45 | R$ 0,00 | R$ 1.775,45 | Contracheque |
| 4536 | 000632 | ELIANE DA SILVA PENTEADO | 01/07/2018 | R$ 3.559,02 | R$ 0,00 | R$ 3.559,02 | Contracheque |
| 4707 | 000633 | VERA LUCIA FERREIRA MENEZES | 01/07/2018 | R$ 2.469,45 | R$ 0,00 | R$ 2.469,45 | Contracheque |
| 4646 | 000645 | SONIA MARIA TESSELE ZIANE | 01/08/2018 | R$ 2.109,51 | R$ 0,00 | R$ 2.109,51 | Contracheque |
| 4583 | 000652 | DILVANIA ARAUJO URRUTIA | 01/09/2018 | R$ 2.252,72 | R$ 0,00 | R$ 2.252,72 | Contracheque |
| 4591 | 000654 | IARA MEDIANEIRA FAGUNDES BRUM | 01/09/2018 | R$ 2.669,45 | R$ 0,00 | R$ 2.669,45 | Contracheque |
| 4799 | 000655 | FATIMA CLAIR OLIVEIRA ALVES | 01/10/2018 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Contracheque |
| 4502 | 000677 | ELADIR CARME DE OLIVEIRA SOARES | 31/12/2018 | R$ 814,42 | R$ 0,00 | R$ 814,42 | Contracheque |
| 4794 | 000678 | ROSA LEDA GONÇALVES VIEIRA | 02/01/2019 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Contracheque |
| 4623 | 000712 | MAGDA KATIA DE ANDRADES SILVA | 06/03/2019 | R$ 2.253,54 | R$ 0,00 | R$ 2.253,54 | Contracheque |
| 4659 | 000713 | VALERIA WANCURA | 01/03/2019 | R$ 2.097,94 | R$ 0,00 | R$ 2.097,94 | Contracheque |
| 4598 | 000714 | JANE BEATRIZ MILBRADT VASCONCELOS | 01/03/2019 | R$ 2.447,82 | R$ 0,00 | R$ 2.447,82 | Contracheque |
| 4597 | 000715 | ELKE ADRIANE LOPES SPERLING | 01/03/2019 | R$ 2.188,77 | R$ 0,00 | R$ 2.188,77 | Contracheque |
| 4491 | 000729 | NERI DO CARMO SUTERO | 01/05/2019 | R$ 1.489,68 | R$ 1.489,67 | R$ 0,01 | Contracheque |
| 10514 | 000734 | ANA SOUZA SOARES | 03/06/2019 | R$ 3.333,32 | R$ 0,00 | R$ 3.333,32 | Contracheque |
| 4458 | 000740 | VANDERLEI RODRIGUES MARTINS | 01/07/2019 | R$ 1.654,72 | R$ 0,00 | R$ 1.654,72 | Contracheque |
| 4590 | 000741 | CLAUDETE MARIN | 01/07/2019 | R$ 2.622,68 | R$ 0,00 | R$ 2.622,68 | Contracheque |
| 4415 | 000742 | JOSE ANTONIO GIRARDI DOS SANTOS | 10/07/2019 | R$ 1.051,78 | R$ 0,00 | R$ 1.051,78 | Contracheque |
| 4653 | 000764 | ROSANE PAZ REIS | 02/09/2019 | R$ 2.265,77 | R$ 0,00 | R$ 2.265,77 | Contracheque |
| 4815 | 000774 | MARIA ELISETE PINTO DA SILVA | 01/10/2019 | R$ 862,33 | R$ 0,00 | R$ 862,33 | Contracheque |
| 4397 | 000778 | SERGIO RENATO URRUTIA ROZADO | 23/10/2019 | R$ 3.220,81 | R$ 0,00 | R$ 3.220,81 | Contracheque |
| 4546 | 000780 | NEUSA MARIA SILVA DA SILVEIRA | 17/12/2019 | R$ 1.580,81 | R$ 0,00 | R$ 1.580,81 | Contracheque |
| 4418 | 000792 | JORGE LUIZ FERREIRA | 11/01/2020 | R$ 1.202,04 | R$ 0,00 | R$ 1.202,04 | Contracheque |
| 4644 | 000881 | ROSANGELA MEDIANEIRA ILHA DIAS | 01/06/2020 | R$ 2.253,56 | R$ 0,00 | R$ 2.253,56 | Contracheque |
| 4689 | 000888 | MARCIA MENA PEREIRA | 01/08/2020 | R$ 4.378,36 | R$ 0,00 | R$ 4.378,36 | Contracheque |
| 4625 | 000903 | MARA REGINA JACQUES PIZZOLATO | 01/09/2020 | R$ 2.253,56 | R$ 0,00 | R$ 2.253,56 | Contracheque |
| 4570 | 000904 | ANA PAULA SALDANHA DE MELO | 01/09/2020 | R$ 2.175,85 | R$ 0,00 | R$ 2.175,85 | Contracheque |
| 4650 | 001020 | SANDRA REGINA PENTEADO ROCHA | 04/03/2021 | R$ 5.336,01 | R$ 0,00 | R$ 5.336,01 | Contracheque |
| 4622 | 010091 | MARTA ISABEL SAVIAN SOUZA | 01/06/2021 | R$ 3.092,44 | R$ 0,00 | R$ 3.092,44 | Contracheque |
| 4685 | 010094 | TEREZA DE SOUZA DA SILVA | 01/06/2021 | R$ 2.493,13 | R$ 0,00 | R$ 2.493,13 | Contracheque |
| 4402 | 010107 | CLEO MESQUITA RUMPEL | 01/07/2021 | R$ 1.277,18 | R$ 0,00 | R$ 1.277,18 | Contracheque |
| 4642 | 010124 | NEURAMARA FERREIRA MOREIRA | 03/08/2021 | R$ 2.408,97 | R$ 0,00 | R$ 2.408,97 | Contracheque |
| 4446 | 010201 | JUSSARA FECHNER PEREIRA DURGANTE | 03/01/2022 | R$ 1.460,05 | R$ 0,00 | R$ 1.460,05 | Contracheque |
| 4523 | 010205 | ROSANE DE CASTRO BATISTA | 03/01/2022 | R$ 1.202,04 | R$ 0,00 | R$ 1.202,04 | Contracheque |
| 4589 | 010354 | ELISABETE DOS SANTOS DE LIMA | 01/05/2022 | R$ 3.063,83 | R$ 0,00 | R$ 3.063,83 | Contracheque |
| 4912 | 010394 | LENIR MESQUITA RUMPEL | 01/07/2022 | R$ 840,45 | R$ 0,00 | R$ 840,45 | Contracheque |
| 9524 | 010395 | ROSELIA FAGUNDES DE FAGUNDES | 01/07/2022 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Contracheque |
| 4396 | 010396 | SANDRO ALEX PEREIRA LEMOS | 04/07/2022 | R$ 2.552,62 | R$ 0,00 | R$ 2.552,62 | Contracheque |
| 4787 | 010414 | JUSSELAINE DEPRA DA SILVA | 01/08/2022 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Contracheque |
| 4412 | 010444 | HILDO SALLET DOS SANTOS | 01/10/2022 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Contracheque |
| 4612 | 010445 | LUCIMAR DUTRA FLORES | 01/10/2022 | R$ 2.253,54 | R$ 0,00 | R$ 2.253,54 | Contracheque |
| 4543 | 010446 | ROSELAINE BARBIERI FREITAS | 01/10/2022 | R$ 3.737,79 | R$ 0,00 | R$ 3.737,79 | Contracheque |
| 4616 | 010447 | LUCIANE BRUM DE SOUZA | 01/10/2022 | R$ 2.428,39 | R$ 0,00 | R$ 2.428,39 | Contracheque |
| 4710 | 010448 | VERONICA DA SILVA DOS SANTOS | 01/10/2022 | R$ 2.590,29 | R$ 0,00 | R$ 2.590,29 | Contracheque |
| 4578 | 010575 | ANGELA MARIA DA SILVA CANEF | 01/02/2023 | R$ 2.833,40 | R$ 0,00 | R$ 2.833,40 | Contracheque |
| 4661 | 010635 | VALERIA DA SILVA ROSSO | 01/04/2023 | R$ 2.763,52 | R$ 0,00 | R$ 2.763,52 | Contracheque |
| 4435 | 010636 | AMARILDO DORNELES DOS SANTOS | 31/03/2023 | R$ 1.432,90 | R$ 0,00 | R$ 1.432,90 | Contracheque |
| 4875 | 010637 | SONIA TERESINHA FLORES DE VARGAS | 01/04/2023 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Contracheque |
| 4470 | 010689 | JOSE GIOVANE PEREIRA LEMOS | 10/07/2023 | R$ 1.277,18 | R$ 0,00 | R$ 1.277,18 | Contracheque |
| 4536 | 010702 | ELIANE DA SILVA PENTEADO | 18/08/2023 | R$ 3.656,53 | R$ 0,00 | R$ 3.656,53 | Contracheque |
| 4691 | 010705 | CARLOS RENE PINTO | 01/09/2023 | R$ 1.480,80 | R$ 0,00 | R$ 1.480,80 | Contracheque |
| 4494 | 010887 | SERGIO RENAN BRUM DA SILVA | 05/02/2024 | R$ 1.885,18 | R$ 255,52 | R$ 1.629,66 | Contracheque |
| 4718 | 010980 | DINA LUCIANE BRUM PEREIRA | 01/04/2024 | R$ 2.331,28 | R$ 0,00 | R$ 2.331,28 | Contracheque |
| 4616 | 010986 | LUCIANE BRUM DE SOUZA | 02/05/2024 | R$ 1.916,83 | R$ 0,00 | R$ 1.916,83 | Contracheque |
| 4518 | 011011 | NELIA ROSIANY SILVA DA SILVA MAYER | 01/08/2024 | R$ 1.051,79 | R$ 0,00 | R$ 1.051,79 | Contracheque |
| 4411 | 011013 | GILBERTO MARTINS NUNES | 02/08/2024 | R$ 1.202,05 | R$ 0,00 | R$ 1.202,05 | Contracheque |
| 4703 | 011014 | MARTA REGINA DIAS FERREIRA | 03/09/2024 | R$ 1.746,34 | R$ 0,00 | R$ 1.746,34 | Contracheque |
| 4473 | 011015 | MOACIR NUNES TRIBINO | 03/09/2024 | R$ 1.277,18 | R$ 0,00 | R$ 1.277,18 | Contracheque |
| 4394 | 011019 | MARIA LUCIA REIS VILLANOVA | 19/12/2024 | R$ 2.758,16 | R$ 0,00 | R$ 2.758,16 | Contracheque |
| 4657 | 011029 | VANESSA ROSANE RIBEIRO ANTUNES | 02/01/2025 | R$ 2.679,33 | R$ 0,00 | R$ 2.679,33 | Contracheque |
| 4437 | 011196 | ADAO MENEZES DOS SANTOS | 04/02/2025 | R$ 1.180,03 | R$ 0,00 | R$ 1.180,03 | Contracheque |
| 4443 | 011309 | CARLOS ALBERTO GOERSCH | 01/07/2025 | R$ 6.541,12 | R$ 0,00 | R$ 6.541,12 | Contracheque |
| 4385 | 011324 | ALFREDO GOMES BECKER | 01/09/2025 | R$ 2.398,41 | R$ 0,00 | R$ 2.398,41 | Contracheque |
| 4907 | 011338 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DUTRA | 09/12/2025 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Contracheque |
| 4542 | 011349 | MARCOS REIS LEAL SOARES | 02/02/2026 | R$ 7.597,45 | R$ 0,00 | R$ 7.597,45 | Contracheque |
| 4539 | 011489 | LEIA ESTEVES MALCORRA | 02/03/2026 | R$ 2.725,46 | R$ 0,00 | R$ 2.725,46 | Contracheque |
| 4618 | 011517 | LISIANE SOARES URRUTIA | 01/03/2026 | R$ 2.293,72 | R$ 0,00 | R$ 2.293,72 | Contracheque |
| 4600 | 011650 | JULIANE FONTES RUMPEL | 01/06/2026 | R$ 1.605,45 | R$ 0,00 | R$ 1.605,45 | Contracheque |
| 4447 | 011653 | LAFAIETE DORNELES ALVES | 01/06/2026 | R$ 472,79 | R$ 0,00 | R$ 472,79 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 127
Total Bruto: R$
273.649,71
Total Líquido: R$
271.904,52