Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4922 | 010002 | DALZA DE LOURDES MARTINS PINTO | 27/06/2011 | R$ 4.590,96 | R$ 0,00 | R$ 4.590,96 | Contracheque |
| 4924 | 010004 | RAFAEL PEDRON SIMAS | 01/07/2011 | R$ 4.843,50 | R$ 1.453,05 | R$ 3.390,45 | Contracheque |
| 26109 | 011586 | MARINA NUNES DE FARIA CORRÊA | 10/04/2026 | R$ 3.145,09 | R$ 0,00 | R$ 3.145,09 | Contracheque |
| 26106 | 011591 | FELIPE DOS SANTOS COSTA | 10/04/2026 | R$ 3.145,09 | R$ 0,00 | R$ 3.145,09 | Contracheque |
| 26224 | 011613 | GABRIELLE DA SILVA FLORES CAMPOS | 24/04/2026 | R$ 2.795,64 | R$ 0,00 | R$ 2.795,64 | Contracheque |
| 26307 | 011649 | LARISSA WULFF OLIVEIRA | 17/06/2026 | R$ 1.351,88 | R$ 0,00 | R$ 1.351,88 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 6
Total Bruto: R$
19.872,16
Total Líquido: R$
18.419,11