Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4481 | 009114 | ELVIO HASELEIN | 05/02/2003 | R$ 1.701,14 | R$ 528,83 | R$ 1.172,31 | Contracheque |
| 4483 | 009116 | FABRICIO DORNELES SOUZA | 16/05/2001 | R$ 1.308,25 | R$ 0,00 | R$ 1.308,25 | Contracheque |
| 4484 | 009117 | GLADEMIR LEAL RUMPEL | 04/05/1999 | R$ 1.701,14 | R$ 0,00 | R$ 1.701,14 | Contracheque |
| 4496 | 009130 | VANDERNEI DE MEDEIROS SALDANHA | 05/02/2000 | R$ 2.055,41 | R$ 0,00 | R$ 2.055,41 | Contracheque |
| 4664 | 009363 | DOELI VALENTE DA SILVA | 01/03/2000 | R$ 1.888,03 | R$ 0,00 | R$ 1.888,03 | Contracheque |
| 4795 | 009741 | RANGEL FERREIRA BECKER | 14/12/2007 | R$ 1.417,25 | R$ 0,00 | R$ 1.417,25 | Contracheque |
| 4807 | 009789 | IGOR FEIX MOREIRA | 29/02/2008 | R$ 1.417,25 | R$ 496,04 | R$ 921,21 | Contracheque |
| 4810 | 009797 | CRISTIANO SOARES ANCINELO | 17/03/2008 | R$ 1.461,43 | R$ 233,83 | R$ 1.227,60 | Contracheque |
| 4811 | 009798 | FABRICIO ROSA DE SOUZA | 17/03/2008 | R$ 1.514,24 | R$ 0,00 | R$ 1.514,24 | Contracheque |
| 4823 | 009816 | PAULO RENATO MACHADO ALFONSO | 13/05/2008 | R$ 1.364,44 | R$ 0,00 | R$ 1.364,44 | Contracheque |
| 10380 | 000285 | DECIO DOS SANTOS DA COSTA | 12/02/2015 | R$ 1.226,30 | R$ 0,00 | R$ 1.226,30 | Contracheque |
| 13165 | 000394 | PAULO CEZAR LEONARDI | 24/02/2016 | R$ 1.237,97 | R$ 0,00 | R$ 1.237,97 | Contracheque |
| 15488 | 000465 | PIERRE IRION GIACOMELLI MARTINEZ | 06/09/2016 | R$ 1.237,97 | R$ 0,00 | R$ 1.237,97 | Contracheque |
| 23919 | 011357 | CLEDER BLANCO DA CUNHA | 23/02/2026 | R$ 874,01 | R$ 0,00 | R$ 874,01 | Contracheque |
| 3985 | 011568 | ANDRE DUARTE DA ROSA | 06/04/2026 | R$ 834,01 | R$ 0,00 | R$ 834,01 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 15
Total Bruto: R$
21.238,84
Total Líquido: R$
19.980,14