Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11777 | 011472 | MARCIA AUGUSTA ALVES DE SOUZA | 19/02/2026 | R$ 675,42 | R$ 0,00 | R$ 675,42 | Contracheque |
| 19598 | 011532 | FABIANA DA SILVA PADILHA. | 30/03/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 12064 | 011535 | FATIMA ROSANE SOARES MORAIS | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 4791 | 011547 | NAIRACI SOARES DORNELLES | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 24228 | 011548 | LUIZA AVILA PEDROSO | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 10556 | 011551 | ANALINE ACOSTA OSORIO | 13/04/2026 | R$ 633,20 | R$ 0,00 | R$ 633,20 | Contracheque |
| 11803 | 011553 | ALINE PEDROSO DE VARGAS | 13/04/2026 | R$ 658,53 | R$ 0,00 | R$ 658,53 | Contracheque |
| 17238 | 011554 | ALÉXIA SILVA DA SILVEIRA | 13/04/2026 | R$ 633,20 | R$ 0,00 | R$ 633,20 | Contracheque |
| 441 | 011556 | ROSEMERI DA COSTA RUMPEL | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 10076 | 011557 | ROSANA CEZAR MACHADO | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 16386 | 011560 | RAQUEL HASELEIN | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 3519 | 011562 | ELIANE FIUZA GULARTE | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 18510 | 011563 | MARIA LEOCADIA CAURIO TRIBINO | 14/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 8444 | 011564 | LUCIANE ROSADIA GOMES | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 19466 | 011565 | ANA ROSA SILVA DA SILVA. | 14/04/2026 | R$ 683,86 | R$ 0,00 | R$ 683,86 | Contracheque |
| 19500 | 011567 | KATLEN RODRIGUES DE ALMEIDA. | 13/04/2026 | R$ 658,53 | R$ 0,00 | R$ 658,53 | Contracheque |
| 24236 | 011594 | ANDRIELI DE ALENCAR MENDES | 15/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 19597 | 011595 | JOELMA APARECIDA GUEDES DOMINGUES | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 19481 | 011596 | LUANA MENDES TEIXEIRA | 15/04/2026 | R$ 633,20 | R$ 0,00 | R$ 633,20 | Contracheque |
| 16767 | 011599 | CARINE PORTO RAMOS | 13/04/2026 | R$ 633,20 | R$ 0,00 | R$ 633,20 | Contracheque |
| 17213 | 011602 | RAYNA PAOLA DA SILVA OLIVEIRA | 13/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
| 25973 | 011603 | EDUARDA D'AVILA DE MELLO | 16/04/2026 | R$ 607,88 | R$ 0,00 | R$ 607,88 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 22
Total Bruto: R$
13.719,46
Total Líquido: R$
13.719,46