Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4462 | 009093 | ARI NELSON PAZ DE OLIVEIRA | 26/05/1999 | R$ 1.679,22 | R$ 0,00 | R$ 1.679,22 | Contracheque |
| 4760 | 009681 | JOAO BATISTA FRAGOSO MOURA | 10/09/2007 | R$ 1.478,30 | R$ 0,00 | R$ 1.478,30 | Contracheque |
| 4761 | 009682 | ALDENIR SOARES DA COSTA | 10/09/2007 | R$ 2.515,81 | R$ 0,00 | R$ 2.515,81 | Contracheque |
| 4762 | 009683 | CEZAR ALTIMAR SANTOS DA SILVA | 10/09/2007 | R$ 1.403,38 | R$ 0,00 | R$ 1.403,38 | Contracheque |
| 4763 | 009684 | FABIO RAFAEL MACHADO | 10/09/2007 | R$ 1.522,57 | R$ 0,00 | R$ 1.522,57 | Contracheque |
| 4816 | 009807 | BRUNO DO AMARAL BRASILIENSE | 23/04/2008 | R$ 1.522,57 | R$ 0,00 | R$ 1.522,57 | Contracheque |
| 4817 | 009808 | PABLO DE CASTRO DE AZEVEDO | 23/04/2008 | R$ 1.178,30 | R$ 0,00 | R$ 1.178,30 | Contracheque |
| 4818 | 009810 | GUATEMIR MESQUITA MARQUES | 29/04/2008 | R$ 1.478,30 | R$ 0,00 | R$ 1.478,30 | Contracheque |
| 4831 | 009829 | MARCIO DE JESUS MOURA DE AVILA | 11/07/2008 | R$ 1.478,30 | R$ 0,00 | R$ 1.478,30 | Contracheque |
| 4913 | 009993 | NORBERTO FERREIRA ALVES | 28/06/2011 | R$ 1.478,30 | R$ 0,00 | R$ 1.478,30 | Contracheque |
| 4919 | 009999 | ALISON XISCATTI TOLEDO | 28/06/2011 | R$ 1.478,30 | R$ 0,00 | R$ 1.478,30 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 11
Total Bruto: R$
17.213,35
Total Líquido: R$
17.213,35