Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13695 | 011391 | DANIELA MONEGO MACHADO | 19/02/2026 | R$ 1.187,22 | R$ 0,00 | R$ 1.187,22 | Contracheque |
| 25916 | 011407 | PATRICIA ALVES CEZAR | 23/02/2026 | R$ 1.068,88 | R$ 0,00 | R$ 1.068,88 | Contracheque |
| 25922 | 011411 | ANDREIA ANTUNES FUNARI | 23/02/2026 | R$ 1.068,88 | R$ 0,00 | R$ 1.068,88 | Contracheque |
| 25840 | 011412 | LITIANE CUNHA DOS SANTOS | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25830 | 011415 | GABRIELI APARECIDA SCHUTZ DAL OSTO | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25823 | 011416 | SUELEN DA SILVA CHIMENDES | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 20922 | 011438 | CLEISANE FLAVIA MARTINSKI DA COSTA | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 8949 | 011439 | SIMONE BRENNER MENDES | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 8295 | 011440 | LUCIANI MONEGO MACHADO | 18/02/2026 | R$ 1.295,15 | R$ 0,00 | R$ 1.295,15 | Contracheque |
| 21071 | 011441 | LUANA CABRAL CEZAR | 18/02/2026 | R$ 1.295,15 | R$ 0,00 | R$ 1.295,15 | Contracheque |
| 14211 | 011442 | MILLENA PEDROZO BRUM | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 18718 | 011443 | VANESSA SOARES BARBOSA | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 20155 | 011444 | KATIANE DE MELO RODRIGUES | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 22907 | 011449 | TICIANE SOBROZA GONÇALVES | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 24658 | 011453 | LUIZA TASSINARI KUHN | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 18730 | 011454 | MARA REGINA CAMEF DORNELES | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 11513 | 011455 | SIMONE DA SILVA TEIXEIRA MENDONÇA | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 23475 | 011456 | SAIONARA DE FREITAS AZEVEDO SANTOS | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 4731 | 011458 | SILVIA SEVERO ESCOBAR | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 4910 | 011466 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 15 | 011482 | ROSANGELA DA COSTA SOARES DE OLIVEIRA | 19/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25976 | 011492 | NATHIELLE DA SILVA DINECH | 02/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25860 | 011493 | TAMARA LEITE CARDOSO | 05/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25953 | 011494 | ANA LAURA GOMES SANTANA | 02/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 7449 | 011495 | ROSA JUDITE TRINDADE CEZAR | 11/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 8949 | 011496 | SIMONE BRENNER MENDES | 11/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 17230 | 011497 | JAMIELE DE SOUZA VICENTE | 11/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 20922 | 011498 | CLEISANE FLAVIA MARTINSKI DA COSTA | 11/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 4910 | 011500 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | 11/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 17739 | 011505 | CAMILA URRUTIA DORNELES | 11/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 13479 | 011507 | NADINE DE SOUZA VARGAS ALVES | 13/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 18813 | 011510 | JAÍNE SEVERO ALENDES | 23/03/2026 | R$ 1.165,64 | R$ 0,00 | R$ 1.165,64 | Contracheque |
| 16100 | 011540 | ANA PAULA DA COSTA XAVIER | 08/04/2026 | R$ 971,36 | R$ 0,00 | R$ 971,36 | Contracheque |
| 19509 | 011541 | BRUNA DUCAS DOS SANTOS SOARES. | 24/03/2026 | R$ 971,36 | R$ 0,00 | R$ 971,36 | Contracheque |
| 7975 | 011601 | DARIANE URRUTIA DORNELES | 15/04/2026 | R$ 971,36 | R$ 0,00 | R$ 971,36 | Contracheque |
| 4660 | 011639 | VERA REGINA SOUZA STOLL | 18/05/2026 | R$ 755,50 | R$ 0,00 | R$ 755,50 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 36
Total Bruto: R$
38.812,04
Total Líquido: R$
38.812,04