Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4890 | 011394 | GRACIELA ARAUJO DE SOUZA HAAR | 19/02/2026 | R$ 1.618,94 | R$ 0,00 | R$ 1.618,94 | Contracheque |
| 1593 | 011395 | PRISCILA COSTA DOS SANTOS | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 14208 | 011396 | JULIANA TRINDADE SILVEIRA | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 4611 | 011397 | MARIA ANGELICA RODRIGUES RANGEL | 11/02/2026 | R$ 1.187,22 | R$ 0,00 | R$ 1.187,22 | Contracheque |
| 23068 | 011398 | ANAJARA DE OLIVEIRA PINHEIRO | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 25743 | 011399 | CARLA ANDRADE FLORES | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 25712 | 011400 | ELISETE GUASSO ANIBALE | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 25935 | 011401 | KELER GONÇALVES LOPES RAPOSO | 23/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25855 | 011418 | LUTIANE MENEZES ALVES | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 483 | 011420 | TAMARA MOREIRA PAUST | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 15125 | 011446 | DEBORA DE AVILA BRASIL STANGHERLIN | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 15453 | 011447 | BRENDA DE CASTRO LEAL | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 12224 | 011448 | JOSIANE MARQUES DE SOUZA | 24/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 8031 | 011450 | SANDRA MIRIAM DE SOUZA DE VARGAS | 24/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 4688 | 011452 | DEJANEA URRUTIA DORNELES | 18/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 18712 | 011491 | DINAIR LEAL PINTO | 03/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25958 | 011511 | LUCIELE DA COSTA MACHADO | 04/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25969 | 011513 | RENATA DE OLIVEIRA | 02/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25997 | 011516 | MARIA CECILIA PARODES DE AVILA | 11/03/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 3492 | 011536 | SAMARA DA SILVA MENDES | 17/03/2026 | R$ 1.165,64 | R$ 0,00 | R$ 1.165,64 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 20
Total Bruto: R$
23.452,98
Total Líquido: R$
23.452,98