Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4752 | 009673 | FLAVIA VIEIRA CEZAR CABREIRA | 10/09/2007 | R$ 2.811,52 | R$ 0,00 | R$ 2.811,52 | Contracheque |
| 4784 | 009711 | ANA LOPES DE MEDEIROS SOUSA | 06/11/2007 | R$ 2.811,52 | R$ 0,00 | R$ 2.811,52 | Contracheque |
| 4785 | 009713 | DAIANA FERREIRA ISMAEL | 20/10/2007 | R$ 2.811,52 | R$ 0,00 | R$ 2.811,52 | Contracheque |
| 4796 | 009742 | CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA | 04/12/2007 | R$ 3.364,56 | R$ 0,00 | R$ 3.364,56 | Contracheque |
| 4847 | 009875 | LEIA RODRIGUES MARTINS | 03/03/2009 | R$ 2.811,52 | R$ 0,00 | R$ 2.811,52 | Contracheque |
| 4853 | 009893 | LILIANE ACOSTA OSORIO | 03/03/2009 | R$ 3.017,74 | R$ 0,00 | R$ 3.017,74 | Contracheque |
| 4900 | 009980 | VERA MARIA MACHADO DA SILVA | 01/04/2011 | R$ 2.605,30 | R$ 0,00 | R$ 2.605,30 | Contracheque |
| 4928 | 010008 | JULIANA ROBERTA ODORISSI MIGOTTO | 12/07/2011 | R$ 2.605,30 | R$ 0,00 | R$ 2.605,30 | Contracheque |
| 12570 | 000215 | VANUZA POZZER BASTIANI | 24/04/2014 | R$ 2.605,30 | R$ 0,00 | R$ 2.605,30 | Contracheque |
| 13476 | 000253 | MARIA DE FATIMA FLORES RODRIGUES | 10/10/2014 | R$ 2.492,81 | R$ 0,00 | R$ 2.492,81 | Contracheque |
| 15516 | 011537 | GABRIELE ALMEIDA RODRIGUES | 13/04/2026 | R$ 1.504,04 | R$ 0,00 | R$ 1.504,04 | Contracheque |
| 19820 | 011542 | ANDERSON TOFFOLI DA FONTOURA | 08/04/2026 | R$ 1.504,04 | R$ 0,00 | R$ 1.504,04 | Contracheque |
| 26078 | 011543 | CAMILA LOPES DA VARA | 09/04/2026 | R$ 1.504,04 | R$ 0,00 | R$ 1.504,04 | Contracheque |
| 26072 | 011546 | ALEXANDRE OLIVEIRA | 13/04/2026 | R$ 1.504,04 | R$ 0,00 | R$ 1.504,04 | Contracheque |
| 26063 | 011577 | FERNANDA DE QUADROS OLIVEIRA | 06/04/2026 | R$ 1.504,04 | R$ 0,00 | R$ 1.504,04 | Contracheque |
| 26148 | 011578 | YASMIM ALBECHE FERRAZ | 15/04/2026 | R$ 1.504,04 | R$ 0,00 | R$ 1.504,04 | Contracheque |
| 26199 | 011606 | FERNANDA BERGARECHE CONRAD | 20/04/2026 | R$ 1.336,92 | R$ 0,00 | R$ 1.336,92 | Contracheque |
| 18034 | 011609 | RAISSA CAMARGO DOS ANJOS | 22/04/2026 | R$ 1.336,92 | R$ 0,00 | R$ 1.336,92 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 18
Total Bruto: R$
39.635,17
Total Líquido: R$
39.635,17