Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4764 | 009685 | RICARDO SANTOS DE SOUZA | 04/01/2013 | R$ 2.681,20 | R$ 0,00 | R$ 2.681,20 | Contracheque |
| 7802 | 000042 | EDER BARROS DE ALMEIDA | 07/01/2013 | R$ 1.134,05 | R$ 0,00 | R$ 1.134,05 | Contracheque |
| 4694 | 000078 | ANIDREIA PEDRON FLORES | 29/01/2013 | R$ 1.826,19 | R$ 0,00 | R$ 1.826,19 | Contracheque |
| 13452 | 000251 | TATIANA FLORES COELHO | 10/10/2014 | R$ 2.313,53 | R$ 0,00 | R$ 2.313,53 | Contracheque |
| 8721 | 000298 | BRUNA MANGANELLI LEAL | 12/03/2015 | R$ 2.313,53 | R$ 0,00 | R$ 2.313,53 | Contracheque |
| 4737 | 000299 | ELOINDA VIANA DAVILA | 10/03/2015 | R$ 1.340,24 | R$ 0,00 | R$ 1.340,24 | Contracheque |
| 4897 | 000303 | ANGELA DA COSTA AMBROS | 01/04/2015 | R$ 2.254,62 | R$ 0,00 | R$ 2.254,62 | Contracheque |
| 4780 | 000304 | DEOLINGELA MARIA FLORES DE SOUZA | 01/04/2015 | R$ 1.491,13 | R$ 0,00 | R$ 1.491,13 | Contracheque |
| 9992 | 000321 | JOSIARA CAMEF IUNGES SOARES | 21/05/2015 | R$ 2.254,62 | R$ 0,00 | R$ 2.254,62 | Contracheque |
| 23789 | 011534 | BRUNA SCHLUMPF NOLL | 10/04/2026 | R$ 736,40 | R$ 0,00 | R$ 736,40 | Contracheque |
| 26120 | 011581 | CICERO MATHEUS PAZ DA FONTOURA | 10/04/2026 | R$ 736,40 | R$ 0,00 | R$ 736,40 | Contracheque |
| 16440 | 011589 | LUCAS BALSEMÃO PINTO | 16/04/2026 | R$ 736,40 | R$ 0,00 | R$ 736,40 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 12
Total Bruto: R$
19.818,31
Total Líquido: R$
19.818,31