Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4607 | 009268 | LELIA MENEZES MONEGO | 25/04/1995 | R$ 4.351,85 | R$ 0,00 | R$ 4.351,85 | Contracheque |
| 4611 | 009272 | MARIA ANGELICA RODRIGUES RANGEL | 03/05/1995 | R$ 2.480,47 | R$ 0,00 | R$ 2.480,47 | Contracheque |
| 4621 | 009282 | MARCIA MIGOTTO PASETTO | 01/08/1993 | R$ 4.432,96 | R$ 0,00 | R$ 4.432,96 | Contracheque |
| 4624 | 009287 | MARION BRUM PIRES | 24/09/2003 | R$ 4.222,46 | R$ 0,00 | R$ 4.222,46 | Contracheque |
| 4627 | 009292 | MARTA ELIANE TOLEDO DOS ANJOS | 01/08/1984 | R$ 5.171,20 | R$ 0,00 | R$ 5.171,20 | Contracheque |
| 4628 | 009293 | MARLI MARGARETE RODRIGUES DE RODRIGUES | 12/04/2004 | R$ 2.059,29 | R$ 0,00 | R$ 2.059,29 | Contracheque |
| 4631 | 009297 | MARTELENA MACHADO FERREIRA | 04/05/2004 | R$ 4.108,22 | R$ 0,00 | R$ 4.108,22 | Contracheque |
| 4632 | 009298 | ROVANE CALMON DE SOUZA PRUSSIANO | 01/03/1994 | R$ 2.253,56 | R$ 0,00 | R$ 2.253,56 | Contracheque |
| 4637 | 009303 | MORGANI RAQUEL SONCINI BRUM | 24/09/1987 | R$ 4.802,08 | R$ 0,00 | R$ 4.802,08 | Contracheque |
| 4645 | 009311 | PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ | 23/07/2003 | R$ 3.484,80 | R$ 0,00 | R$ 3.484,80 | Contracheque |
| 4645 | 009313 | PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ | 09/03/1995 | R$ 2.324,80 | R$ 0,00 | R$ 2.324,80 | Contracheque |
| 4654 | 009323 | ROSANA NOROEFE GONCALVES | 03/10/1983 | R$ 4.436,16 | R$ 0,00 | R$ 4.436,16 | Contracheque |
| 4699 | 009521 | IVANA APARECIDA LEMOS PEDROSO | 01/09/2003 | R$ 1.981,58 | R$ 0,00 | R$ 1.981,58 | Contracheque |
| 4845 | 009867 | ALINE DOS SANTOS MONEGO | 12/06/2008 | R$ 4.128,95 | R$ 0,00 | R$ 4.128,95 | Contracheque |
| 25650 | 011366 | ALEX FERNANDES DOS SANTOS | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 25694 | 011368 | VANESSA RODRIGUES SARAIVA | 11/02/2026 | R$ 1.187,22 | R$ 0,00 | R$ 1.187,22 | Contracheque |
| 25726 | 011370 | MARIANE MACHADO RODES MOURA | 11/02/2026 | R$ 1.187,22 | R$ 0,00 | R$ 1.187,22 | Contracheque |
| 25749 | 011372 | SANDRA MADALENA GARCIA ALVES | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 25708 | 011375 | HELLEN DE PRÁ DA ROSA | 11/02/2026 | R$ 1.365,31 | R$ 0,00 | R$ 1.365,31 | Contracheque |
| 25716 | 011376 | ANA LAURA AVILA RODRIGUES | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 25700 | 011377 | JACIRA DE OLIVEIRA CEZAR | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 25640 | 011381 | LIDIANE MARINHO MENDES | 11/02/2026 | R$ 1.305,94 | R$ 0,00 | R$ 1.305,94 | Contracheque |
| 25686 | 011382 | JESSICA ALEJANDRA BICCAI ANACLETO | 11/02/2026 | R$ 1.187,22 | R$ 0,00 | R$ 1.187,22 | Contracheque |
| 25752 | 011386 | LEONELA DIAS LEAL | 11/02/2026 | R$ 1.365,31 | R$ 0,00 | R$ 1.365,31 | Contracheque |
| 13829 | 011390 | SANDRA SILVEIRA GELSDORF | 23/02/2026 | R$ 1.187,22 | R$ 0,00 | R$ 1.187,22 | Contracheque |
| 25786 | 011392 | LUIZ ANGELO LAMBERTI DELAZENHA | 19/02/2026 | R$ 1.079,29 | R$ 0,00 | R$ 1.079,29 | Contracheque |
| 25886 | 011393 | FABIANE MUNHOZ FIALIO | 23/02/2026 | R$ 1.187,22 | R$ 0,00 | R$ 1.187,22 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 27
Total Bruto: R$
66.514,09
Total Líquido: R$
66.514,09