Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4497 | 009131 | ANDREA DO NASCIMENTO MACHADO | 29/04/1999 | R$ 1.371,90 | R$ 0,00 | R$ 1.371,90 | Contracheque |
| 4498 | 009132 | CARMEM TERESA ROQUE BRESSAN | 23/06/1999 | R$ 1.371,90 | R$ 0,00 | R$ 1.371,90 | Contracheque |
| 4499 | 009133 | CINARA DE MACEDO RODRIGUES | 18/06/1999 | R$ 1.322,90 | R$ 0,00 | R$ 1.322,90 | Contracheque |
| 4501 | 009135 | EDI CACERES PACHECO | 27/08/2001 | R$ 1.247,78 | R$ 0,00 | R$ 1.247,78 | Contracheque |
| 4504 | 009138 | ELISABETE DE SOUZA FAVILLA | 29/04/1999 | R$ 1.371,90 | R$ 0,00 | R$ 1.371,90 | Contracheque |
| 4505 | 009139 | EVONILDA MARQUES RODRIGUES SAUSEN | 23/10/2002 | R$ 1.247,78 | R$ 0,00 | R$ 1.247,78 | Contracheque |
| 4506 | 009140 | GISELE SOARES FLORES | 11/06/1999 | R$ 1.371,90 | R$ 0,00 | R$ 1.371,90 | Contracheque |
| 4507 | 009141 | HILDA BRUM PADILHA | 30/12/1999 | R$ 1.247,78 | R$ 0,00 | R$ 1.247,78 | Contracheque |
| 4513 | 009147 | JOSIANE DE OLIVEIRA SOARES DE SOUZA | 20/05/1999 | R$ 1.371,90 | R$ 0,00 | R$ 1.371,90 | Contracheque |
| 4516 | 009151 | LILIAN MARIA MICHELS PAIM | 06/04/2000 | R$ 1.051,79 | R$ 0,00 | R$ 1.051,79 | Contracheque |
| 4517 | 009152 | NELCI CARNEIRO DA SILVA | 11/06/1999 | R$ 1.371,90 | R$ 0,00 | R$ 1.371,90 | Contracheque |
| 4521 | 009156 | REJANE QUINES MORALES | 23/06/1999 | R$ 1.371,90 | R$ 0,00 | R$ 1.371,90 | Contracheque |
| 4522 | 009157 | ROSANE TEREZINHA MONEGO | 18/06/1999 | R$ 1.322,90 | R$ 0,00 | R$ 1.322,90 | Contracheque |
| 4524 | 009159 | TANIA MARA CAMEF DA SILVA | 16/05/1999 | R$ 1.322,90 | R$ 0,00 | R$ 1.322,90 | Contracheque |
| 4525 | 009160 | SABRINA EGERT ROSA | 16/03/2000 | R$ 1.371,90 | R$ 0,00 | R$ 1.371,90 | Contracheque |
| 4801 | 009779 | SABRINA RIBEIRO PACHECO DE SOUZA | 18/02/2008 | R$ 1.130,19 | R$ 0,00 | R$ 1.130,19 | Contracheque |
| 4828 | 009826 | MARGARETE BATISTA RIBEIRO PACHECO | 09/07/2008 | R$ 1.130,19 | R$ 0,00 | R$ 1.130,19 | Contracheque |
| 4829 | 009827 | ROSELAINE MACHADO DE SOUZA | 09/07/2008 | R$ 1.130,19 | R$ 0,00 | R$ 1.130,19 | Contracheque |
| 4830 | 009828 | ADRIANA LOPES DA SILVA | 10/07/2008 | R$ 1.130,19 | R$ 0,00 | R$ 1.130,19 | Contracheque |
| 4911 | 009991 | SOLANGE TERESA PINHEIRO DE LIMA | 22/06/2011 | R$ 1.019,13 | R$ 0,00 | R$ 1.019,13 | Contracheque |
| 4914 | 009994 | MARTA ELIANE DA SILVA GUEDES PEREIRA | 28/06/2011 | R$ 1.130,19 | R$ 0,00 | R$ 1.130,19 | Contracheque |
| 4916 | 009996 | FATIMA BEATRIZ DE MEDEIROS SALDANHA | 01/07/2011 | R$ 1.058,32 | R$ 0,00 | R$ 1.058,32 | Contracheque |
| 7970 | 000093 | CATIANE DA ROCHA PAIVA | 13/02/2013 | R$ 810,50 | R$ 0,00 | R$ 810,50 | Contracheque |
| 12421 | 000246 | ELENICE SOARES DOS SANTOS | 14/08/2014 | R$ 1.058,32 | R$ 0,00 | R$ 1.058,32 | Contracheque |
| 11243 | 000252 | PAULO CESAR BRUM DA SILVA | 10/10/2014 | R$ 1.567,89 | R$ 0,00 | R$ 1.567,89 | Contracheque |
| 13784 | 000266 | FLAVIA DA SILVEIRA RIBEIRO | 19/01/2015 | R$ 1.058,32 | R$ 0,00 | R$ 1.058,32 | Contracheque |
| 14169 | 000317 | CLAUDIA ABREU LEIVAS | 20/03/2015 | R$ 1.058,32 | R$ 0,00 | R$ 1.058,32 | Contracheque |
| 9788 | 000318 | RAQUEL LOPES BRUM | 01/04/2015 | R$ 1.058,32 | R$ 0,00 | R$ 1.058,32 | Contracheque |
| 6489 | 000382 | CELSO AIRES DE OLIVEIRA | 18/02/2016 | R$ 950,53 | R$ 0,00 | R$ 950,53 | Contracheque |
| 2084 | 000420 | LUIZ FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS | 08/06/2016 | R$ 1.019,13 | R$ 0,00 | R$ 1.019,13 | Contracheque |
| 15390 | 000423 | ELDA DA SILVA LOPES MENDES | 08/06/2016 | R$ 1.019,13 | R$ 0,00 | R$ 1.019,13 | Contracheque |
| 9608 | 000463 | EVA CLISAIR COELHO PEREIRA | 29/08/2016 | R$ 950,53 | R$ 0,00 | R$ 950,53 | Contracheque |
| 17258 | 011201 | MARIELI PADILHA DA SILVA | 13/02/2025 | R$ 827,48 | R$ 0,00 | R$ 827,48 | Contracheque |
| 25779 | 011351 | ROCHELE LIMA CARVALHO | 12/02/2026 | R$ 778,50 | R$ 0,00 | R$ 778,50 | Contracheque |
| 25758 | 011352 | EDINA DA ROSA RODRIGUES | 12/02/2026 | R$ 809,45 | R$ 0,00 | R$ 809,45 | Contracheque |
| 19510 | 011353 | MARIELLE DOS ANJOS QUARTIERI | 12/02/2026 | R$ 778,50 | R$ 0,00 | R$ 778,50 | Contracheque |
| 14261 | 011355 | GABRIELA DA COSTA RODRIGUES | 12/02/2026 | R$ 809,45 | R$ 0,00 | R$ 809,45 | Contracheque |
| 14502 | 011356 | GRACIELE MACHADO AVILA | 12/02/2026 | R$ 809,45 | R$ 0,00 | R$ 809,45 | Contracheque |
| 25777 | 011359 | MARTA MARISA DE SOUZA SILVA | 12/02/2026 | R$ 778,50 | R$ 0,00 | R$ 778,50 | Contracheque |
| 25770 | 011360 | ANA PAULA SILVA DE CARVALHO | 12/02/2026 | R$ 778,50 | R$ 0,00 | R$ 778,50 | Contracheque |
| 16992 | 011361 | SAMANTA DAMBROSIO MIGOTTO | 12/02/2026 | R$ 778,50 | R$ 0,00 | R$ 778,50 | Contracheque |
| 9987 | 011363 | NAIARA ABRELINA DA FONTOURA DA SILVA | 12/02/2026 | R$ 809,45 | R$ 0,00 | R$ 809,45 | Contracheque |
| 25763 | 011365 | DRIELY PEDRITA TEIXEIRA LIMA | 12/02/2026 | R$ 809,45 | R$ 0,00 | R$ 809,45 | Contracheque |
| 9981 | 011520 | SABRINA RODRIGUES SOARES | 23/03/2026 | R$ 662,28 | R$ 0,00 | R$ 662,28 | Contracheque |
| 23798 | 011521 | JOÃO BATISTA ALVES DA ROSA | 23/03/2026 | R$ 636,95 | R$ 0,00 | R$ 636,95 | Contracheque |
| 23144 | 011523 | ANA LUIZA MIGUELI MENDES DA SILVA | 23/03/2026 | R$ 636,95 | R$ 0,00 | R$ 636,95 | Contracheque |
| 22982 | 011530 | MURIEL MACHADO NASCIMENTO BASSACO | 23/03/2026 | R$ 662,28 | R$ 0,00 | R$ 662,28 | Contracheque |
| 17467 | 011544 | BETIELI SILVA DA SILVA | 07/04/2026 | R$ 636,95 | R$ 0,00 | R$ 636,95 | Contracheque |
| 16272 | 011545 | VANESSA CIDES SODRE | 07/04/2026 | R$ 636,95 | R$ 0,00 | R$ 636,95 | Contracheque |
| 21230 | 011576 | MARION SUSANA SODRÉ RUMPEL | 15/04/2026 | R$ 636,95 | R$ 0,00 | R$ 636,95 | Contracheque |
| 11756 | 011593 | ALINE JESSICA TEIXEIRA CEZAR | 16/04/2026 | R$ 515,29 | R$ 0,00 | R$ 515,29 | Contracheque |
| 26185 | 011604 | ANGELA DE CASSIA DA ROSA RODRIGUES | 16/04/2026 | R$ 662,28 | R$ 0,00 | R$ 662,28 | Contracheque |
| 19549 | 011607 | GLECI ORNES NUNES | 20/01/2026 | R$ 809,45 | R$ 0,00 | R$ 809,45 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 53
Total Bruto: R$
53.281,98
Total Líquido: R$
53.281,98