Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4404 | 009025 | DIRNEI PEDROSO DE PEDROSO | 28/05/1999 | R$ 1.322,90 | R$ 0,00 | R$ 1.322,90 | Contracheque |
| 4408 | 009029 | EREMI VALENTE DA SILVA | 19/05/1999 | R$ 1.306,57 | R$ 0,00 | R$ 1.306,57 | Contracheque |
| 4416 | 009038 | JOSE ODACIR CUNHA PINHEIRO | 19/05/1999 | R$ 1.895,61 | R$ 0,00 | R$ 1.895,61 | Contracheque |
| 4424 | 009047 | MARCIO DOS SANTOS DA COSTA | 01/12/1999 | R$ 1.322,90 | R$ 0,00 | R$ 1.322,90 | Contracheque |
| 4461 | 009092 | ANTONIO CARLOS FRAGOSO MOURA | 07/02/2003 | R$ 1.247,78 | R$ 0,00 | R$ 1.247,78 | Contracheque |
| 4463 | 009094 | BEN HUR DE QUADROS LEIVAS | 04/06/1999 | R$ 1.371,90 | R$ 0,00 | R$ 1.371,90 | Contracheque |
| 4465 | 009096 | CARLOS ALBERTO DE MACEDO RODRIGUES | 19/02/2003 | R$ 934,20 | R$ 0,00 | R$ 934,20 | Contracheque |
| 4466 | 009098 | EDUARDO MONEGO PEDRON | 18/05/1999 | R$ 1.192,25 | R$ 0,00 | R$ 1.192,25 | Contracheque |
| 4467 | 009099 | ELIAS RICARDO CEZAR RIBEIRO | 08/05/2000 | R$ 1.192,25 | R$ 0,00 | R$ 1.192,25 | Contracheque |
| 4468 | 009100 | JOAO CLOVIS PAIM | 06/01/2000 | R$ 1.247,78 | R$ 0,00 | R$ 1.247,78 | Contracheque |
| 4469 | 009101 | JORGE ANTONIO MACHADO VILAGRANDE | 15/06/1999 | R$ 1.247,78 | R$ 0,00 | R$ 1.247,78 | Contracheque |
| 4474 | 009106 | NICOLAU FLORES SOUZA | 05/02/2003 | R$ 1.424,82 | R$ 0,00 | R$ 1.424,82 | Contracheque |
| 4475 | 009107 | REGINALDO JACQUES COELHO | 28/06/1999 | R$ 1.371,90 | R$ 50,00 | R$ 1.321,90 | Contracheque |
| 4476 | 009108 | VALDOIR DOS ANJOS MARTINS | 09/09/2002 | R$ 1.247,78 | R$ 0,00 | R$ 1.247,78 | Contracheque |
| 4672 | 009400 | LUIZ CARLOS LEAL RUMPEL | 28/05/1999 | R$ 1.398,03 | R$ 0,00 | R$ 1.398,03 | Contracheque |
| 4676 | 009419 | ROBERTO WAINER DA SILVA RODRIGUES | 30/06/1999 | R$ 1.536,53 | R$ 0,00 | R$ 1.536,53 | Contracheque |
| 4477 | 009109 | WALTER NEI DA LUZ GOMES | 05/02/2003 | R$ 3.201,61 | R$ 0,00 | R$ 3.201,61 | Contracheque |
| 25790 | 011364 | LUIS DAVI DUTRA DE LIMA | 19/02/2026 | R$ 707,73 | R$ 0,00 | R$ 707,73 | Contracheque |
| 25804 | 011383 | CEDENIR RODRIGUES MACHADO | 19/02/2026 | R$ 707,73 | R$ 0,00 | R$ 707,73 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 19
Total Bruto: R$
25.878,05
Total Líquido: R$
25.828,05