Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4457 | 009087 | VALMIR LEAL SOARES | 04/07/1999 | R$ 1.781,04 | R$ 243,15 | R$ 1.537,89 | Contracheque |
| 4742 | 009661 | UBIRATAN FAGUNDES BRUM | 01/08/2007 | R$ 1.586,36 | R$ 0,00 | R$ 1.586,36 | Contracheque |
| 4744 | 009663 | ANDRE ANTONIO SILVA VILLAGRAM | 01/08/2007 | R$ 1.586,36 | R$ 0,00 | R$ 1.586,36 | Contracheque |
| 4750 | 009669 | ANDRE DA SILVA FAGUNDES | 11/09/2007 | R$ 1.531,35 | R$ 0,00 | R$ 1.531,35 | Contracheque |
| 4766 | 009688 | PAULO ROBERTO BRUM PADILHA | 17/09/2007 | R$ 1.586,36 | R$ 0,00 | R$ 1.586,36 | Contracheque |
| 4797 | 009762 | NADIR DOS SANTOS SERRA | 22/01/2008 | R$ 1.531,35 | R$ 0,00 | R$ 1.531,35 | Contracheque |
| 11558 | 000171 | GLAUBER DA SILVA LICHTENECKER | 16/10/2013 | R$ 1.438,24 | R$ 0,00 | R$ 1.438,24 | Contracheque |
| 12639 | 000217 | RUI ALCIDES EURIQUES RODRIGUES | 30/04/2014 | R$ 1.438,24 | R$ 0,00 | R$ 1.438,24 | Contracheque |
| 4426 | 000336 | UBIRAJARA FAGUNDES BRUM | 14/07/2015 | R$ 1.831,82 | R$ 0,00 | R$ 1.831,82 | Contracheque |
| 4399 | 000337 | ALANO SILVEIRA DA SILVA | 14/07/2015 | R$ 1.654,07 | R$ 0,00 | R$ 1.654,07 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 10
Total Bruto: R$
15.965,19
Total Líquido: R$
15.722,04