Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4479 | 009112 | EDSON AVILA SOUTO | 20/05/1999 | R$ 1.890,14 | R$ 0,00 | R$ 1.890,14 | Contracheque |
| 4485 | 009118 | JOSE ERARD BROLL | 08/05/2002 | R$ 2.132,49 | R$ 0,00 | R$ 2.132,49 | Contracheque |
| 4487 | 009120 | JOSE CLAIRTON DE VARGAS | 20/05/1999 | R$ 2.293,31 | R$ 0,00 | R$ 2.293,31 | Contracheque |
| 4488 | 009121 | LEANDRO ROZA FLORES | 03/05/1999 | R$ 1.890,14 | R$ 0,00 | R$ 1.890,14 | Contracheque |
| 4489 | 009123 | LUIZ CARLOS BRITTES GONCALVES | 11/05/1999 | R$ 1.792,81 | R$ 0,00 | R$ 1.792,81 | Contracheque |
| 4492 | 009126 | ROGERIO VARGAS DA ROSA | 17/03/2000 | R$ 1.792,81 | R$ 0,00 | R$ 1.792,81 | Contracheque |
| 4739 | 009658 | JULIANO FAGUNDES GARCIA | 13/08/2007 | R$ 1.640,45 | R$ 0,00 | R$ 1.640,45 | Contracheque |
| 4743 | 009662 | JULIO PEREIRA FERNANDES NETO | 13/08/2007 | R$ 1.477,35 | R$ 0,00 | R$ 1.477,35 | Contracheque |
| 4749 | 009668 | PAULO GILBERTO GUARDA GUERIM | 11/09/2007 | R$ 1.980,14 | R$ 0,00 | R$ 1.980,14 | Contracheque |
| 4756 | 009677 | FABRICIO LEIVAS PINHEIRO | 13/09/2007 | R$ 1.625,86 | R$ 0,00 | R$ 1.625,86 | Contracheque |
| 4757 | 009678 | VANDERLEI DA SILVA MACHADO | 23/08/2007 | R$ 1.640,45 | R$ 0,00 | R$ 1.640,45 | Contracheque |
| 4758 | 009679 | PAULO CEZAR VIEIRA MARTINS | 23/08/2007 | R$ 1.980,14 | R$ 0,00 | R$ 1.980,14 | Contracheque |
| 4808 | 009792 | LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA | 16/03/2008 | R$ 1.695,47 | R$ 0,00 | R$ 1.695,47 | Contracheque |
| 4809 | 009793 | VERISSIMO SILVEIRA BERRUETA | 16/03/2008 | R$ 1.422,33 | R$ 284,47 | R$ 1.137,86 | Contracheque |
| 4832 | 009832 | CLAUDIOMIRO GOULARTE SALLAS | 22/07/2008 | R$ 1.640,45 | R$ 0,00 | R$ 1.640,45 | Contracheque |
| 4833 | 009833 | LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA | 22/07/2008 | R$ 1.640,45 | R$ 0,00 | R$ 1.640,45 | Contracheque |
| 4834 | 009835 | CLOVIS ANTONIO GUEDES DA SILVA | 24/07/2008 | R$ 1.680,39 | R$ 0,00 | R$ 1.680,39 | Contracheque |
| 3849 | 000189 | EDERSON SALDANHA MACHADO | 17/02/2014 | R$ 1.532,76 | R$ 0,00 | R$ 1.532,76 | Contracheque |
| 12401 | 000211 | ADRIANO PAVAO PEREIRA | 27/03/2014 | R$ 1.532,76 | R$ 0,00 | R$ 1.532,76 | Contracheque |
| 10848 | 000218 | ALINE BAGESTEIRO ROSSO | 06/05/2014 | R$ 1.547,35 | R$ 0,00 | R$ 1.547,35 | Contracheque |
| 25782 | 011354 | CHARLLES RITTER MARTINS | 24/02/2026 | R$ 1.346,82 | R$ 0,00 | R$ 1.346,82 | Contracheque |
| 5093 | 011358 | LEONARDO AGUIAR BROLL | 19/02/2026 | R$ 1.051,59 | R$ 0,00 | R$ 1.051,59 | Contracheque |
| 25903 | 011369 | VALDEMAR ARBO NETO | 23/02/2026 | R$ 1.346,82 | R$ 0,00 | R$ 1.346,82 | Contracheque |
| 25569 | 011552 | RODRIGO HENRIQUE MESQUITA ALVES | 06/04/2026 | R$ 859,38 | R$ 0,00 | R$ 859,38 | Contracheque |
| 21065 | 011615 | JADER MARTINS DOS SANTOS | 12/05/2026 | R$ 841,27 | R$ 0,00 | R$ 841,27 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 25
Total Bruto: R$
40.273,93
Total Líquido: R$
39.989,46