Período: 07/2026
Listagem de contratos calculados para este grupoContratos Calculados
Clique para expandir ou recolher| Inscrição | Matrícula | Nome do Servidor | Admissão | Proventos | Descontos | Líquido | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 009022 | ALAMIR DA SILVA CORREA | 02/05/2000 | R$ 1.473,16 | R$ 294,63 | R$ 1.178,53 | Contracheque |
| 4403 | 009024 | CELSO PEREIRA NUNES | 19/05/1999 | R$ 1.371,90 | R$ 0,00 | R$ 1.371,90 | Contracheque |
| 4405 | 009026 | DAVI DORNELES DOS SANTOS | 29/11/1999 | R$ 1.241,24 | R$ 0,00 | R$ 1.241,24 | Contracheque |
| 4407 | 009028 | EDIVAN DE LIMA | 28/05/1999 | R$ 1.429,76 | R$ 0,00 | R$ 1.429,76 | Contracheque |
| 4409 | 009030 | ELISANDRO FORTES CUNHA | 29/01/2020 | R$ 1.247,78 | R$ 549,33 | R$ 698,45 | Contracheque |
| 4414 | 009036 | HILTON LUIZ ALVES DOS SANTOS | 29/11/1999 | R$ 1.257,58 | R$ 283,68 | R$ 973,90 | Contracheque |
| 4419 | 009041 | JOSE PEDRO VIEIRA DOS SANTOS | 29/11/1999 | R$ 1.753,45 | R$ 0,00 | R$ 1.753,45 | Contracheque |
| 4421 | 009043 | JORGE VILMAR PRESTES FERREIRA | 07/07/1999 | R$ 1.536,53 | R$ 1.536,52 | R$ 0,01 | Contracheque |
| 4422 | 009045 | LUIS CARLOS CEZAR | 26/07/1999 | R$ 1.916,46 | R$ 0,00 | R$ 1.916,46 | Contracheque |
| 4423 | 009046 | MARCAL CORREA VEIGA | 20/05/1999 | R$ 1.564,62 | R$ 0,00 | R$ 1.564,62 | Contracheque |
| 4427 | 009050 | ROBERTO RIVELINO PINTO | 19/05/1999 | R$ 1.306,57 | R$ 0,00 | R$ 1.306,57 | Contracheque |
| 4428 | 009051 | ROQUE RAMOS REIS | 29/11/1999 | R$ 1.306,57 | R$ 0,00 | R$ 1.306,57 | Contracheque |
| 4429 | 009052 | RONEI BRAGA RODRIGUES | 21/07/1999 | R$ 1.257,58 | R$ 0,00 | R$ 1.257,58 | Contracheque |
| 4430 | 009053 | PAULO HENRIQUE PORTO FLORES | 19/05/1999 | R$ 1.354,63 | R$ 0,00 | R$ 1.354,63 | Contracheque |
| 4431 | 009054 | VAGNER DOS SANTOS DO AMARAL | 19/07/1999 | R$ 1.306,57 | R$ 0,00 | R$ 1.306,57 | Contracheque |
| 4527 | 009165 | RENATO MARTINS NUNES | 09/05/1983 | R$ 983,19 | R$ 0,00 | R$ 983,19 | Contracheque |
| 4692 | 009498 | DELOCI SIQUEIRA GIRARD | 29/11/1999 | R$ 1.247,78 | R$ 0,00 | R$ 1.247,78 | Contracheque |
| 4746 | 009665 | ADRIANA LEAL MENDES | 14/09/2007 | R$ 1.010,43 | R$ 0,00 | R$ 1.010,43 | Contracheque |
| 4747 | 009666 | MARCIO LEANDRO DOS SANTOS BAIRRE | 13/09/2007 | R$ 1.107,32 | R$ 0,00 | R$ 1.107,32 | Contracheque |
| 4748 | 009667 | ADRIANO DOS SANTOS BAIRRES | 13/09/2007 | R$ 976,66 | R$ 0,00 | R$ 976,66 | Contracheque |
| 4783 | 009710 | ELISANDRO CANEF MACIEL | 29/10/2007 | R$ 1.130,19 | R$ 0,00 | R$ 1.130,19 | Contracheque |
| 4802 | 009780 | DOLESETE PEREIRA DE MELO | 12/02/2008 | R$ 1.130,19 | R$ 0,00 | R$ 1.130,19 | Contracheque |
| 4814 | 009805 | JUAREZ TRINDADE POLVORA JUNIOR | 23/04/2008 | R$ 1.130,19 | R$ 0,00 | R$ 1.130,19 | Contracheque |
| 4908 | 009988 | ROGERIO RODRIGUES MARTINS | 28/06/2011 | R$ 1.058,32 | R$ 0,00 | R$ 1.058,32 | Contracheque |
| 4909 | 009989 | RONALDO REUS RODRIGUES ALVES | 27/06/2011 | R$ 993,00 | R$ 0,00 | R$ 993,00 | Contracheque |
| 4920 | 010000 | ANDERSON MACIEL SILVEIRA | 01/07/2011 | R$ 1.058,32 | R$ 0,00 | R$ 1.058,32 | Contracheque |
| 19856 | 011526 | DIEGO MACHADO DE SOUZA. | 26/03/2026 | R$ 538,96 | R$ 0,00 | R$ 538,96 | Contracheque |
| 3966 | 011527 | VALERIO PEREIRA GOULART | 26/03/2026 | R$ 538,96 | R$ 0,00 | R$ 538,96 | Contracheque |
Total de Contratos neste grupo: 28
Total Bruto: R$
34.227,91
Total Líquido: R$
31.563,75