Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com | (55)3254-1311
Recurso Vinculado

1008.0000 SALÁRIO EDUCAÇÃO

Empenhos Orçamentários emitidos para o exercício 2016
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Saldo empenhado Saldo liquidar Saldo pagar
3599 08/04/2016 2.274,00 0,00 0,00
3984 20/04/2016 3.525,00 0,00 0,00
12306 22/12/2016 156,90 0,00 156,90
12312 22/12/2016 959,30 0,00 959,30
12313 22/12/2016 96,00 0,00 96,00
12771 30/12/2016 85,00 85,00 0,00
12772 30/12/2016 34,90 34,90 0,00
6037 16/06/2016 8.000,00 0,00 0,00
4489 27/04/2016 2.475,00 0,00 0,00
7077 13/07/2016 649,80 0,00 0,00
2770 22/03/2016 7.574,00 0,00 0,00
2772 22/03/2016 6.559,00 0,00 0,00
12210 21/12/2016 290,00 0,00 290,00
12252 21/12/2016 805,00 0,00 805,00
12299 22/12/2016 920,00 0,00 920,00
12300 22/12/2016 450,00 0,00 450,00
12301 22/12/2016 225,00 0,00 225,00
12302 22/12/2016 160,00 0,00 160,00
12303 22/12/2016 160,00 0,00 160,00
7075 13/07/2016 1.200,00 0,00 0,00
7832 27/07/2016 900,00 0,00 0,00
3704 11/04/2016 21.540,00 0,00 0,00
7824 26/07/2016 3.719,55 0,00 0,00
1670 22/02/2016 4.770,00 0,00 0,00
968 29/01/2016 2.880,00 0,00 0,00
1215 02/02/2016 2.654,00 0,00 0,00
2400 07/03/2016 1.717,00 0,00 0,00
2401 07/03/2016 2.080,00 0,00 0,00
2776 22/03/2016 7.373,52 0,00 0,00
2778 22/03/2016 11.346,04 0,00 0,00
2780 22/03/2016 6.989,56 0,00 0,00
2783 22/03/2016 5.050,00 0,00 0,00
2785 22/03/2016 5.237,00 0,00 0,00
12217 21/12/2016 1.200,00 0,00 1.200,00
12218 21/12/2016 1.600,00 0,00 1.600,00
12298 22/12/2016 169,00 0,00 169,00
12304 22/12/2016 1.240,00 0,00 1.240,00
12305 22/12/2016 40,00 0,00 40,00
12307 22/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00
12308 22/12/2016 132,00 0,00 132,00
12309 22/12/2016 0,00 0,00 0,00
12310 22/12/2016 2.400,06 0,00 2.400,06
12311 22/12/2016 465,00 0,00 465,00
12314 22/12/2016 860,00 0,00 860,00
12315 22/12/2016 180,00 0,00 180,00
960 27/01/2016 2.400,00 0,00 0,00
3765 12/04/2016 1.900,00 0,00 0,00
3983 20/04/2016 1.380,00 0,00 0,00
1341 10/02/2016 14.350,00 0,00 0,00
3705 11/04/2016 22.469,79 0,00 0,00
11061 10/11/2016 3.619,00 0,00 0,00
12224 21/12/2016 1.969,80 0,00 1.969,80
4895 15/05/2015 206,00 0,00 0,00
490 22/01/2016 1.000,00 0,00 0,00
6908 30/06/2016 240,00 0,00 0,00
4551 30/04/2015 490,00 0,00 0,00
7079 13/07/2016 2.389,00 0,00 0,00
11060 10/11/2016 4.097,00 0,00 0,00
6293 24/06/2016 5.220,00 0,00 0,00
4441 26/04/2016 720,00 0,00 0,00
7078 13/07/2016 1.379,50 0,00 0,00
12255 21/12/2016 683,26 0,00 683,26
12257 21/12/2016 185,00 0,00 185,00
3703 11/04/2016 10.054,40 0,00 0,00
4847 16/05/2016 2.435,10 0,00 0,00
12293 22/12/2016 5.047,20 0,00 5.047,20
1025 29/01/2016 590,00 0,00 0,00
1031 29/01/2016 490,00 0,00 0,00
1213 02/02/2016 505,00 0,00 0,00
12205 21/12/2016 970,00 0,00 970,00
12222 21/12/2016 475,00 0,00 475,00
8147 11/08/2016 3.397,00 0,00 0,00
39 04/01/2016 19.323,82 0,00 0,00
5910 13/06/2016 13.077,20 0,00 0,00
6105 20/06/2016 3.920,00 0,00 0,00
6861 30/06/2016 2.940,00 0,00 0,00
7857 28/07/2016 988,20 0,00 0,00
4442 26/04/2016 1.800,00 0,00 0,00
2232 29/02/2016 189,00 0,00 0,00
2233 29/02/2016 60,60 0,00 0,00
2234 29/02/2016 218,00 0,00 0,00
12213 21/12/2016 330,00 0,00 330,00
12254 21/12/2016 3.968,15 0,00 3.968,15
12294 22/12/2016 161,90 0,00 161,90
12316 22/12/2016 206,40 0,00 206,40
2105 25/02/2016 6.588,80 0,00 0,00
2168 26/02/2016 2.100,00 0,00 0,00
7076 13/07/2016 867,99 0,00 0,00
77 05/01/2015 434,00 0,00 0,00
6139 18/06/2015 0,00 0,00 0,00
6862 07/07/2015 9.000,00 0,00 0,00
61 04/01/2016 18.816,00 1.568,00 0,00
65 04/01/2016 5.208,00 434,00 0,00
99 04/01/2016 27.000,00 0,00 0,00
1366 11/02/2016 2.007,60 167,30 0,00
1370 11/02/2016 555,60 46,30 0,00
7971 29/07/2016 15.031,60 0,00 0,00
2348 03/03/2016 4.350,00 0,00 0,00
2349 03/03/2016 6.328,25 0,00 0,00
2350 03/03/2016 5.265,50 0,00 0,00
2351 03/03/2016 8.325,90 0,00 0,00
8146 11/08/2016 21.500,00 0,00 0,00
6808 30/06/2015 0,00 0,00 0,00
2141 26/02/2016 145,52 0,00 0,00
2144 26/02/2016 1.663,96 0,00 0,00
8904 30/08/2016 196,00 0,00 0,00
TOTAIS DO ÓRGÃO: R$ 394.371,67 R$ 2.335,50 R$ 28.504,97