Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com | (55)3254-1311
Recurso Vinculado

1007.0000 FNAS PISO BÁS.VARIÁVEL-SCFV

Empenhos Orçamentários emitidos para o exercício 2015
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Saldo empenhado Saldo liquidar Saldo pagar
4773 12/05/2015 290,00 0,00 0,00
252 12/01/2015 4.200,00 0,00 0,00
246 12/01/2015 0,00 0,00 0,00
6154 18/06/2015 4.106,58 0,00 0,00
6175 19/06/2015 880,00 0,00 0,00
6174 19/06/2015 0,00 0,00 0,00
4555 30/04/2015 126,74 0,00 0,00
10691 03/11/2015 25,00 0,00 25,00
6237 24/06/2015 656,00 0,00 0,00
11243 24/11/2015 78,13 0,00 0,00
12584 24/12/2015 158,50 0,00 0,00
10754 09/11/2015 750,00 0,00 0,00
11732 30/11/2015 750,00 0,00 0,00
10840 12/11/2015 310,56 0,00 0,00
12134 21/12/2015 606,68 0,00 0,00
4563 30/04/2015 55,60 0,00 0,00
4966 18/05/2015 207,00 0,00 0,00
2059 27/02/2015 4.200,00 0,00 0,00
8722 31/08/2015 2.753,24 0,00 0,00
11250 24/11/2015 25,00 0,00 0,00
11685 26/11/2015 25,00 0,00 0,00
4479 27/04/2015 144,00 0,00 0,00
4987 18/05/2015 15,00 0,00 0,00
10806 11/11/2015 175,00 0,00 0,00
3784 09/04/2015 1.800,40 0,00 0,00
12039 15/12/2014 2.130,00 0,00 0,00
7088 16/07/2015 715,00 0,00 0,00
8131 19/08/2015 2.060,00 0,00 0,00
12065 17/12/2015 2.925,00 0,00 0,00
12249 19/12/2014 87,00 0,00 0,00
12254 19/12/2014 22,00 0,00 0,00
4772 12/05/2015 217,00 0,00 0,00
10692 03/11/2015 25,00 0,00 0,00
10688 03/11/2015 25,00 0,00 0,00
11248 24/11/2015 25,00 0,00 0,00
11249 24/11/2015 25,00 0,00 0,00
11683 26/11/2015 25,00 0,00 0,00
7712 29/07/2015 7.863,00 0,00 0,00
8936 19/09/2014 0,00 0,00 0,00
12143 21/12/2015 0,00 0,00 0,00
12139 15/12/2014 21,00 0,00 0,00
10690 03/11/2015 25,00 0,00 25,00
264 12/01/2015 2.700,00 0,00 0,00
6155 18/06/2015 5.208,00 0,00 0,00
5525 26/05/2015 126,00 126,00 0,00
12647 31/12/2015 2.500,00 0,00 2.500,00
10811 11/11/2015 25,00 0,00 0,00
10807 11/11/2015 25,00 0,00 0,00
2280 11/03/2015 4.200,00 0,00 0,00
8839 01/09/2015 2.589,93 0,00 0,00
988 28/01/2015 406,56 0,00 0,00
12062 16/12/2015 3.500,00 0,00 0,00
10750 09/11/2015 1.200,00 0,00 0,00
11728 30/11/2015 1.200,00 0,00 0,00
11767 30/11/2015 25,00 0,00 25,00
11902 09/12/2014 65,60 0,00 0,00
4983 18/05/2015 20,00 0,00 0,00
10753 09/11/2015 700,00 0,00 0,00
11731 30/11/2015 700,00 0,00 0,00
1257 11/02/2015 178,00 0,00 0,00
4556 30/04/2015 6,20 0,00 0,00
2182 10/03/2014 3.227,52 0,00 0,00
2596 25/03/2014 12,80 0,00 0,00
6888 25/07/2014 40,60 0,00 0,00
10552 30/10/2014 1.065,74 0,00 0,00
12183 16/12/2014 59,45 0,00 0,00
3783 09/04/2015 3.953,10 0,00 918,38
6220 23/06/2015 41,95 0,00 0,00
7131 20/07/2015 71,20 31,10 0,00
12688 31/12/2015 3.198,05 0,00 3.198,05
10752 09/11/2015 700,00 0,00 0,00
11730 30/11/2015 700,00 0,00 0,00
3782 09/04/2015 1.119,20 0,00 0,00
4554 30/04/2015 64,20 0,00 0,00
11901 09/12/2014 152,70 0,00 0,00
11900 09/12/2014 650,00 0,00 0,00
4561 30/04/2015 24,00 0,00 0,00
10149 26/10/2015 150,00 0,00 0,00
8935 19/09/2014 600,20 0,00 0,00
11671 26/11/2015 203,60 0,00 0,00
6815 30/06/2015 35,00 0,00 0,00
11150 17/11/2015 53,09 0,00 0,00
12653 31/12/2015 50,13 0,00 50,13
10689 03/11/2015 25,00 0,00 0,00
10810 11/11/2015 25,00 0,00 0,00
10809 11/11/2015 25,00 0,00 0,00
11686 26/11/2015 25,00 0,00 0,00
11687 26/11/2015 25,00 0,00 0,00
11689 26/11/2015 25,00 0,00 0,00
33 05/01/2015 1.946,80 0,00 0,00
10755 09/11/2015 3.190,00 0,01 367,04
11931 09/12/2014 108,50 0,00 0,00
11688 26/11/2015 25,00 0,00 25,00
78 05/01/2015 5.208,00 434,00 0,00
10751 09/11/2015 450,00 0,00 0,00
11729 30/11/2015 450,00 0,00 0,00
10655 30/10/2015 1.360,00 0,00 0,00
12137 21/12/2015 2.580,00 0,00 0,00
12138 21/12/2015 200,00 0,00 0,00
11733 30/11/2015 511,99 0,00 0,00
TOTAIS DO ÓRGÃO: R$ 96.256,54 R$ 591,11 R$ 7.133,60