Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com | (55)3254-1311
Recurso Vinculado

0050.0000 RPPS

Empenhos Orçamentários emitidos para o exercício 2014
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Saldo empenhado Saldo liquidar Saldo pagar
8443 28/08/2014 900,00 0,00 0,00
886 24/01/2014 7.920,00 0,00 0,00
10770 10/11/2014 0,00 0,00 0,00
9193 22/10/2012 194,41 0,00 194,41
8171 25/08/2014 788,02 0,00 0,00
9269 25/09/2014 812,68 0,00 0,00
10333 28/10/2014 812,68 0,00 0,00
11290 25/11/2014 812,68 0,00 0,00
11743 05/12/2014 394,01 0,00 0,00
12519 23/12/2014 812,68 0,00 86,68
10297 28/10/2014 955,28 0,00 0,00
11250 25/11/2014 955,28 0,00 0,00
11957 10/12/2014 516,33 0,00 0,00
12479 23/12/2014 1.791,55 0,00 191,65
12358 20/12/2013 617,38 0,00 0,00
662 24/01/2014 4.835,61 0,00 0,00
1640 24/02/2014 4.835,61 0,00 0,00
2802 26/03/2014 4.835,61 0,00 0,00
3891 25/04/2014 4.835,61 0,00 0,00
5034 28/05/2014 6.157,97 0,00 0,00
5767 24/06/2014 2.561,70 0,00 0,00
6037 25/06/2014 5.123,40 0,00 0,00
7152 28/07/2014 5.182,48 0,00 0,00
8168 25/08/2014 3.698,92 0,00 0,00
9238 25/09/2014 3.698,92 0,00 0,00
10294 28/10/2014 1.855,12 0,00 0,00
2828 26/03/2014 1.026,78 0,00 0,00
3926 25/04/2014 1.026,78 0,00 0,00
5059 28/05/2014 1.026,33 0,00 0,00
5772 24/06/2014 0,00 0,00 0,00
5776 24/06/2014 548,01 0,00 0,00
6062 25/06/2014 1.096,02 0,00 0,00
7185 28/07/2014 1.096,02 0,00 0,00
8203 25/08/2014 1.096,02 0,00 0,00
12523 23/12/2014 788,08 0,00 80,49
12352 20/12/2013 97,11 0,00 0,00
656 24/01/2014 77.766,64 0,00 0,00
1634 24/02/2014 77.766,64 0,00 0,00
2795 26/03/2014 75.735,50 0,00 0,00
3884 25/04/2014 75.735,50 0,00 0,00
5028 28/05/2014 81.970,39 0,00 0,00
5765 24/06/2014 39.906,50 0,00 0,00
5816 24/06/2014 402,77 0,00 0,00
6031 25/06/2014 83.933,28 0,00 0,00
7146 28/07/2014 84.130,34 0,00 0,00
8163 25/08/2014 84.175,88 0,00 0,00
9232 25/09/2014 84.540,50 0,00 0,00
10288 28/10/2014 88.239,71 0,00 0,00
11244 25/11/2014 87.358,86 0,00 0,00
11713 05/12/2014 42.103,17 0,00 0,00
12469 23/12/2014 87.364,79 0,00 104,12
3898 25/04/2014 866,83 0,00 0,00
5038 28/05/2014 910,16 0,00 0,00
3894 25/04/2014 821,11 0,00 0,00
12362 20/12/2013 276,53 0,00 0,00
667 24/01/2014 2.687,16 0,00 0,00
1644 24/02/2014 2.687,16 0,00 0,00
2806 26/03/2014 2.687,16 0,00 0,00
3903 25/04/2014 5.516,90 0,00 0,00
5043 28/05/2014 5.791,52 0,00 0,00
5768 24/06/2014 961,87 0,00 0,00
6041 25/06/2014 1.923,74 0,00 0,00
7156 28/07/2014 1.923,74 0,00 0,00
8175 25/08/2014 1.923,74 0,00 0,00
9241 25/09/2014 1.923,74 0,00 0,00
10301 28/10/2014 1.923,74 0,00 0,00
11254 25/11/2014 1.923,74 0,00 0,00
11715 05/12/2014 961,87 0,00 0,00
12483 23/12/2014 1.923,74 0,00 211,61
5769 24/06/2014 410,42 0,00 0,00
6045 25/06/2014 978,46 0,00 0,00
7160 28/07/2014 944,05 0,00 0,00
8179 25/08/2014 1.159,67 0,00 0,00
9245 25/09/2014 969,61 0,00 0,00
10309 28/10/2014 969,61 0,00 0,00
11262 25/11/2014 969,61 0,00 0,00
11721 05/12/2014 470,57 0,00 0,00
12491 23/12/2014 1.050,41 0,00 115,55
12385 20/12/2013 194,87 0,00 0,00
689 24/01/2014 902,56 0,00 0,00
1663 24/02/2014 902,56 0,00 0,00
2824 26/03/2014 902,56 0,00 0,00
3922 25/04/2014 902,56 0,00 0,00
5055 28/05/2014 946,46 0,00 0,00
5775 24/06/2014 460,90 0,00 0,00
6058 25/06/2014 946,46 0,00 0,00
7180 28/07/2014 1.229,07 0,00 0,00
8199 25/08/2014 845,49 0,00 0,00
9265 25/09/2014 870,15 0,00 0,00
10329 28/10/2014 870,15 0,00 0,00
11286 25/11/2014 870,15 0,00 0,00
11740 05/12/2014 410,41 0,00 0,00
12515 23/12/2014 870,15 0,00 90,29
12378 20/12/2013 315,30 0,00 0,00
682 24/01/2014 3.035,80 0,00 0,00
1656 24/02/2014 3.035,80 0,00 0,00
2817 26/03/2014 3.035,80 0,00 0,00
3915 25/04/2014 3.035,80 0,00 0,00
10317 28/10/2014 836,27 0,00 0,00
11274 25/11/2014 836,27 0,00 0,00
11731 05/12/2014 323,10 0,00 0,00
12503 23/12/2014 836,27 0,00 91,99
12374 20/12/2013 299,25 0,00 0,00
678 24/01/2014 2.881,18 0,00 0,00
1652 24/02/2014 2.881,18 0,00 0,00
2813 26/03/2014 2.881,18 0,00 0,00
3912 25/04/2014 6.226,77 0,00 0,00
5048 28/05/2014 6.264,05 0,00 0,00
5771 24/06/2014 3.176,93 0,00 0,00
6051 25/06/2014 6.585,56 0,00 0,00
7172 28/07/2014 10.435,78 0,00 0,00
8191 25/08/2014 8.615,13 0,00 0,00
9257 25/09/2014 8.615,13 0,00 0,00
10321 28/10/2014 6.300,34 0,00 0,00
11278 25/11/2014 6.300,34 0,00 0,00
11734 05/12/2014 3.150,15 0,00 0,00
12507 23/12/2014 6.300,34 0,00 693,03
12381 20/12/2013 104,99 0,00 0,00
685 24/01/2014 1.105,08 0,00 0,00
1659 24/02/2014 1.105,08 0,00 0,00
2820 26/03/2014 1.105,08 0,00 0,00
3918 25/04/2014 1.930,33 0,00 0,00
5051 28/05/2014 1.996,60 0,00 0,00
5814 24/06/2014 418,14 0,00 0,00
6054 25/06/2014 836,27 0,00 0,00
7176 28/07/2014 3.544,80 0,00 0,00
8195 25/08/2014 836,27 0,00 0,00
9261 25/09/2014 836,27 0,00 0,00
10325 28/10/2014 1.672,54 0,00 0,00
11282 25/11/2014 836,27 0,00 0,00
11737 05/12/2014 418,13 0,00 0,00
12511 23/12/2014 1.672,54 0,00 183,98
12475 23/12/2014 1.150,19 0,00 126,52
12370 20/12/2013 282,57 0,00 0,00
674 24/01/2014 931,51 0,00 0,00
1199 07/02/2014 950,00 0,00 0,00
7164 28/07/2014 1.078,90 0,00 0,00
8183 25/08/2014 1.078,90 0,00 0,00
9249 25/09/2014 1.140,71 0,00 0,00
10313 28/10/2014 1.140,71 0,00 0,00
11266 25/11/2014 1.140,71 0,00 0,00
11724 05/12/2014 601,26 0,00 0,00
12495 23/12/2014 1.140,71 0,00 111,54
12366 20/12/2013 178,63 0,00 0,00
670 24/01/2014 2.530,54 0,00 0,00
1648 24/02/2014 2.246,12 0,00 0,00
2809 26/03/2014 1.104,45 0,00 0,00
3906 25/04/2014 1.744,55 0,00 0,00
10305 28/10/2014 969,61 0,00 0,00
11258 25/11/2014 2.002,28 0,00 0,00
11718 05/12/2014 825,30 0,00 0,00
12487 23/12/2014 969,61 0,00 106,66
3910 25/04/2014 759,00 0,00 0,00
5046 28/05/2014 759,00 0,00 0,00
5770 24/06/2014 362,00 0,00 0,00
6049 25/06/2014 794,00 0,00 0,00
7168 28/07/2014 794,00 0,00 0,00
8187 25/08/2014 794,00 0,00 0,00
9253 25/09/2014 794,00 0,00 0,00
11270 25/11/2014 759,00 0,00 0,00
11727 05/12/2014 362,00 0,00 0,00
12499 23/12/2014 759,00 0,00 79,64
660 24/01/2014 21.723,23 0,00 0,00
1638 24/02/2014 21.723,23 0,00 0,00
2799 26/03/2014 24.141,93 0,00 0,00
3888 25/04/2014 24.899,57 0,00 0,00
5032 28/05/2014 26.668,15 0,00 0,00
5766 24/06/2014 12.765,42 0,00 0,00
6035 25/06/2014 26.517,53 0,00 0,00
7150 28/07/2014 26.520,04 0,00 0,00
8166 25/08/2014 27.590,79 0,00 0,00
9236 25/09/2014 27.587,65 0,00 0,00
10292 28/10/2014 27.587,65 0,00 0,00
11249 25/11/2014 27.587,65 0,00 0,00
11714 05/12/2014 13.333,63 0,00 0,00
12473 23/12/2014 27.587,65 0,00 0,00
12625 26/12/2013 500,00 500,00 0,00
TOTAIS DO ÓRGÃO: R$ 1.684.016,40 R$ 500,00 R$ 2.468,16