Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com | (55)3254-1311
Unidade Gestora / Órgão

99 - ENCARGOS ESPECIAIS

Empenhos Orçamentários emitidos para o exercício 2016
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Saldo empenhado Saldo liquidar Saldo pagar
12796 30/12/2016 6.970,93 0,00 0,00
12795 30/12/2016 2,33 0,00 0,00
12794 30/12/2016 309,87 0,00 0,00
12768 29/12/2016 47,84 0,00 0,00
12752 29/12/2016 49,34 0,00 0,00
12751 29/12/2016 3.377,28 0,00 0,00
12708 27/12/2016 639,06 0,00 0,00
12338 23/12/2016 9,74 0,00 0,00
12337 23/12/2016 9,66 0,00 0,00
12208 21/12/2016 103,64 0,00 0,00
12207 21/12/2016 19.491,47 0,00 0,00
12189 20/12/2016 82,34 0,00 0,00
12188 20/12/2016 976,33 0,00 0,00
12182 20/12/2016 29,93 0,00 0,00
12181 20/12/2016 3.707,40 0,00 0,00
12179 19/12/2016 4.556,29 0,00 0,00
12090 14/12/2016 30.879,28 0,00 0,00
11897 12/12/2016 878,73 0,00 0,00
11896 12/12/2016 4.210,25 0,00 0,00
11895 12/12/2016 5.039,32 0,00 0,00
11686 30/11/2016 14,27 0,00 0,00
11685 30/11/2016 47,84 0,00 0,00
11684 30/11/2016 2.940,00 0,00 0,00
11264 25/11/2016 98,21 0,00 0,00
11221 22/11/2016 40,78 0,00 0,00
11220 22/11/2016 1.073,86 0,00 0,00
11158 17/11/2016 5.462,29 0,00 0,00
11157 17/11/2016 30.693,91 0,00 0,00
11154 17/11/2016 15.119,85 0,00 0,00
11070 10/11/2016 892,02 0,00 0,00
11068 10/11/2016 11.094,07 0,00 0,00
10961 04/11/2016 8.998,36 0,00 0,00
10831 31/10/2016 47,84 0,00 0,00
10830 31/10/2016 18,01 0,00 0,00
10829 31/10/2016 3.379,36 0,00 0,00
10352 24/10/2016 94,42 0,00 0,00
10332 21/10/2016 90,23 0,00 0,00
10331 21/10/2016 1.215,52 0,00 0,00
10265 19/10/2016 3.446,19 0,00 0,00
10208 18/10/2016 30.506,77 0,00 0,00
10189 14/10/2016 0,52 0,00 0,00
10159 13/10/2016 5.503,69 0,00 0,00
10132 11/10/2016 19.941,96 0,00 0,00
10083 10/10/2016 4.397,73 0,00 0,00
10082 10/10/2016 3.472,53 0,00 0,00
10034 06/10/2016 48,36 0,00 0,00
9877 30/09/2016 395,82 0,00 0,00
9876 30/09/2016 47,84 0,00 0,00
9875 30/09/2016 2.777,54 0,00 0,00
9464 26/09/2016 93,21 0,00 0,00
9418 22/09/2016 9,49 0,00 0,00
9290 15/09/2016 30.308,92 0,00 0,00
9276 15/09/2016 23.280,76 0,00 0,00
9272 14/09/2016 2,82 0,00 0,00
9271 14/09/2016 3.067,66 0,00 0,00
9124 31/08/2016 30.091,48 0,00 0,00
8975 31/08/2016 47,84 0,00 0,00
8974 31/08/2016 96,11 0,00 0,00
8892 30/08/2016 3,53 0,00 0,00
8891 30/08/2016 2.733,79 0,00 0,00
8889 29/08/2016 9,25 0,00 0,00
8449 23/08/2016 0,12 0,00 0,00
8309 19/08/2016 853,28 0,00 0,00
8304 18/08/2016 4.006,29 0,00 0,00
8222 12/08/2016 10,30 0,00 0,00
8189 12/08/2016 19.871,01 0,00 0,00
8136 10/08/2016 1,94 0,00 0,00
8135 10/08/2016 4.801,45 0,00 0,00
7884 29/07/2016 47,84 0,00 0,00
7883 29/07/2016 2.897,84 0,00 0,00
7882 29/07/2016 94,22 0,00 0,00
7337 20/07/2016 29.893,64 0,00 0,00
7334 20/07/2016 12,13 0,00 0,00
7333 20/07/2016 1.001,80 0,00 0,00
7281 19/07/2016 4.108,83 0,00 0,00
7180 15/07/2016 21.472,79 0,00 0,00
7157 14/07/2016 105,06 0,00 0,00
7017 08/07/2016 12,33 0,00 0,00
7016 08/07/2016 2.864,53 0,00 0,00
7015 08/07/2016 11,03 0,00 0,00
7000 07/07/2016 3.550,16 0,00 0,00
6999 07/07/2016 31,12 0,00 0,00
6749 30/06/2016 0,42 0,00 0,00
6748 30/06/2016 47,84 0,00 0,00
6747 30/06/2016 2.780,64 0,00 0,00
6308 27/06/2016 72,27 0,00 0,00
6216 22/06/2016 480,41 0,00 0,00
6103 20/06/2016 2.701,36 0,00 0,00
6102 20/06/2016 295,49 0,00 0,00
6087 17/06/2016 29.686,88 0,00 0,00
6073 16/06/2016 4.334,10 0,00 0,00
5918 14/06/2016 6.213,25 0,00 0,00
5886 10/06/2016 4,17 0,00 0,00
5885 10/06/2016 3.552,25 0,00 0,00
5876 10/06/2016 23.346,43 0,00 0,00
5824 10/06/2016 203,53 0,00 0,00
5663 31/05/2016 5.713,29 0,00 0,00
5584 31/05/2016 47,84 0,00 0,00
5544 30/05/2016 39,13 0,00 0,00
5543 30/05/2016 3.088,25 0,00 0,00
5542 30/05/2016 72,25 0,00 0,00
5533 25/05/2016 29.489,04 0,00 0,00
5450 23/05/2016 501,95 0,00 0,00
4989 20/05/2016 0,60 0,00 0,00
4988 20/05/2016 774,80 0,00 0,00
4944 17/05/2016 25.297,27 0,00 0,00
4941 17/05/2016 9.338,95 0,00 0,00
4831 12/05/2016 3,52 0,00 0,00
4830 12/05/2016 7.429,84 0,00 0,00
4819 12/05/2016 9,59 0,00 0,00
4790 11/05/2016 203,53 0,00 0,00
4751 09/05/2016 122.434,98 0,00 0,00
4598 03/05/2016 4.840,90 0,00 0,00
4514 29/04/2016 30,60 0,00 0,00
4513 29/04/2016 47,84 0,00 0,00
4512 29/04/2016 3.377,38 0,00 0,00
4457 26/04/2016 2.871,47 0,00 0,00
4040 26/04/2016 63,09 0,00 0,00
3985 20/04/2016 29.300,11 0,00 0,00
3981 20/04/2016 0,10 0,00 0,00
3980 20/04/2016 966,41 0,00 0,00
3968 18/04/2016 3.924,37 0,00 0,00
3837 14/04/2016 21.358,57 0,00 0,00
3831 13/04/2016 86,52 0,00 0,00
3729 12/04/2016 9,27 0,00 0,00
3574 08/04/2016 29,03 0,00 0,00
3573 08/04/2016 4.148,65 0,00 0,00
3541 05/04/2016 4.566,39 0,00 0,00
3536 05/04/2016 203,53 0,00 0,00
3446 31/03/2016 787,15 0,00 0,00
3445 31/03/2016 462,81 0,00 0,00
3444 31/03/2016 544,53 0,00 0,00
3443 31/03/2016 1.263,49 0,00 0,00
3442 31/03/2016 1.231,23 0,00 0,00
3354 31/03/2016 47,84 0,00 0,00
3340 30/03/2016 2.881,80 0,00 0,00
3334 29/03/2016 64,16 0,00 0,00
2759 18/03/2016 4.454,85 0,00 0,00
2694 18/03/2016 29.093,36 0,00 0,00
2688 18/03/2016 2,55 0,00 0,00
2687 18/03/2016 927,12 0,00 0,00
2627 16/03/2016 84,29 0,00 0,00
2587 15/03/2016 0,00 0,00 0,00
2586 15/03/2016 26.723,51 0,00 0,00
2497 10/03/2016 2,19 0,00 0,00
2496 10/03/2016 3.334,87 0,00 0,00
2370 07/03/2016 44,80 0,00 0,00
2337 01/03/2016 3.890,92 0,00 0,00
2206 29/02/2016 10,53 0,00 0,00
2205 29/02/2016 47,86 0,00 0,00
2204 29/02/2016 2.661,79 0,00 0,00
2138 25/02/2016 273,72 0,00 0,00
2104 25/02/2016 82,45 0,00 0,00
1653 19/02/2016 28.915,12 0,00 0,00
1639 19/02/2016 6,64 0,00 0,00
1638 19/02/2016 865,06 0,00 0,00
1608 15/02/2016 33.824,31 0,00 0,00
1470 12/02/2016 2.464,00 0,00 0,00
1338 10/02/2016 25,11 0,00 0,00
1337 10/02/2016 8.234,08 0,00 0,00
1330 05/02/2016 9,26 0,00 0,00
1228 02/02/2016 19.431,10 0,00 0,00
1200 02/02/2016 3.281,94 0,00 0,00
1115 29/01/2016 4.166,62 0,00 0,00
1096 29/01/2016 161,25 0,00 0,00
1095 29/01/2016 218,16 0,00 0,00
1094 29/01/2016 0,00 0,00 0,00
430 20/01/2016 28.726,19 0,00 0,00
429 20/01/2016 27.754,02 0,00 0,00
428 20/01/2016 1.565,52 0,00 0,00
364 19/01/2016 4.403,87 0,00 0,00
259 14/01/2016 2.606,45 0,00 0,00
240 13/01/2016 67,85 0,00 0,00
212 08/01/2016 4.256,33 0,00 0,00
203 07/01/2016 307,40 0,00 0,00
202 07/01/2016 9,17 0,00 0,00
5 04/01/2016 2.094,06 0,00 0,00
4 04/01/2016 10.605,10 0,00 0,00
11892 10/12/2015 5.457,28 0,00 0,00
TOTAIS DO ÓRGÃO: R$ 1.040.985,20 R$ 0,00 R$ 0,00