Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com | (55)3254-1311
Unidade Gestora / Órgão

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Empenhos Orçamentários emitidos para o exercício 2016
Clique para expandir ou recolher
Número Emissão Saldo empenhado Saldo liquidar Saldo pagar
12833 30/12/2016 1.537,41 0,00 0,00
12827 30/12/2016 61,02 0,00 0,00
12786 30/12/2016 5.340,55 0,00 5.340,55
12785 30/12/2016 10.017,35 0,00 10.017,35
12784 30/12/2016 13.575,97 0,00 13.575,97
12754 29/12/2016 5.828,09 0,00 0,00
12742 28/12/2016 1.325,12 0,00 0,00
12572 26/12/2016 492,98 0,00 492,98
12571 26/12/2016 2.240,82 0,00 0,00
12570 26/12/2016 29,16 0,00 0,00
12569 26/12/2016 6.510,96 0,00 6.510,96
12568 26/12/2016 1.853,30 0,00 1.853,30
12567 26/12/2016 1.905,63 0,00 0,00
12566 26/12/2016 4.769,60 0,00 0,00
12565 26/12/2016 10.489,76 0,00 0,00
12564 26/12/2016 5.506,48 0,00 0,00
12563 26/12/2016 17.732,62 0,00 3.538,57
12527 26/12/2016 496,74 0,00 496,74
12526 26/12/2016 247,88 0,00 247,88
12108 15/12/2016 208,70 0,00 0,00
12107 15/12/2016 130,24 0,00 0,00
12030 14/12/2016 492,98 0,00 0,00
12029 14/12/2016 1.120,41 0,00 0,00
12028 14/12/2016 6.510,95 0,00 0,00
12027 14/12/2016 19.348,09 0,00 0,00
12004 14/12/2016 496,74 0,00 0,00
11817 06/12/2016 194,48 0,00 0,00
11770 30/11/2016 0,00 0,00 0,00
11683 29/11/2016 74,98 0,00 0,00
11659 29/11/2016 87,04 0,00 0,00
11656 29/11/2016 180,15 0,00 0,00
11643 29/11/2016 451,41 0,00 0,00
11509 25/11/2016 492,98 0,00 0,00
11508 25/11/2016 2.240,82 0,00 0,00
11507 25/11/2016 6.510,96 0,00 0,00
11506 25/11/2016 1.853,30 0,00 0,00
11505 25/11/2016 4.769,60 0,00 0,00
11504 25/11/2016 10.489,76 0,00 0,00
11503 25/11/2016 5.506,48 0,00 0,00
11502 25/11/2016 17.732,62 0,00 0,00
11501 25/11/2016 978,05 0,00 0,00
11500 25/11/2016 29,16 0,00 0,00
11466 25/11/2016 496,74 0,00 0,00
11465 25/11/2016 247,88 0,00 0,00
11258 24/11/2016 142,91 0,00 0,00
11224 22/11/2016 70,00 0,00 0,00
11133 16/11/2016 161,11 0,00 0,00
11132 16/11/2016 200,48 0,00 0,00
11129 16/11/2016 126,42 0,00 0,00
11122 16/11/2016 240,00 0,00 0,00
11094 11/11/2016 560,44 0,00 0,00
11069 10/11/2016 1.054,70 0,00 0,00
11065 10/11/2016 1.248,98 0,00 0,00
10952 01/11/2016 1.325,12 0,00 0,00
10946 31/10/2016 240,00 0,00 0,00
10945 31/10/2016 240,00 0,00 0,00
10944 31/10/2016 240,00 0,00 0,00
10943 31/10/2016 240,00 0,00 0,00
10928 31/10/2016 0,00 0,00 0,00
10927 31/10/2016 0,00 0,00 0,00
10926 31/10/2016 0,00 0,00 0,00
10925 31/10/2016 0,00 0,00 0,00
10909 31/10/2016 59,24 0,00 0,00
10903 31/10/2016 83,37 0,00 0,00
10898 31/10/2016 147,95 0,00 0,00
10628 26/10/2016 492,98 0,00 0,00
10627 26/10/2016 2.240,82 0,00 0,00
10626 26/10/2016 6.510,96 0,00 0,00
10625 26/10/2016 1.853,30 0,00 0,00
10624 26/10/2016 4.769,60 0,00 0,00
10623 26/10/2016 10.489,76 0,00 0,00
10622 26/10/2016 5.506,48 0,00 0,00
10621 26/10/2016 17.732,62 0,00 0,00
10620 26/10/2016 415,02 0,00 0,00
10619 26/10/2016 29,16 0,00 0,00
10582 26/10/2016 496,74 0,00 0,00
10581 26/10/2016 247,88 0,00 0,00
10350 24/10/2016 23,00 0,00 0,00
10191 17/10/2016 129,46 0,00 0,00
10188 14/10/2016 230,24 0,00 0,00
10187 14/10/2016 1.513,80 0,00 0,00
10186 14/10/2016 230,24 0,00 0,00
10185 14/10/2016 1.513,80 0,00 0,00
10180 14/10/2016 163,47 0,00 0,00
9997 05/10/2016 28,00 0,00 0,00
9974 30/09/2016 151,64 0,00 0,00
9949 30/09/2016 57,85 0,00 0,00
9889 30/09/2016 199,00 0,00 0,00
9860 28/09/2016 84,47 0,00 0,00
9711 27/09/2016 493,39 0,00 0,00
9710 27/09/2016 2.242,68 0,00 0,00
9709 27/09/2016 492,98 0,00 0,00
9708 27/09/2016 2.240,82 0,00 0,00
9707 27/09/2016 6.470,93 0,00 0,00
9706 27/09/2016 1.833,32 0,00 0,00
9705 27/09/2016 4.769,60 0,00 0,00
9704 27/09/2016 10.291,98 0,00 0,00
9703 27/09/2016 5.506,48 0,00 0,00
9702 27/09/2016 17.732,62 0,00 0,00
9701 27/09/2016 29,16 0,00 0,00
9664 27/09/2016 496,74 0,00 0,00
9663 27/09/2016 247,88 0,00 0,00
9405 21/09/2016 10,12 0,00 0,00
9315 16/09/2016 340,20 0,00 0,00
9280 15/09/2016 192,82 0,00 0,00
9220 12/09/2016 199,29 0,00 0,00
9218 12/09/2016 159,64 0,00 0,00
9204 09/09/2016 472,44 0,00 0,00
9201 09/09/2016 290,00 0,00 0,00
9200 09/09/2016 480,00 0,00 0,00
9123 31/08/2016 65,40 0,00 0,00
9092 31/08/2016 2.482,08 0,00 620,52
9033 31/08/2016 300,65 0,00 0,00
9032 31/08/2016 7.216,00 0,00 0,00
8931 31/08/2016 342,11 0,00 0,00
8911 30/08/2016 220,00 0,00 0,00
8910 30/08/2016 1.135,30 0,00 0,00
8909 30/08/2016 236,00 0,00 0,00
8908 30/08/2016 5.262,00 0,00 0,00
8890 29/08/2016 387,20 0,00 0,00
8763 29/08/2016 493,39 0,00 0,00
8762 29/08/2016 2.242,68 0,00 0,00
8761 29/08/2016 492,98 0,00 0,00
8760 29/08/2016 2.240,82 0,00 0,00
8759 29/08/2016 6.470,93 0,00 0,00
8758 29/08/2016 1.833,32 0,00 0,00
8757 29/08/2016 4.769,60 0,00 0,00
8756 29/08/2016 10.291,98 0,00 0,00
8755 29/08/2016 5.506,48 0,00 0,00
8754 29/08/2016 17.732,62 0,00 0,00
8753 29/08/2016 978,05 0,00 0,00
8752 29/08/2016 29,16 0,00 0,00
8717 29/08/2016 496,74 0,00 0,00
8716 29/08/2016 247,88 0,00 0,00
8404 23/08/2016 35.741,93 0,00 0,00
8331 19/08/2016 2.501,11 0,00 20,76
8251 15/08/2016 759,85 0,00 0,00
8201 12/08/2016 343,08 0,00 0,00
8192 12/08/2016 595,00 0,00 0,00
8191 12/08/2016 0,00 0,00 0,00
8124 09/08/2016 205,54 0,00 0,00
8093 04/08/2016 3.898,93 0,00 796,33
8092 04/08/2016 3.516,20 0,00 599,76
8070 04/08/2016 3.536,88 0,00 620,44
7994 29/07/2016 77,91 0,00 0,00
7985 29/07/2016 0,00 0,00 0,00
7984 29/07/2016 23,60 0,00 0,00
7949 29/07/2016 262,33 0,00 0,00
7948 29/07/2016 76,67 0,00 0,00
7931 29/07/2016 5,47 0,00 0,00
7885 29/07/2016 15.746,79 0,00 0,00
7862 28/07/2016 1.503,35 0,00 0,00
7828 27/07/2016 0,00 0,00 0,00
7827 27/07/2016 0,00 0,00 0,00
7825 27/07/2016 0,00 0,00 0,00
7689 26/07/2016 493,39 0,00 0,00
7688 26/07/2016 2.242,68 0,00 0,00
7687 26/07/2016 492,98 0,00 0,00
7686 26/07/2016 2.240,82 0,00 0,00
7685 26/07/2016 2.217,04 0,00 0,00
7684 26/07/2016 6.470,93 0,00 0,00
7683 26/07/2016 1.833,32 0,00 0,00
7682 26/07/2016 4.769,60 0,00 0,00
7681 26/07/2016 10.291,98 0,00 0,00
7680 26/07/2016 5.605,40 0,00 0,00
7679 26/07/2016 17.732,62 0,00 0,00
7678 26/07/2016 29,16 0,00 0,00
7630 26/07/2016 496,74 0,00 0,00
7629 26/07/2016 247,88 0,00 0,00
7235 18/07/2016 2.193,90 0,00 0,00
7234 18/07/2016 2.207,40 0,00 0,00
7233 18/07/2016 870,90 200,00 0,00
7196 18/07/2016 152,97 0,00 0,00
7193 18/07/2016 123,26 0,00 0,00
7158 14/07/2016 1.176,26 0,00 0,00
7021 11/07/2016 180,00 0,00 0,00
7014 08/07/2016 70,00 0,00 0,00
6995 05/07/2016 0,00 0,00 0,00
6994 05/07/2016 0,00 0,00 0,00
6945 30/06/2016 76,48 0,00 0,00
6775 30/06/2016 319,83 0,00 0,00
6772 30/06/2016 86,69 0,00 0,00
6763 30/06/2016 466,00 0,00 0,00
6594 27/06/2016 493,39 0,00 0,00
6593 27/06/2016 2.242,68 0,00 0,00
6592 27/06/2016 492,98 0,00 0,00
6591 27/06/2016 2.240,82 0,00 0,00
6590 27/06/2016 6.470,93 0,00 0,00
6589 27/06/2016 5.515,00 0,00 0,00
6588 27/06/2016 1.833,32 0,00 0,00
6587 27/06/2016 4.769,60 0,00 0,00
6586 27/06/2016 10.291,98 0,00 0,00
6585 27/06/2016 5.506,48 0,00 0,00
6584 27/06/2016 17.732,62 0,00 0,00
6583 27/06/2016 29,16 0,00 0,00
6528 27/06/2016 458,53 0,00 0,00
6527 27/06/2016 390,80 0,00 0,00
6526 27/06/2016 228,81 0,00 0,00
6306 27/06/2016 94,43 0,00 0,00
6304 27/06/2016 182,54 0,00 0,00
6086 17/06/2016 9.990,24 0,00 163,63
6074 17/06/2016 1.500,00 0,00 0,00
5992 16/06/2016 560,68 0,00 0,00
5991 16/06/2016 1.120,41 0,00 0,00
5990 16/06/2016 19.150,37 0,00 0,00
5905 10/06/2016 128,20 0,00 0,00
5904 10/06/2016 198,92 0,00 0,00
5772 08/06/2016 500,00 0,00 0,00
5713 01/06/2016 240,00 0,00 0,00
5709 31/05/2016 285,00 0,00 0,00
5708 31/05/2016 480,00 0,00 0,00
5660 31/05/2016 308,16 0,00 0,00
5644 31/05/2016 82,98 0,00 0,00
5614 31/05/2016 347,00 0,00 0,00
5318 23/05/2016 575,72 0,00 0,00
5317 23/05/2016 2.616,93 0,00 0,00
5316 23/05/2016 492,98 0,00 0,00
5315 23/05/2016 2.240,82 0,00 0,00
5314 23/05/2016 5.515,00 0,00 0,00
5313 23/05/2016 6.470,93 0,00 0,00
5312 23/05/2016 1.833,32 0,00 0,00
5311 23/05/2016 562,95 0,00 0,00
5310 23/05/2016 4.769,60 0,00 0,00
5309 23/05/2016 10.291,98 0,00 0,00
5308 23/05/2016 5.605,40 0,00 0,00
5307 23/05/2016 17.732,62 0,00 0,00
5306 23/05/2016 618,68 0,00 0,00
5247 23/05/2016 390,80 0,00 0,00
5246 23/05/2016 458,53 0,00 0,00
5245 23/05/2016 228,81 0,00 0,00
5036 23/05/2016 240,00 0,00 0,00
5035 23/05/2016 0,00 0,00 0,00
5011 20/05/2016 140,00 0,00 0,00
5010 20/05/2016 740,00 0,00 0,00
4903 16/05/2016 223,20 0,00 0,00
4902 16/05/2016 343,31 0,00 0,00
4858 16/05/2016 214,65 0,00 0,00
4846 16/05/2016 1.198,07 0,00 0,00
4845 14/05/2016 0,00 0,00 0,00
4769 11/05/2016 260,00 0,00 0,00
4734 09/05/2016 48,00 0,00 0,00
4733 09/05/2016 48,00 0,00 0,00
4732 09/05/2016 47,00 0,00 0,00
4730 09/05/2016 140,00 0,00 0,00
4636 05/05/2016 225,00 0,00 0,00
4635 05/05/2016 60,00 0,00 0,00
4590 29/04/2016 125,61 0,00 0,00
4572 29/04/2016 181,58 0,00 0,00
4567 29/04/2016 93,89 0,00 0,00
4565 29/04/2016 75,00 0,00 0,00
4313 26/04/2016 296,03 0,00 0,00
4312 26/04/2016 1.345,60 0,00 0,00
4311 26/04/2016 492,98 0,00 0,00
4310 26/04/2016 2.240,82 0,00 0,00
4309 26/04/2016 29,16 0,00 0,00
4308 26/04/2016 6.470,93 0,00 0,00
4307 26/04/2016 5.515,00 0,00 0,00
4306 26/04/2016 1.833,32 0,00 0,00
4305 26/04/2016 140,81 0,00 0,00
4304 26/04/2016 4.769,60 0,00 0,00
4303 26/04/2016 10.291,98 0,00 0,00
4302 26/04/2016 5.506,48 0,00 0,00
4301 26/04/2016 17.732,62 0,00 0,00
4300 26/04/2016 1.534,14 0,00 0,00
4245 26/04/2016 458,53 0,00 0,00
4244 26/04/2016 390,80 0,00 0,00
4243 26/04/2016 228,81 0,00 0,00
4012 25/04/2016 227,45 0,00 0,00
3946 15/04/2016 25.920,00 0,00 5.356,30
3718 12/04/2016 1.125,00 0,00 0,00
3691 11/04/2016 1.707,19 0,00 0,00
3474 31/03/2016 121,08 0,00 0,00
3424 31/03/2016 76,67 0,00 0,00
3366 31/03/2016 1.790,00 0,00 0,00
3364 31/03/2016 694,00 0,00 0,00
3359 31/03/2016 168,13 0,00 0,00
3070 23/03/2016 492,98 0,00 0,00
3069 23/03/2016 2.240,82 0,00 0,00
3068 23/03/2016 6.095,31 0,00 0,00
3067 23/03/2016 5.194,87 0,00 0,00
3066 23/03/2016 2.078,65 0,00 0,00
3065 23/03/2016 4.208,93 0,00 0,00
3064 23/03/2016 10.118,17 0,00 0,00
3063 23/03/2016 6.025,81 0,00 0,00
3062 23/03/2016 16.611,28 0,00 0,00
3061 23/03/2016 58,34 0,00 0,00
3060 23/03/2016 1.220,82 0,00 0,00
3010 23/03/2016 834,15 0,00 0,00
3009 23/03/2016 710,92 0,00 0,00
3008 23/03/2016 416,25 0,00 0,00
2765 21/03/2016 172,49 0,00 0,00
2679 17/03/2016 184,14 0,00 0,00
2678 17/03/2016 139,10 0,00 0,00
2439 08/03/2016 2.174,16 0,00 0,00
2372 07/03/2016 272,40 0,00 0,00
2371 07/03/2016 240,00 0,00 0,00
2329 01/03/2016 277,54 0,00 0,00
2313 29/02/2016 1.175,52 0,00 0,00
2308 29/02/2016 229,46 0,00 0,00
2304 29/02/2016 10,67 0,00 0,00
2303 29/02/2016 12,52 0,00 0,00
2269 29/02/2016 932,00 0,00 0,00
2203 26/02/2016 55,00 0,00 0,00
2118 25/02/2016 290,00 0,00 0,00
2117 25/02/2016 240,00 0,00 0,00
2078 24/02/2016 314,97 0,00 0,00
1937 24/02/2016 492,98 0,00 0,00
1936 24/02/2016 2.240,82 0,00 0,00
1935 24/02/2016 2.578,23 0,00 0,00
1934 24/02/2016 5.194,87 0,00 0,00
1933 24/02/2016 6.095,31 0,00 0,00
1932 24/02/2016 1.965,50 0,00 0,00
1931 24/02/2016 1.277,22 0,00 0,00
1930 24/02/2016 5.329,31 0,00 0,00
1929 24/02/2016 8.997,79 0,00 0,00
1928 24/02/2016 5.506,48 0,00 0,00
1927 24/02/2016 16.611,28 0,00 0,00
1874 24/02/2016 710,92 0,00 0,00
1873 24/02/2016 834,15 0,00 0,00
1872 24/02/2016 416,25 0,00 0,00
1633 17/02/2016 90,00 0,00 0,00
1601 15/02/2016 287,14 0,00 0,00
1389 11/02/2016 150,00 0,00 0,00
1336 10/02/2016 1.092,03 0,00 0,00
1273 02/02/2016 84,00 0,00 0,00
1256 02/02/2016 157,86 0,00 0,00
1211 02/02/2016 5,21 0,00 0,00
1202 02/02/2016 41,37 0,00 0,00
1201 02/02/2016 928,01 0,00 0,00
1196 02/02/2016 341,79 0,00 0,00
1137 01/02/2016 285,46 0,00 0,00
1116 29/01/2016 684,01 0,00 0,00
1114 29/01/2016 1.277,28 0,00 0,00
1112 29/01/2016 61,87 0,00 0,00
786 26/01/2016 657,31 0,00 0,00
785 26/01/2016 746,94 0,00 0,00
784 26/01/2016 2.240,82 0,00 0,00
783 26/01/2016 978,05 0,00 0,00
782 26/01/2016 29,16 0,00 0,00
781 26/01/2016 5.034,79 0,00 0,00
780 26/01/2016 5.784,90 0,00 0,00
779 26/01/2016 1.871,77 0,00 0,00
778 26/01/2016 5.329,31 0,00 0,00
777 26/01/2016 8.526,46 0,00 0,00
776 26/01/2016 6.248,39 0,00 0,00
775 26/01/2016 15.683,27 0,00 0,00
730 26/01/2016 710,92 0,00 0,00
729 26/01/2016 816,84 0,00 0,00
728 26/01/2016 416,25 0,00 0,00
373 19/01/2016 146,64 0,00 0,00
372 19/01/2016 175,54 0,00 0,00
323 15/01/2016 240,00 0,00 0,00
322 15/01/2016 253,30 0,00 0,00
321 15/01/2016 0,00 0,00 0,00
271 14/01/2016 5.000,00 0,00 0,00
270 14/01/2016 12.610,00 0,00 0,00
269 14/01/2016 7.205,00 0,00 0,00
208 07/01/2016 8.000,00 0,00 1.333,30
132 04/01/2016 1.000,00 0,00 694,80
111 04/01/2016 12.628,00 0,00 0,00
92 04/01/2016 7.864,44 0,00 0,00
49 04/01/2016 5.400,00 0,00 0,00
46 04/01/2016 966,66 0,00 0,00
12648 31/12/2015 166,85 0,00 0,00
12412 22/12/2015 445,45 0,00 0,00
12409 22/12/2015 4.489,92 0,00 0,00
12408 22/12/2015 5.393,35 0,00 0,00
12407 22/12/2015 1.776,00 0,00 0,00
12403 22/12/2015 2.993,28 0,00 0,00
12350 22/12/2015 614,45 0,00 0,00
12349 22/12/2015 738,09 0,00 0,00
12348 22/12/2015 376,12 0,00 0,00
11159 17/11/2015 620,52 0,00 0,00
9824 07/10/2015 620,52 0,00 0,00
7223 24/07/2015 277,49 0,00 0,00
7217 24/07/2015 620,48 0,00 0,00
7216 24/07/2015 361,91 0,00 0,00
7214 24/07/2015 620,48 0,00 0,00
4953 18/05/2015 0,00 0,00 0,00
4734 07/05/2015 2.616,18 0,00 0,00
189 07/01/2015 650,00 0,00 0,00
3495 10/04/2013 8.829,62 8.829,62 0,00
TOTAIS DO ÓRGÃO: R$ 1.015.767,72 R$ 9.029,62 R$ 52.280,14