Dados do Credor
| Inscrição | 4766 |
| Nome / Razão Social | PAULO ROBERTO BRUM PADILHA |
| CPF/CNPJ | ***.***.***-** |
| Tipo Pessoa | PESSOA FÍSICA |
| Endereço | SANTA VITORIA, 2221 |
| Bairro | MARIA NORA |
| Cidade/UF | CACEQUI / RS |
| CEP | 97450-000 |
| Telefone | (00)0000-0000 |
| Celular | (55)99164-6075 |
| paulopadilha08@gmail.com |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4483 / 2026 |
| Data de Emissão | 13/05/2025 |
| Credor / CPF-CNPJ | PAULO ROBERTO BRUM PADILHA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIARIA SOLICITO EMPENHO DE DIARIA RURAL PAULO ROBERTO BRUM PADILHA CPF N° 002.333.840-73 O QUAL SE DESLOCOU PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO NAS RESPECTIVAS DATAS ABAIXO LISTADAS COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO EM ANEXO. ( DIA 02/04/2025 R$39,82) ( DIA 04/04/2025 R$ 39,82) ( DIA 10/04/2025 R$ 39,82) ( DIA 11/04/2025 R$ 39,82) ( DIA 12/04/2025 R$ 39,82) ( DIA 14/04/2025 R$ 39,82) (DIA 15/04/2025 R$ 39,82) ( DIA 16/04/2025 R$ 39,82) ( DIA 17/04/2025 R$ 39,82) ( DIA 19/04/2025 R$ 39,82) ( DIA | R$ 18,00 | R$ 39,8200 | R$ 716,76 |
| TOTAL: | R$ 716,76 |