Dados do Credor
| Inscrição | 23919 |
| Nome / Razão Social | CLEDER BLANCO DA CUNHA |
| CPF/CNPJ | ***.***.***-** |
| Tipo Pessoa | PESSOA FÍSICA |
| Endereço | CAPITAO ERNESTO ROSSI, 384 |
| Bairro | BAIRRO |
| Cidade/UF | CACEQUI / RS |
| CEP | 97450-000 |
| Telefone | (00)0000-0000 |
| Celular | (55)99145-9073 |
| Não informado |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 2837 / 2026 |
| Data de Emissão | 23/04/2026 |
| Credor / CPF-CNPJ | CLEDER BLANCO DA CUNHA (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF |
| Funcional Programática | EDUCAÇÃO . ENSINO FUNDAMENTAL . ENSINO REGULAR |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso | MDE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIARIA REDUZIDA PARA O MOTORISTA CLEDER BLANCO DA CUNHA PARA LEVAR A SUPERVISORA DA SMED RENATA DA COSTA PINTO SCHULTZ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE REFERÊNCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO DO RS - EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 24/04/26. | R$ 1,00 | R$ 110,6400 | R$ 110,64 |
| TOTAL: | R$ 110,64 |