Dados do Credor
| Inscrição | 20643 |
| Nome / Razão Social | ANTONIO CARLOS MENDONÇA SEVERO |
| CPF/CNPJ | ***.***.***-** |
| Tipo Pessoa | PESSOA FÍSICA |
| Endereço | RUA 12 DE OUTUBRO, 171 |
| Bairro | VILA MAUÁ |
| Cidade/UF | CACEQUI / RS |
| CEP | 97450-000 |
| Telefone | (00)0000-0000 |
| Celular | (55)99236-1033 |
| Não informado |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 1137 / 2026 |
| Data de Emissão | 11/02/2026 |
| Credor / CPF-CNPJ | ANTONIO CARLOS MENDONÇA SEVERO (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.PRÓPRIOS 15% CF |
| Funcional Programática | SAÚDE . ATENÇÃO BÁSICA . ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso | ASPS |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIARIA CONSIGNA-SE DIÁRIA REDUZIDA AO TEC. ANTONIO MENDONÇA, O QUAL DESLOCARÁ A CIDADE DE IJUI/ RS NO VEICULO AMBULÂNCIA JBJ-6D91, NA DATA DE 12/01 /2026, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PACIENTES PARA EXAMES/CONSULTAS/TRATAMENTOS EM HOSPITAL DAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO DE VIAGEM SIMUS. | R$ 1,00 | R$ 184,6200 | R$ 184,62 |
| TOTAL: | R$ 184,62 |