Dados do Credor
| Inscrição | 19447 |
| Nome / Razão Social | PAULO HENRIQUE MINELO RODRIGUES |
| CPF/CNPJ | ***.***.***-** |
| Tipo Pessoa | PESSOA FÍSICA |
| Endereço | RUA SAO PEDRO, 339 |
| Bairro | INTERIOR |
| Cidade/UF | CACEQUI / RS |
| CEP | 97450-000 |
| Telefone | (00)0000-0000 |
| Celular | (55)99131-4894 |
| henrique.minello2014@gmail.com |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 4804 / 2026 |
| Data de Emissão | 13/06/2024 |
| Credor / CPF-CNPJ | PAULO HENRIQUE MINELO RODRIGUES (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / GLOBAL |
| Tipo | RESTOS A PAGAR |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO GERAL . ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEIA DIARIA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR PAULO HENRIQUE MINELLO RODRIGUES, POSSUI VALE ALIMENTAÇÃO, QUE FOI A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL, PARA RECEBIMENTO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARAMUNICIPIO. MEMORANDO 157/2024 | R$ 0,50 | R$ 450,2800 | R$ 225,14 |
| TOTAL: | R$ 225,14 |