Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com | (55)3254-1311
Glossário Interativo
Sobre as Diárias
As diárias destinam-se a indenizar o agente público ou colaborador eventual pelas despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, durante o período de deslocamento a serviço da Administração Pública.
Empenhado para o exercício 2024
Clique para expandir ou recolher
Inscrição Nome Empenhado Anulado Liquidado Pago Saldo Empenhado Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
4823 PAULO RENATO MACHADO ALFONSO R$ 26.897,38 R$ 0,00 R$ 26.897,38 R$ 26.779,60 R$ 26.897,38 R$ 0,00 R$ 117,78
17987 ANA PAULA MENDES MACHADO DEL OLMO R$ 36.503,94 R$ 11.871,20 R$ 24.632,74 R$ 21.664,94 R$ 24.632,74 R$ 0,00 R$ 2.967,80
4807 IGOR FEIX MOREIRA R$ 12.494,05 R$ 1.045,96 R$ 11.448,09 R$ 11.347,47 R$ 11.448,09 R$ 0,00 R$ 100,62
4484 GLADEMIR LEAL RUMPEL R$ 11.367,84 R$ 47,25 R$ 11.320,59 R$ 11.320,59 R$ 11.320,59 R$ 0,00 R$ 0,00
4481 ELVIO HASELEIN R$ 10.723,24 R$ 17,77 R$ 10.705,47 R$ 10.705,47 R$ 10.705,47 R$ 0,00 R$ 0,00
13165 PAULO CEZAR LEONARDI R$ 8.709,17 R$ 36,75 R$ 8.672,42 R$ 8.672,42 R$ 8.672,42 R$ 0,00 R$ 0,00
4681 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO R$ 7.332,83 R$ 0,00 R$ 7.332,83 R$ 7.332,83 R$ 7.332,83 R$ 0,00 R$ 0,00
2144 LUCIANO MIGOTTO PASETTO R$ 7.221,93 R$ 0,00 R$ 7.221,93 R$ 7.221,93 R$ 7.221,93 R$ 0,00 R$ 0,00
14692 EDSON LUIZ LIMA FRAGOSO R$ 6.822,37 R$ 0,00 R$ 6.822,37 R$ 6.822,37 R$ 6.822,37 R$ 0,00 R$ 0,00
4811 FABRICIO ROSA DE SOUZA R$ 6.691,10 R$ 0,00 R$ 6.691,10 R$ 6.691,00 R$ 6.691,10 R$ 0,00 R$ 0,10
10906 MIRTA ALVES DE OLIVEIRA RAMOS R$ 6.560,36 R$ 0,00 R$ 6.560,36 R$ 6.560,36 R$ 6.560,36 R$ 0,00 R$ 0,00
20467 ROBERTO MENDES DE OLIVEIRA R$ 5.984,00 R$ 0,00 R$ 5.984,00 R$ 5.984,00 R$ 5.984,00 R$ 0,00 R$ 0,00
19523 JAIME CABRAL ROSSI R$ 5.080,22 R$ 0,00 R$ 5.080,22 R$ 5.080,22 R$ 5.080,22 R$ 0,00 R$ 0,00
4750 ANDRE DA SILVA FAGUNDES R$ 5.032,67 R$ 0,00 R$ 5.032,67 R$ 5.032,67 R$ 5.032,67 R$ 0,00 R$ 0,00
4744 ANDRE ANTONIO SILVA VILLAGRAM R$ 4.963,17 R$ 0,00 R$ 4.963,17 R$ 4.963,17 R$ 4.963,17 R$ 0,00 R$ 0,00
14328 ANDREI LUIZ GOMES R$ 4.786,16 R$ 0,00 R$ 4.786,16 R$ 4.786,16 R$ 4.786,16 R$ 0,00 R$ 0,00
4766 PAULO ROBERTO BRUM PADILHA R$ 4.483,56 R$ 0,00 R$ 4.483,56 R$ 4.483,56 R$ 4.483,56 R$ 0,00 R$ 0,00
20029 MATHEUS OLIVEIRA BENITES R$ 4.239,64 R$ 0,00 R$ 4.239,64 R$ 4.239,64 R$ 4.239,64 R$ 0,00 R$ 0,00
4743 JULIO PEREIRA FERNANDES NETO R$ 3.787,32 R$ 0,00 R$ 3.787,32 R$ 3.787,32 R$ 3.787,32 R$ 0,00 R$ 0,00
4742 UBIRATAN FAGUNDES BRUM R$ 3.365,42 R$ 0,00 R$ 3.365,42 R$ 3.365,42 R$ 3.365,42 R$ 0,00 R$ 0,00
12639 RUI ALCIDES EURIQUES RODRIGUES R$ 3.071,54 R$ 0,00 R$ 3.071,54 R$ 3.071,54 R$ 3.071,54 R$ 0,00 R$ 0,00
22339 LETICIA PORTELA ROSSI R$ 2.860,14 R$ 0,00 R$ 2.860,14 R$ 2.860,14 R$ 2.860,14 R$ 0,00 R$ 0,00
4809 VERISSIMO SILVEIRA BERRUETA R$ 2.754,19 R$ 0,00 R$ 2.754,19 R$ 2.754,19 R$ 2.754,19 R$ 0,00 R$ 0,00
11033 DEISI FAJARDO PRATES R$ 2.670,97 R$ 0,00 R$ 187,93 R$ 187,93 R$ 2.670,97 R$ 2.483,04 R$ 0,00
19788 JEFERSON DA SILVA SOARES R$ 2.836,13 R$ 174,12 R$ 2.662,01 R$ 2.662,01 R$ 2.662,01 R$ 0,00 R$ 0,00
8088 ELIZANGELA MENDES SOARES R$ 2.636,54 R$ 0,00 R$ 2.636,54 R$ 2.465,98 R$ 2.636,54 R$ 0,00 R$ 170,56
10380 DECIO DOS SANTOS DA COSTA R$ 2.478,69 R$ 0,00 R$ 2.478,69 R$ 2.478,69 R$ 2.478,69 R$ 0,00 R$ 0,00
4761 ALDENIR SOARES DA COSTA R$ 2.483,35 R$ 7,27 R$ 2.476,08 R$ 1.788,36 R$ 2.476,08 R$ 0,00 R$ 687,72
4747 MARCIO LEANDRO DOS SANTOS BAIRRE R$ 2.450,13 R$ 0,00 R$ 2.450,13 R$ 2.450,13 R$ 2.450,13 R$ 0,00 R$ 0,00
4758 PAULO CEZAR VIEIRA MARTINS R$ 3.155,96 R$ 711,86 R$ 2.444,10 R$ 1.997,42 R$ 2.444,10 R$ 0,00 R$ 446,68
4489 LUIZ CARLOS BRITTES GONCALVES R$ 2.438,45 R$ 0,00 R$ 2.438,45 R$ 2.438,45 R$ 2.438,45 R$ 0,00 R$ 0,00
15488 PIERRE IRION GIACOMELLI MARTINEZ R$ 3.040,12 R$ 626,76 R$ 2.413,36 R$ 2.413,36 R$ 2.413,36 R$ 0,00 R$ 0,00
4423 MARCAL CORREA VEIGA R$ 2.705,43 R$ 297,85 R$ 2.407,58 R$ 2.407,58 R$ 2.407,58 R$ 0,00 R$ 0,00
4797 NADIR DOS SANTOS SERRA R$ 2.831,70 R$ 425,50 R$ 2.406,20 R$ 2.406,20 R$ 2.406,20 R$ 0,00 R$ 0,00
781 ALEX SANDRO TEIXEIRA DA ROSA R$ 4.440,59 R$ 2.110,93 R$ 2.329,66 R$ 2.329,66 R$ 2.329,66 R$ 0,00 R$ 0,00
9412 FELIPE DOS SANTOS FERREIRA R$ 2.313,23 R$ 0,00 R$ 2.313,23 R$ 1.957,30 R$ 2.313,23 R$ 0,00 R$ 355,93
23029 ROSANA MARIA DE FREITAS BARRETO R$ 2.287,70 R$ 0,00 R$ 2.287,70 R$ 2.287,70 R$ 2.287,70 R$ 0,00 R$ 0,00
20279 ELCIDES LUIZ ZAGO JUNIOR R$ 2.255,15 R$ 0,00 R$ 2.255,15 R$ 2.255,15 R$ 2.255,15 R$ 0,00 R$ 0,00
23972 JOSE CANDIDO COLVARA DUARTE R$ 2.244,00 R$ 0,00 R$ 2.244,00 R$ 2.244,00 R$ 2.244,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7857 FAGNER SAVIAN DE SOUZA R$ 2.199,21 R$ 0,00 R$ 2.199,21 R$ 2.199,21 R$ 2.199,21 R$ 0,00 R$ 0,00
13865 LENON LUCIANO BARBO DA SILVA R$ 2.130,81 R$ 0,00 R$ 2.130,81 R$ 2.130,81 R$ 2.130,81 R$ 0,00 R$ 0,00
19077 VITORIA PAHIM FALCÃO SANTOS R$ 2.057,50 R$ 0,00 R$ 2.057,50 R$ 2.057,50 R$ 2.057,50 R$ 0,00 R$ 0,00
4696 CARLISON DINIZ LOPES SILVEIRA R$ 1.952,15 R$ 0,00 R$ 1.952,15 R$ 1.623,25 R$ 1.952,15 R$ 0,00 R$ 328,90
4399 ALANO SILVEIRA DA SILVA R$ 1.852,91 R$ 0,00 R$ 1.852,91 R$ 1.852,91 R$ 1.852,91 R$ 0,00 R$ 0,00
6356 JULIANA BRUM FANTINEL R$ 1.797,44 R$ 0,00 R$ 1.797,44 R$ 1.797,44 R$ 1.797,44 R$ 0,00 R$ 0,00
12401 ADRIANO PAVAO PEREIRA R$ 1.783,14 R$ 0,00 R$ 1.783,14 R$ 1.336,46 R$ 1.783,14 R$ 0,00 R$ 446,68
4442 CARLOS VINICIO PORTO GONCALVES R$ 1.680,50 R$ 0,00 R$ 1.200,50 R$ 1.200,50 R$ 1.680,50 R$ 480,00 R$ 0,00
4757 VANDERLEI DA SILVA MACHADO R$ 1.652,76 R$ 0,00 R$ 1.652,76 R$ 1.652,76 R$ 1.652,76 R$ 0,00 R$ 0,00
544 SONIA MARIA MARETOLLI DOS ANJOS R$ 1.427,16 R$ 5,25 R$ 1.421,91 R$ 1.421,91 R$ 1.421,91 R$ 0,00 R$ 0,00
4810 CRISTIANO SOARES ANCINELO R$ 1.322,28 R$ 0,00 R$ 1.322,28 R$ 1.322,28 R$ 1.322,28 R$ 0,00 R$ 0,00
14343 VITOR DIAS FERREIRA R$ 1.280,31 R$ 0,00 R$ 1.280,31 R$ 1.280,31 R$ 1.280,31 R$ 0,00 R$ 0,00
4418 JORGE LUIZ FERREIRA R$ 1.224,00 R$ 0,00 R$ 1.224,00 R$ 1.224,00 R$ 1.224,00 R$ 0,00 R$ 0,00
6211 DIEGO DOS SANTOS DE LIMA R$ 1.200,50 R$ 0,00 R$ 1.200,50 R$ 1.200,50 R$ 1.200,50 R$ 0,00 R$ 0,00
15821 EDSON MACHADO BRUM R$ 1.200,50 R$ 0,00 R$ 1.200,50 R$ 1.200,50 R$ 1.200,50 R$ 0,00 R$ 0,00
4909 RONALDO REUS RODRIGUES ALVES R$ 1.148,85 R$ 0,00 R$ 1.148,85 R$ 1.148,85 R$ 1.148,85 R$ 0,00 R$ 0,00
4488 LEANDRO ROZA FLORES R$ 1.136,23 R$ 0,00 R$ 1.136,23 R$ 1.013,52 R$ 1.136,23 R$ 0,00 R$ 122,71
4682 QUELEN PATRICIA MANGANELLI R$ 1.125,68 R$ 0,00 R$ 1.125,68 R$ 1.125,68 R$ 1.125,68 R$ 0,00 R$ 0,00
4492 ROGERIO VARGAS DA ROSA R$ 1.109,17 R$ 0,00 R$ 1.109,17 R$ 1.109,17 R$ 1.109,17 R$ 0,00 R$ 0,00
4832 CLAUDIOMIRO GOULARTE SALLAS R$ 1.101,90 R$ 0,00 R$ 1.101,90 R$ 1.101,90 R$ 1.101,90 R$ 0,00 R$ 0,00
8329 ELIZA DOS SANTOS DA SILVA R$ 1.066,93 R$ 0,00 R$ 1.066,93 R$ 1.066,93 R$ 1.066,93 R$ 0,00 R$ 0,00
24060 TIBOR ELESBÃO BISCAINO R$ 1.066,92 R$ 0,00 R$ 1.066,92 R$ 1.066,92 R$ 1.066,92 R$ 0,00 R$ 0,00
18240 PATRIK EMANUEL VERISSIMO DOS ANJOS R$ 1.066,91 R$ 0,00 R$ 1.066,91 R$ 1.066,91 R$ 1.066,91 R$ 0,00 R$ 0,00
4450 LUCIMAR DOMINGUES ALVES R$ 1.063,75 R$ 0,00 R$ 1.063,75 R$ 1.063,75 R$ 1.063,75 R$ 0,00 R$ 0,00
4457 VALMIR LEAL SOARES R$ 1.044,46 R$ 0,00 R$ 1.044,46 R$ 1.044,46 R$ 1.044,46 R$ 0,00 R$ 0,00
4861 SUZANA DE MOURA RUMPEL R$ 1.042,31 R$ 0,00 R$ 1.042,31 R$ 1.042,31 R$ 1.042,31 R$ 0,00 R$ 0,00
19812 SILVANA CARLOTO ANDRES R$ 1.041,47 R$ 5,25 R$ 1.036,22 R$ 1.036,22 R$ 1.036,22 R$ 0,00 R$ 0,00
19956 FELIPE AGUIAR UMINSKI R$ 1.013,25 R$ 0,00 R$ 1.013,25 R$ 1.013,25 R$ 1.013,25 R$ 0,00 R$ 0,00
4443 CARLOS ALBERTO GOERSCH R$ 1.003,30 R$ 0,00 R$ 1.003,30 R$ 1.003,30 R$ 1.003,30 R$ 0,00 R$ 0,00
16237 FERNANDA PEREIRA SONCINI R$ 998,12 R$ 0,00 R$ 998,12 R$ 0,00 R$ 998,12 R$ 0,00 R$ 998,12
18287 LEANDRO PEDRON R$ 915,08 R$ 7,27 R$ 907,81 R$ 457,54 R$ 907,81 R$ 0,00 R$ 450,27
4795 RANGEL FERREIRA BECKER R$ 903,33 R$ 0,00 R$ 903,33 R$ 903,33 R$ 903,33 R$ 0,00 R$ 0,00
14546 GUILHERME HENRIQUE SIMAS PERUFO R$ 881,75 R$ 0,00 R$ 881,75 R$ 881,75 R$ 881,75 R$ 0,00 R$ 0,00
4808 LAURO ALCIDES MARTINS FERREIRA R$ 881,52 R$ 0,00 R$ 881,52 R$ 881,52 R$ 881,52 R$ 0,00 R$ 0,00
5359 LUCAS DE ANDRADES SILVA R$ 849,63 R$ 0,00 R$ 849,63 R$ 849,63 R$ 849,63 R$ 0,00 R$ 0,00
17489 EDEN MIGUEL BALVERDU PIRES R$ 826,20 R$ 0,00 R$ 826,20 R$ 826,20 R$ 826,20 R$ 0,00 R$ 0,00
19447 PAULO HENRIQUE MINELO RODRIGUES R$ 810,33 R$ 0,00 R$ 810,33 R$ 585,19 R$ 810,33 R$ 0,00 R$ 225,14
4634 RENATA DA COSTA PINTO SCHULTZ R$ 1.203,96 R$ 401,32 R$ 802,64 R$ 802,64 R$ 802,64 R$ 0,00 R$ 0,00
4428 ROQUE RAMOS REIS R$ 723,35 R$ 0,00 R$ 723,35 R$ 723,35 R$ 723,35 R$ 0,00 R$ 0,00
15323 MARCIA RIBEIRO CORRÊA R$ 711,84 R$ 0,00 R$ 711,84 R$ 711,84 R$ 711,84 R$ 0,00 R$ 0,00
18104 NELI RODRIGUES DA ROSA R$ 711,84 R$ 0,00 R$ 711,84 R$ 0,00 R$ 711,84 R$ 0,00 R$ 711,84
4534 DEISE REGINA DOS SANTOS DALLA NORA R$ 686,00 R$ 5,25 R$ 680,75 R$ 680,75 R$ 680,75 R$ 0,00 R$ 0,00
4739 JULIANO FAGUNDES GARCIA R$ 675,68 R$ 0,00 R$ 675,68 R$ 675,68 R$ 675,68 R$ 0,00 R$ 0,00
14617 ALEXANDRE DA SILVA MAYER R$ 686,00 R$ 10,50 R$ 675,50 R$ 675,50 R$ 675,50 R$ 0,00 R$ 0,00
19485 ALEX SANDER DA COSTA PADILHA R$ 675,50 R$ 0,00 R$ 675,50 R$ 675,50 R$ 675,50 R$ 0,00 R$ 0,00
4833 LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA R$ 668,41 R$ 0,00 R$ 668,41 R$ 668,41 R$ 668,41 R$ 0,00 R$ 0,00
4454 ROBERTO DOS REIS ESTEVES R$ 659,38 R$ 0,00 R$ 659,38 R$ 330,48 R$ 659,38 R$ 0,00 R$ 328,90
16249 ALEXANDRO PINTO DA SILVA R$ 808,45 R$ 170,20 R$ 638,25 R$ 638,25 R$ 638,25 R$ 0,00 R$ 0,00
5064 VITORIA PEDROSO DOS ANJOS R$ 612,41 R$ 0,00 R$ 612,41 R$ 612,41 R$ 612,41 R$ 0,00 R$ 0,00
14241 RAFAEL SILVEIRA GELSDORF R$ 601,76 R$ 0,00 R$ 601,76 R$ 601,76 R$ 601,76 R$ 0,00 R$ 0,00
4414 HILTON LUIZ ALVES DOS SANTOS R$ 595,70 R$ 0,00 R$ 595,70 R$ 595,70 R$ 595,70 R$ 0,00 R$ 0,00
594 ITEMAR DA SILVA MORAIS R$ 585,97 R$ 0,00 R$ 585,97 R$ 585,97 R$ 585,97 R$ 0,00 R$ 0,00
4834 CLOVIS ANTONIO GUEDES DA SILVA R$ 553,15 R$ 0,00 R$ 553,15 R$ 553,15 R$ 553,15 R$ 0,00 R$ 0,00
4431 VAGNER DOS SANTOS DO AMARAL R$ 510,60 R$ 0,00 R$ 510,60 R$ 510,60 R$ 510,60 R$ 0,00 R$ 0,00
4703 MARTA REGINA DIAS FERREIRA R$ 508,20 R$ 0,00 R$ 508,20 R$ 0,00 R$ 508,20 R$ 0,00 R$ 508,20
9453 LETICIA DA GRAÇA MOSSI COSTA R$ 900,54 R$ 450,27 R$ 450,27 R$ 450,27 R$ 450,27 R$ 0,00 R$ 0,00
23233 LUCAS DA SILVA FARIAS R$ 408,00 R$ 0,00 R$ 408,00 R$ 408,00 R$ 408,00 R$ 0,00 R$ 0,00
11558 GLAUBER DA SILVA LICHTENECKER R$ 402,31 R$ 0,00 R$ 402,31 R$ 402,31 R$ 402,31 R$ 0,00 R$ 0,00
4657 VANESSA ROSANE RIBEIRO ANTUNES R$ 401,32 R$ 0,00 R$ 401,32 R$ 401,32 R$ 401,32 R$ 0,00 R$ 0,00
17445 NARA BEATRIZ NETTO DA SILVA R$ 355,92 R$ 0,00 R$ 355,92 R$ 0,00 R$ 355,92 R$ 0,00 R$ 355,92
4496 VANDERNEI DE MEDEIROS SALDANHA R$ 345,11 R$ 0,00 R$ 345,11 R$ 345,11 R$ 345,11 R$ 0,00 R$ 0,00
4527 RENATO MARTINS NUNES R$ 340,40 R$ 0,00 R$ 340,40 R$ 340,40 R$ 340,40 R$ 0,00 R$ 0,00
4798 CRISTIANI RODRIGUES SALDANHA R$ 330,48 R$ 0,00 R$ 330,48 R$ 330,48 R$ 330,48 R$ 0,00 R$ 0,00
4780 DEOLINGELA MARIA FLORES DE SOUZA R$ 330,48 R$ 0,00 R$ 330,48 R$ 330,48 R$ 330,48 R$ 0,00 R$ 0,00
7797 LUCIELE OLIVEIRA RODRIGUES R$ 330,48 R$ 0,00 R$ 330,48 R$ 330,48 R$ 330,48 R$ 0,00 R$ 0,00
4436 ADELAR PETTORINI LEONARDI R$ 330,48 R$ 0,00 R$ 330,48 R$ 330,48 R$ 330,48 R$ 0,00 R$ 0,00
23118 RAMIRES MILBRADT DA ROSA R$ 318,00 R$ 0,00 R$ 318,00 R$ 318,00 R$ 318,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4422 LUIS CARLOS CEZAR R$ 297,85 R$ 0,00 R$ 297,85 R$ 297,85 R$ 297,85 R$ 0,00 R$ 0,00
7796 ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA FLORES R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 240,00
5171 ANDRESSA MOREIRA PAUST R$ 213,85 R$ 0,00 R$ 213,85 R$ 213,85 R$ 213,85 R$ 0,00 R$ 0,00
17458 CRISTIANA VARGAS RODRIGUES R$ 213,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 213,39 R$ 213,39 R$ 0,00
4753 ARIANE LINHARES DA SILVA BRUM R$ 204,30 R$ 0,00 R$ 204,30 R$ 204,30 R$ 204,30 R$ 0,00 R$ 0,00
23995 KAUE RODRIGUES SAUZEM R$ 204,00 R$ 0,00 R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 204,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4598 JANE BEATRIZ MILBRADT VASCONCELOS R$ 200,66 R$ 0,00 R$ 200,66 R$ 200,66 R$ 200,66 R$ 0,00 R$ 0,00
4636 ROSANE SAUSEN RUMPEL R$ 200,66 R$ 0,00 R$ 200,66 R$ 200,66 R$ 200,66 R$ 0,00 R$ 0,00
4895 SIRLEI MARIA BASSAN SALDANHA R$ 200,66 R$ 0,00 R$ 200,66 R$ 200,66 R$ 200,66 R$ 0,00 R$ 0,00
4825 SILVANA URRUTIA PEDROSO R$ 187,93 R$ 0,00 R$ 187,93 R$ 187,93 R$ 187,93 R$ 0,00 R$ 0,00
4851 MEIVE RUMPEL MARTINS R$ 177,96 R$ 0,00 R$ 177,96 R$ 177,96 R$ 177,96 R$ 0,00 R$ 0,00
16474 WILLIAN WITT RODRIGUES R$ 321,38 R$ 168,87 R$ 152,51 R$ 152,51 R$ 152,51 R$ 0,00 R$ 0,00
4847 LEIA RODRIGUES MARTINS R$ 152,51 R$ 0,00 R$ 152,51 R$ 152,51 R$ 152,51 R$ 0,00 R$ 0,00
19429 FRANCIEL SALDANHA DA SILVA R$ 127,65 R$ 0,00 R$ 127,65 R$ 127,65 R$ 127,65 R$ 0,00 R$ 0,00
4487 JOSE CLAIRTON DE VARGAS R$ 122,71 R$ 0,00 R$ 122,71 R$ 122,71 R$ 122,71 R$ 0,00 R$ 0,00
13004 ROSANE PRELELUE DA SILVA R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00
4664 DOELI VALENTE DA SILVA R$ 110,19 R$ 0,00 R$ 110,19 R$ 110,19 R$ 110,19 R$ 0,00 R$ 0,00
20881 LUIZ EDUARDO DUTRA DA ROCHA R$ 110,19 R$ 0,00 R$ 110,19 R$ 110,19 R$ 110,19 R$ 0,00 R$ 0,00
4483 FABRICIO DORNELES SOUZA R$ 105,54 R$ 0,00 R$ 105,54 R$ 0,00 R$ 105,54 R$ 0,00 R$ 105,54
12608 NIVEA GLAUCIA PASE ANTUNES R$ 149,06 R$ 149,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7935 VAGNER DE OLIVEIRA DA ROSA R$ 255,30 R$ 255,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Totais: R$ 302.746,15 R$ 19.001,76 R$ 280.567,96 R$ 270.778,55 R$ 283.744,39 R$ 3.176,43 R$ 9.789,41