Dados do Credor
| Inscrição | 7255 |
| Nome / Razão Social | MAGDA MARIA MIGOTTO |
| CPF/CNPJ | ***.***.***-** |
| Tipo Pessoa | PESSOA FÍSICA |
| Endereço | OLINTO BINATO, 129 |
| Bairro | CENTRO |
| Cidade/UF | CACEQUI / RS |
| CEP | 97450-000 |
| Telefone | (00)0000-0000 |
| Celular | (00)00000-0000 |
| Não informado |
Dados do Empenho
| Número / Exercício | 10067 / 2018 |
| Data de Emissão | 20/11/2018 |
| Credor / CPF-CNPJ | MAGDA MARIA MIGOTTO (***.***.***-**) |
| Modalidade / Espécie | NAO APLICAVEL / ORDINÁRIO |
| Tipo | ORÇAMENTÁRIO |
| Órgão / Unidade | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SECRETARIA DA FAZENDA |
| Funcional Programática | ADMINISTRAÇÃO . ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA . ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
| Elemento de Despesa | 3.3.9.0.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte de Recurso | RECURSO LIVRE |
Itens do empenho
Clique para expandir ou recolher| Número | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIARIA . | R$ 2,00 | R$ 254,7900 | R$ 509,58 |
| TOTAL: | R$ 509,58 |