Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com | (55)3254-1311
Glossário Interativo
Sobre as Diárias
As diárias destinam-se a indenizar o agente público ou colaborador eventual pelas despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, durante o período de deslocamento a serviço da Administração Pública.
Empenhado para o exercício 2017
Clique para expandir ou recolher
Inscrição Nome Empenhado Anulado Liquidado Pago Saldo Empenhado Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
4838 FRANCISCO MATIAS FONSECA R$ 9.411,65 R$ 0,00 R$ 9.411,65 R$ 9.411,65 R$ 9.411,65 R$ 0,00 R$ 0,00
7746 LEOMAR MAURER R$ 9.549,00 R$ 561,00 R$ 8.988,00 R$ 8.988,00 R$ 8.988,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4681 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO R$ 8.140,00 R$ 0,00 R$ 8.140,00 R$ 8.140,00 R$ 8.140,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4484 GLADEMIR LEAL RUMPEL R$ 7.968,00 R$ 336,00 R$ 7.632,00 R$ 7.632,00 R$ 7.632,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4682 QUELEN PATRICIA MANGANELLI R$ 6.259,50 R$ 642,00 R$ 5.617,50 R$ 5.617,50 R$ 5.617,50 R$ 0,00 R$ 0,00
4810 CRISTIANO SOARES ANCINELO R$ 4.512,00 R$ 240,00 R$ 4.272,00 R$ 4.272,00 R$ 4.272,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13056 JOQUITA DANIEL DOS SANTOS BARRETO R$ 3.552,00 R$ 0,00 R$ 3.552,00 R$ 3.456,00 R$ 3.552,00 R$ 0,00 R$ 96,00
13165 PAULO CEZAR LEONARDI R$ 3.408,00 R$ 0,00 R$ 3.408,00 R$ 3.408,00 R$ 3.408,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4432 ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES R$ 3.360,00 R$ 0,00 R$ 3.360,00 R$ 3.360,00 R$ 3.360,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4481 ELVIO HASELEIN R$ 3.072,00 R$ 0,00 R$ 3.072,00 R$ 3.072,00 R$ 3.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4496 VANDERNEI DE MEDEIROS SALDANHA R$ 2.880,00 R$ 0,00 R$ 2.880,00 R$ 2.784,00 R$ 2.880,00 R$ 0,00 R$ 96,00
4823 PAULO RENATO MACHADO ALFONSO R$ 2.832,00 R$ 0,00 R$ 2.832,00 R$ 2.832,00 R$ 2.832,00 R$ 0,00 R$ 0,00
404 AIRTON TOLEDO DOS ANJOS R$ 3.121,99 R$ 360,25 R$ 2.761,74 R$ 2.761,74 R$ 2.761,74 R$ 0,00 R$ 0,00
15488 PIERRE IRION GIACOMELLI MARTINEZ R$ 2.592,00 R$ 0,00 R$ 2.592,00 R$ 2.592,00 R$ 2.592,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4645 PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ R$ 2.407,50 R$ 0,00 R$ 2.407,50 R$ 1.765,50 R$ 2.407,50 R$ 0,00 R$ 642,00
4811 FABRICIO ROSA DE SOUZA R$ 2.112,00 R$ 0,00 R$ 2.112,00 R$ 1.872,00 R$ 2.112,00 R$ 0,00 R$ 240,00
4483 FABRICIO DORNELES SOUZA R$ 2.208,00 R$ 96,00 R$ 2.112,00 R$ 2.112,00 R$ 2.112,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16286 CAMILA DOS SANTOS R$ 1.440,00 R$ 0,00 R$ 1.440,00 R$ 1.440,00 R$ 1.440,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15696 JORGE ADAO TEIXEIRA R$ 1.284,00 R$ 0,00 R$ 1.284,00 R$ 1.284,00 R$ 1.284,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4436 ADELAR PETTORINI LEONARDI R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4804 RUAN BRUM CARAMES R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4703 MARTA REGINA DIAS FERREIRA R$ 1.632,00 R$ 480,00 R$ 1.152,00 R$ 1.152,00 R$ 1.152,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16173 DEISE CHRISTIANI DE OLIVEIRA GOMES R$ 1.136,00 R$ 0,00 R$ 1.136,00 R$ 1.136,00 R$ 1.136,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16165 DEBORA KELLER LOVATTO R$ 1.136,00 R$ 0,00 R$ 1.136,00 R$ 1.136,00 R$ 1.136,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15125 DEBORA DE AVILA BRASIL STANGHERLIN R$ 1.136,00 R$ 0,00 R$ 1.136,00 R$ 1.136,00 R$ 1.136,00 R$ 0,00 R$ 0,00
948 KARLA ANDREA QUEIROZ DE QUADROS R$ 1.080,00 R$ 0,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 1.080,00 R$ 0,00 R$ 0,00
677 RAYCER BRUM PACHECO R$ 963,00 R$ 0,00 R$ 963,00 R$ 963,00 R$ 963,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4664 DOELI VALENTE DA SILVA R$ 960,00 R$ 0,00 R$ 960,00 R$ 672,00 R$ 960,00 R$ 0,00 R$ 288,00
4798 CRISTIANI RODRIGUES SALDANHA R$ 1.080,00 R$ 120,00 R$ 960,00 R$ 960,00 R$ 960,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4807 IGOR FEIX MOREIRA R$ 1.472,00 R$ 560,00 R$ 912,00 R$ 912,00 R$ 912,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4926 ROSELI FERREIRA MONEGO R$ 840,00 R$ 0,00 R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 0,00 R$ 0,00
16034 IZAIRA BRAGA RODRIGUES R$ 840,00 R$ 0,00 R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4449 LISIANE PEDROSO DOS ANJOS R$ 960,00 R$ 240,00 R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4764 RICARDO SANTOS DE SOUZA R$ 720,00 R$ 0,00 R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4732 VALNISSE RODRIGUES FLORES R$ 720,00 R$ 0,00 R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4853 LILIANE ACOSTA OSORIO R$ 720,00 R$ 0,00 R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15817 ANDREIA DOS SANTOS LANÇANOVA R$ 720,00 R$ 0,00 R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 720,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4442 CARLOS VINICIO PORTO GONCALVES R$ 1.320,00 R$ 720,00 R$ 600,00 R$ 120,00 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 480,00
15322 DAIANE FLORES PRETO R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4712 LETICIA AZAMBUJA DO AMARAL R$ 1.056,00 R$ 480,00 R$ 576,00 R$ 576,00 R$ 576,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4718 DINA LUCIANE BRUM PEREIRA R$ 1.056,00 R$ 480,00 R$ 576,00 R$ 576,00 R$ 576,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4443 CARLOS ALBERTO GOERSCH R$ 575,50 R$ 0,00 R$ 575,50 R$ 575,50 R$ 575,50 R$ 0,00 R$ 0,00
4923 JEFTE MACEDO JANTKE R$ 561,00 R$ 0,00 R$ 561,00 R$ 561,00 R$ 561,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4879 ADRIANA DE MORAES DE SOUZA R$ 960,00 R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3944 ALECSANDRO DOS SANTOS DA SILVEIRA R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2720 LISANDRO OLIVEIRA MESQUITA R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4478 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4761 ALDENIR SOARES DA COSTA R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4572 ANDREIA RODRIGUES FLORES R$ 432,00 R$ 0,00 R$ 432,00 R$ 144,00 R$ 432,00 R$ 0,00 R$ 288,00
10380 DECIO DOS SANTOS DA COSTA R$ 504,00 R$ 120,00 R$ 384,00 R$ 384,00 R$ 384,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4881 EVERSON CRISTIANO DOS SANTOS MENEZES R$ 360,00 R$ 0,00 R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 360,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4795 RANGEL FERREIRA BECKER R$ 336,00 R$ 0,00 R$ 336,00 R$ 336,00 R$ 336,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12198 JULIANNE CHRISTINE STEINKE R$ 321,00 R$ 0,00 R$ 321,00 R$ 321,00 R$ 321,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4735 ELISETI CASTRO DA ROSA TEIXEIRA R$ 288,00 R$ 0,00 R$ 288,00 R$ 288,00 R$ 288,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4489 LUIZ CARLOS BRITTES GONCALVES R$ 288,00 R$ 0,00 R$ 288,00 R$ 288,00 R$ 288,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4739 JULIANO FAGUNDES GARCIA R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4847 LEIA RODRIGUES MARTINS R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10859 GISELE BALSEMAO PINTO R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00
391 RUBEM WANDERLAN RIBEIRO ACOSTA R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7797 LUCIELE OLIVEIRA RODRIGUES R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4454 ROBERTO DOS REIS ESTEVES R$ 360,00 R$ 120,00 R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4780 DEOLINGELA MARIA FLORES DE SOUZA R$ 360,00 R$ 120,00 R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4335 GREYCI SCHELTER ROSARIO R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7796 ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA FLORES R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 240,00
13452 TATIANA FLORES COELHO R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4488 LEANDRO ROZA FLORES R$ 192,00 R$ 0,00 R$ 192,00 R$ 192,00 R$ 192,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4634 RENATA DA COSTA PINTO SCHULTZ R$ 144,00 R$ 0,00 R$ 144,00 R$ 144,00 R$ 144,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4534 DEISE REGINA DOS SANTOS DALLA NORA R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4900 VERA MARIA MACHADO DA SILVA R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4452 ONEIDE URRUTIA ROZADO R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4806 MARCELO MARQUES DE SOUZA R$ 96,00 R$ 0,00 R$ 96,00 R$ 96,00 R$ 96,00 R$ 0,00 R$ 0,00
5974 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO R$ 68,10 R$ 68,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
230 VITOR HUGO LEMOS PEDROSO R$ 642,00 R$ 642,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4771 LUCIANE BAGESTEIRO PEDROSO PEREIRA R$ 120,00 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Totais: R$ 113.464,24 R$ 6.985,35 R$ 106.478,89 R$ 104.108,89 R$ 106.478,89 R$ 0,00 R$ 2.370,00