Sincronizando dados...

pmcacequi@hotmail.com | (55)3254-1311
Glossário Interativo
Sobre as Diárias
As diárias destinam-se a indenizar o agente público ou colaborador eventual pelas despesas extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, durante o período de deslocamento a serviço da Administração Pública.
Empenhado para o exercício 2014
Clique para expandir ou recolher
Inscrição Nome Empenhado Anulado Liquidado Pago Saldo Empenhado Saldo a Liquidar Saldo a Pagar
4837 FLAVIO GILBERTO DORNELES MACHADO R$ 25.726,00 R$ 125,00 R$ 25.601,00 R$ 25.601,00 R$ 25.601,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4484 GLADEMIR LEAL RUMPEL R$ 15.756,00 R$ 374,00 R$ 15.382,00 R$ 15.078,00 R$ 15.382,00 R$ 0,00 R$ 304,00
4681 CLEO RICARDO DA SILVA PINTO R$ 9.060,00 R$ 1.000,00 R$ 8.060,00 R$ 8.060,00 R$ 8.060,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7746 LEOMAR MAURER R$ 7.565,00 R$ 200,00 R$ 7.365,00 R$ 7.365,00 R$ 7.365,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4645 PATRICIA ERNESTINA VARGAS PAZ R$ 7.300,00 R$ 0,00 R$ 7.300,00 R$ 7.300,00 R$ 7.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4923 JEFTE MACEDO JANTKE R$ 5.090,00 R$ 0,00 R$ 5.090,00 R$ 5.090,00 R$ 5.090,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4682 QUELEN PATRICIA MANGANELLI R$ 3.900,00 R$ 145,00 R$ 3.755,00 R$ 3.755,00 R$ 3.755,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4496 VANDERNEI DE MEDEIROS SALDANHA R$ 3.821,00 R$ 70,00 R$ 3.751,00 R$ 3.490,00 R$ 3.751,00 R$ 0,00 R$ 261,00
4481 ELVIO HASELEIN R$ 3.492,00 R$ 0,00 R$ 3.492,00 R$ 3.492,00 R$ 3.492,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4574 ANDERSON HARTMANN R$ 3.440,00 R$ 0,00 R$ 3.440,00 R$ 3.440,00 R$ 3.440,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4823 PAULO RENATO MACHADO ALFONSO R$ 3.490,00 R$ 70,00 R$ 3.420,00 R$ 3.246,00 R$ 3.420,00 R$ 0,00 R$ 174,00
4807 IGOR FEIX MOREIRA R$ 3.246,00 R$ 0,00 R$ 3.246,00 R$ 3.072,00 R$ 3.246,00 R$ 0,00 R$ 174,00
4477 WALTER NEI DA LUZ GOMES R$ 3.610,00 R$ 400,00 R$ 3.210,00 R$ 3.210,00 R$ 3.210,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4810 CRISTIANO SOARES ANCINELO R$ 3.155,00 R$ 130,00 R$ 3.025,00 R$ 3.025,00 R$ 3.025,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4893 ALEX PEDRON WANCURA R$ 2.790,00 R$ 0,00 R$ 2.790,00 R$ 2.790,00 R$ 2.790,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4483 FABRICIO DORNELES SOUZA R$ 2.889,00 R$ 300,00 R$ 2.589,00 R$ 2.502,00 R$ 2.589,00 R$ 0,00 R$ 87,00
13056 JOQUITA DANIEL DOS SANTOS BARRETO R$ 2.537,00 R$ 217,00 R$ 2.320,00 R$ 2.320,00 R$ 2.320,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4432 ALESSANDRO DE SOUZA RODRIGUES R$ 2.310,50 R$ 0,00 R$ 2.310,50 R$ 2.310,50 R$ 2.310,50 R$ 0,00 R$ 0,00
4452 ONEIDE URRUTIA ROZADO R$ 2.294,50 R$ 0,00 R$ 2.294,50 R$ 2.294,50 R$ 2.294,50 R$ 0,00 R$ 0,00
7880 GABRIEL ROSA CASTRO R$ 2.543,00 R$ 367,00 R$ 2.176,00 R$ 2.176,00 R$ 2.176,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12822 ALESSANDRA SOARES DE SOUZA R$ 1.820,00 R$ 0,00 R$ 1.820,00 R$ 1.820,00 R$ 1.820,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4478 ALVARO JOSE LUCAS MARTINEZ R$ 1.814,00 R$ 0,00 R$ 1.814,00 R$ 1.814,00 R$ 1.814,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4879 ADRIANA DE MORAES DE SOUZA R$ 2.435,00 R$ 734,00 R$ 1.701,00 R$ 1.701,00 R$ 1.701,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12198 JULIANNE CHRISTINE STEINKE R$ 2.290,00 R$ 620,00 R$ 1.670,00 R$ 1.670,00 R$ 1.670,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4419 JOSE PEDRO VIEIRA DOS SANTOS R$ 1.519,00 R$ 0,00 R$ 1.519,00 R$ 1.519,00 R$ 1.519,00 R$ 0,00 R$ 0,00
9851 HEITOR SOARES LEAL NETO R$ 1.934,00 R$ 450,00 R$ 1.484,00 R$ 1.484,00 R$ 1.484,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4798 CRISTIANI RODRIGUES SALDANHA R$ 1.385,00 R$ 0,00 R$ 1.385,00 R$ 1.385,00 R$ 1.385,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4489 LUIZ CARLOS BRITTES GONCALVES R$ 1.350,00 R$ 0,00 R$ 1.350,00 R$ 1.350,00 R$ 1.350,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4777 RUTE GONCALVES LIED R$ 1.310,00 R$ 0,00 R$ 1.310,00 R$ 1.310,00 R$ 1.310,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4804 RUAN BRUM CARAMES R$ 1.276,50 R$ 0,00 R$ 1.276,50 R$ 1.276,50 R$ 1.276,50 R$ 0,00 R$ 0,00
4664 DOELI VALENTE DA SILVA R$ 1.246,00 R$ 0,00 R$ 1.246,00 R$ 1.246,00 R$ 1.246,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4869 MARCOS VINICIUS TOLLIO FRAGOSO R$ 1.150,00 R$ 0,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 1.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00
677 RAYCER BRUM PACHECO R$ 1.434,50 R$ 300,00 R$ 1.134,50 R$ 1.134,50 R$ 1.134,50 R$ 0,00 R$ 0,00
4811 FABRICIO ROSA DE SOUZA R$ 1.131,00 R$ 0,00 R$ 1.131,00 R$ 1.044,00 R$ 1.131,00 R$ 0,00 R$ 87,00
4443 CARLOS ALBERTO GOERSCH R$ 1.310,00 R$ 180,00 R$ 1.130,00 R$ 1.130,00 R$ 1.130,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4832 CLAUDIOMIRO GOULARTE SALLAS R$ 904,00 R$ 0,00 R$ 904,00 R$ 904,00 R$ 904,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4470 JOSE GIOVANE PEREIRA LEMOS R$ 868,00 R$ 0,00 R$ 868,00 R$ 868,00 R$ 868,00 R$ 0,00 R$ 0,00
8450 SANDRA MARA LOPES DA CUNHA R$ 868,00 R$ 0,00 R$ 868,00 R$ 868,00 R$ 868,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4572 ANDREIA RODRIGUES FLORES R$ 780,00 R$ 0,00 R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4735 ELISETI CASTRO DA ROSA TEIXEIRA R$ 780,00 R$ 0,00 R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 780,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4897 ANGELA DA COSTA AMBROS R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4454 ROBERTO DOS REIS ESTEVES R$ 734,00 R$ 0,00 R$ 734,00 R$ 734,00 R$ 734,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7857 FAGNER SAVIAN DE SOUZA R$ 734,00 R$ 0,00 R$ 734,00 R$ 734,00 R$ 734,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4441 CARMEN BEATRIZ GONCALVES CAURIO R$ 734,00 R$ 0,00 R$ 734,00 R$ 734,00 R$ 734,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4743 JULIO PEREIRA FERNANDES NETO R$ 651,00 R$ 0,00 R$ 651,00 R$ 217,00 R$ 651,00 R$ 0,00 R$ 434,00
4442 CARLOS VINICIO PORTO GONCALVES R$ 633,50 R$ 0,00 R$ 633,50 R$ 633,50 R$ 633,50 R$ 0,00 R$ 0,00
10470 CAROLINE OLIVEIRA CORRIERI R$ 540,00 R$ 0,00 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 540,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4622 MARTA ISABEL SAVIAN SOUZA R$ 520,00 R$ 0,00 R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4758 PAULO CEZAR VIEIRA MARTINS R$ 520,00 R$ 0,00 R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 520,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4732 VALNISSE RODRIGUES FLORES R$ 517,00 R$ 0,00 R$ 517,00 R$ 517,00 R$ 517,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4925 MARION FLORES RIBEIRO R$ 734,00 R$ 217,00 R$ 517,00 R$ 517,00 R$ 517,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4436 ADELAR PETTORINI LEONARDI R$ 734,00 R$ 217,00 R$ 517,00 R$ 517,00 R$ 517,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4397 SERGIO RENATO URRUTIA ROZADO R$ 434,00 R$ 0,00 R$ 434,00 R$ 434,00 R$ 434,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4386 CEZAR SAUL ZAGO R$ 434,00 R$ 0,00 R$ 434,00 R$ 434,00 R$ 434,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4795 RANGEL FERREIRA BECKER R$ 1.102,00 R$ 745,00 R$ 357,00 R$ 357,00 R$ 357,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4703 MARTA REGINA DIAS FERREIRA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4433 ADAO FREITAS DE SOUZA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4755 LEANDRO FONTOURA IUNGES R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4749 PAULO GILBERTO GUARDA GUERIM R$ 520,00 R$ 220,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4881 EVERSON CRISTIANO DOS SANTOS MENEZES R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4764 RICARDO SANTOS DE SOUZA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4761 ALDENIR SOARES DA COSTA R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4459 MARILDA MENDONCA SOUZA R$ 580,00 R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12608 NIVEA GLAUCIA PASE ANTUNES R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7967 LUANA RODRIGUES MULLER R$ 780,00 R$ 520,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 260,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4488 LEANDRO ROZA FLORES R$ 227,00 R$ 0,00 R$ 227,00 R$ 227,00 R$ 227,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4833 LUCIANO DA CUNHA RIVAROLA R$ 227,00 R$ 0,00 R$ 227,00 R$ 227,00 R$ 227,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4928 JULIANA ROBERTA ODORISSI MIGOTTO R$ 225,00 R$ 0,00 R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4900 VERA MARIA MACHADO DA SILVA R$ 225,00 R$ 0,00 R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4926 ROSELI FERREIRA MONEGO R$ 295,00 R$ 70,00 R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10851 ABEGAIL DE OLIVEIRA FLORES R$ 295,00 R$ 70,00 R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10675 ELIM ELIZABET COPPETTI FRACARI R$ 225,00 R$ 0,00 R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4226 DAIANA DEJANIRA GOMES DE OLIVEIRA DUTRA R$ 225,00 R$ 0,00 R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 225,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4662 FLAVIA VIELMO R$ 217,00 R$ 0,00 R$ 217,00 R$ 217,00 R$ 217,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4392 LUIZ PAULO MACHADO DA SILVA R$ 217,00 R$ 0,00 R$ 217,00 R$ 217,00 R$ 217,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4806 MARCELO MARQUES DE SOUZA R$ 261,00 R$ 87,00 R$ 174,00 R$ 174,00 R$ 174,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4739 JULIANO FAGUNDES GARCIA R$ 157,00 R$ 0,00 R$ 157,00 R$ 157,00 R$ 157,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4399 ALANO SILVEIRA DA SILVA R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 0,00
4492 ROGERIO VARGAS DA ROSA R$ 140,00 R$ 0,00 R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 0,00 R$ 0,00
10863 SIMONE AGUIAR BROLL R$ 108,50 R$ 0,00 R$ 108,50 R$ 0,00 R$ 108,50 R$ 0,00 R$ 108,50
4534 DEISE REGINA DOS SANTOS DALLA NORA R$ 108,50 R$ 0,00 R$ 108,50 R$ 108,50 R$ 108,50 R$ 0,00 R$ 0,00
4796 CARMEN CATIA MONEGO DA SILVA R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7356 DIOGO DOS SANTOS OLIVEIRA R$ 75,00 R$ 75,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Totais: R$ 158.784,50 R$ 8.193,00 R$ 150.591,50 R$ 148.962,00 R$ 150.591,50 R$ 0,00 R$ 1.629,50